一眼看懂區域行情結論
+43.0%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
79.9 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
82.81/100
依有效成交與統計完整度評估。
25 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
板橋江翠北側季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:87.2 萬/坪,36 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 25 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九欣觀宸 | 69.4 萬/坪 | 50 筆 | -20.2% | -20.2% | 82 |
| 2 | 民生新埔 | 75.9 萬/坪 | 28 筆 | -1.0% | +43.2% | 84 |
| 3 | 甲山林帝景2號 | 81.2 萬/坪 | 26 筆 | +6.9% | +35.9% | 77 |
| 4 | 昇陽匯翠-柏翠 | 86.9 萬/坪 | 20 筆 | — | — | 84 |
| 5 | 鑄見 | 93.9 萬/坪 | 17 筆 | -2.4% | -2.4% | 79 |
| 6 | 立信首馥 | 89.5 萬/坪 | 11 筆 | +1.4% | +80.1% | 73 |
| 7 | 立信雙星 | 69.4 萬/坪 | 11 筆 | +4.2% | +49.3% | 67 |
| 8 | 甲山林帝景7號 | 88.7 萬/坪 | 8 筆 | +1.8% | +1.8% | 62 |
| 9 | 立川琚 | 79.4 萬/坪 | 7 筆 | -0.1% | +62.2% | 64 |
| 10 | 濱河帝景 | 84.4 萬/坪 | 6 筆 | -0.2% | -0.2% | 67 |
| 11 | 新外灘6-立信帝國花園廣場 | 77.5 萬/坪 | 6 筆 | +2.5% | +44.5% | 63 |
| 12 | 江翠ONE | 67.6 萬/坪 | 6 筆 | +1.4% | +3.4% | 61 |
| 13 | 聯上匯翠 | 71.5 萬/坪 | 5 筆 | +1.1% | +24.7% | 61 |
| 14 | 環遊市 | 88.9 萬/坪 | 4 筆 | +2.7% | +19.2% | 60 |
| 15 | 新北第一天廈 | 80.1 萬/坪 | 4 筆 | -10.2% | +5.7% | 51 |
| 16 | 鉅陞河藍灣 | 79.8 萬/坪 | 4 筆 | +8.5% | +32.2% | 58 |
| 17 | 禾川琚 | 73.2 萬/坪 | 4 筆 | -2.0% | +49.4% | 65 |
| 18 | 文化翡格 | 93.8 萬/坪 | 3 筆 | +0.3% | +1.8% | 57 |
| 19 | 發樓ME | 89.5 萬/坪 | 3 筆 | -0.9% | +38.3% | 61 |
| 20 | 文化風華 | 83.5 萬/坪 | 3 筆 | +5.5% | +59.7% | 61 |
| 21 | 麗寶北歐莊園-丹麥琥珀 | 71.7 萬/坪 | 3 筆 | -1.8% | +31.9% | 63 |
| 22 | 立信吾界 | 71.4 萬/坪 | 3 筆 | +8.1% | +5.0% | 59 |
| 23 | 巨蛋東京花園廣場 | 66.3 萬/坪 | 3 筆 | +0.7% | +14.2% | 53 |
| 24 | 江南STAR | 58.9 萬/坪 | 3 筆 | -12.4% | +12.2% | 56 |
| 25 | 有富御花園 | 49.9 萬/坪 | 3 筆 | -31.3% | -38.1% | 56 |
