本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
64筆
本案平均單價
29.3萬/坪
本案最低單價
26.6萬/坪
本案最高單價
31.1萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
64 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八德六街26號2房 32.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 27.27 | 1,013 | 131 | |
| 八德六街20號2房 27.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 28.58 | 896 | 116 | |
| 八德六街28號2房 27.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 29.13 | 911 | 116 | |
| 八德六街18號3房 37.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 29.23 | 1,238 | 146 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 27.96 | 1,019 | 116 | |
| 八德六街16號4房 48.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 48.27 | 29.63 | 1,561 | 131 | |
| 八德六街20號2房 27.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 28.03 | 765 | 無車位 | |
| 八德六街30號3房 37.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.15 | 30.96 | 1,281 | 131 | |
| 八德六街2號4房 48.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 48.09 | 27.41 | 1,550 | 232 | |
| 八德六街26號2房 32.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 28.57 | 1,040 | 116 | |
| 八德六街26號2房 32.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.34 | 27.67 | 1,025 | 130 | |
| 八德六街46號2房 32.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 30.76 | 1,170 | 175 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 26.75 | 730 | 無車位 | |
| 八德六街8號2房 30.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.9 | 29.03 | 1,012 | 115 | |
| 八德六街26號2房 32.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 29.37 | 1,065 | 115 | |
| 八德六街8號2房 32.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 28.51 | 1,082 | 160 | |
| 八德六街16號4房 48.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 48.27 | 30.54 | 1,764 | 290 | |
| 八德六街46號2房 32.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 30.15 | 1,105 | 130 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 30.05 | 950 | 130 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 29.46 | 804 | 無車位 | |
| 八德六街30號3房 37.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.15 | 28.76 | 1,213 | 145 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 30.62 | 1,274 | 130 | |
| 八德六街46號2房 32.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 30.15 | 1,105 | 130 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 28.7 | 1,057 | 130 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 29.84 | 1,094 | 130 | |
| 八德六街18號3房 37.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 30.62 | 1,274 | 130 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 29.65 | 809 | 無車位 | |
| 八德六街18號3房 37.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 29.55 | 1,259 | 155 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 31.1 | 1,307 | 145 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 28.22 | 770 | 無車位 | |
| 八德六街30號3房 37.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.14 | 29.83 | 1,238 | 130 | |
| 八德六街8號2房 32.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 29.75 | 1,091 | 130 | |
| 八德六街46號2房 32.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 30.15 | 1,105 | 130 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 31.1 | 1,322 | 160 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 31.11 | 1,165 | 160 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 28.56 | 1,197 | 130 | |
| 八德六街46號2房 32.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 28.29 | 1,045 | 130 | |
| 八德六街2號4房 48.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 48.09 | 29.73 | 1,585 | 155 | |
| 八德六街8號2房 32.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 29.5 | 1,098 | 145 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 30.34 | 1,110 | 130 | |
| 八德六街20號2房 27.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 26.82 | 732 | 無車位 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 30.91 | 1,300 | 145 | |
| 八德六街8號2房 32.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 28.95 | 1,065 | 130 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.3 | 29.93 | 1,107 | 140 | |
| 八德六街26號2房 32.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 29.37 | 1,095 | 145 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 30.15 | 1,104 | 130 | |
| 八德六街28號2房 27.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 29.28 | 799 | 無車位 | |
| 八德六街30號3房 37.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.14 | 28.86 | 1,192 | 120 | |
| 八德六街28號2房 27.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 26.64 | 727 | 無車位 | |
| 八德六街26號2房 32.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.35 | 29.56 | 1,086 | 130 | |
| 八德六街18號3房 37.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 28.69 | 1,202 | 130 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 30.14 | 1,286 | 160 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 28.85 | 1,208 | 130 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 30.72 | 1,318 | 170 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 30.53 | 1,131 | 145 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 27.89 | 1,172 | 130 | |
| 八德六街28號2房 27.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 27.59 | 753 | 無車位 | |
| 八德六街16號4房 48.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 48.27 | 28.32 | 1,497 | 130 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.31 | 30.34 | 1,110 | 130 | |
| 八德六街8號2房 30.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.9 | 30.26 | 1,065 | 130 | |
| 八德六街42號2房 27.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.29 | 26.68 | 858 | 130 | |
| 八德六街40號3房 37.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.37 | 29.92 | 1,248 | 130 | |
| 八德六街30號3房 37.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.23 | 27.32 | 1,147 | 130 | |
| 八德六街10號2房 32.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.3 | 29.84 | 1,084 | 120 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
