本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
85筆
本案平均單價
45.8萬/坪
本案最低單價
42.2萬/坪
本案最高單價
78萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
85 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元富二街38號51坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 51.02 | 78 | 4,200 | 220 | |
| 元富二街38號3房 29.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.05 | 56.12 | 1,850 | 220 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 59.02 | 2,180 | 220 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 57.44 | 2,050 | 220 | |
| 元富二街38號3房 29坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.04 | 58.88 | 1,930 | 220 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 59.64 | 2,120 | 220 | |
| 元富二街46號3房 23.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 23.28 | 57.9 | 1,568 | 220 | |
| 元富二街42號3房 23.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 23.36 | 58.04 | 1,576 | 220 | |
| 元富二街42號2房 23.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.36 | 56.49 | 1,520 | 200 | |
| 元富二街46號2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.29 | 56.69 | 1,520 | 200 | |
| 元富二街38號3房 29坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.04 | 54.41 | 1,800 | 220 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 54.2 | 2,020 | 220 | |
| 元富二街46號3房 23.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 23.29 | 44.96 | 1,047 | 無車位 | |
| 元富二街38號3房 29坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.04 | 43.22 | 1,470 | 215 | |
| 元富二街A1-8F3房 29坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 43.29 | 1,470 | 215 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 42.91 | 1,577 | 210 | |
| 元富二街A6-11F3房 31.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 42.98 | 1,577 | 210 | |
| 元富二街46號2房 23.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.29 | 43.59 | 1,240 | 225 | |
| 元富二街42號2房 23.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.37 | 43.78 | 1,238 | 215 | |
| 元富二街50號3房 29.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.13 | 43.18 | 1,468 | 210 | |
| 元富二街50號2房 29.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.13 | 42.57 | 1,460 | 220 | |
| 元富二街A3-12F2房 23.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.33 | 43.86 | 1,238 | 215 | |
| 元富二街A7-12F3房 29.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 42.64 | 1,460 | 220 | |
| 元富二街50號3房 29.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.13 | 42.84 | 1,478 | 230 | |
| 元富二街A7-7F3房 29.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 42.91 | 1,478 | 230 | |
| 元富二街42號1房 23.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 23.37 | 44.21 | 1,238 | 205 | |
| 元富二街A3-10F2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.33 | 44.29 | 1,238 | 205 | |
| 元富二街46號2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 44.67 | 1,250 | 210 | |
| 元富二街46號2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 43.81 | 1,220 | 200 | |
| 元富二街38號1房 29坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 29.04 | 43.22 | 1,475 | 220 | |
| 元富二街38號3房 29坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.04 | 43.04 | 1,470 | 220 | |
| 元富二街A1-7F3房 29坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 43.12 | 1,470 | 220 | |
| 元富二街A5-10F2房 23.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.24 | 44.75 | 1,250 | 210 | |
| 元富二街A1-12F3房 29坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 43.29 | 1,475 | 220 | |
| 元富二街A5-11F2房 23.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.24 | 43.89 | 1,220 | 200 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 43.32 | 1,580 | 200 | |
| 元富二街50號2房 29.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.13 | 42.91 | 1,460 | 210 | |
| 元富二街A7-11F3房 29.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 42.98 | 1,460 | 210 | |
| 元富二街38號2房 29坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.04 | 43.8 | 1,492 | 220 | |
| 元富二街A1-10F3房 29坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 43.88 | 1,492 | 220 | |
| 元富二街42號2房 23.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.36 | 44.3 | 1,235 | 200 | |
| 元富二街A3-7F2房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.32 | 44.37 | 1,235 | 200 | |
| 元富二街42號2房 23.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.36 | 44.38 | 1,237 | 200 | |
| 元富二街46號2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 44.24 | 1,230 | 200 | |
| 元富二街A5-8F2房 23.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.24 | 44.32 | 1,230 | 200 | |
| 元富二街A3-9F2房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.32 | 44.46 | 1,237 | 200 | |
| 元富二街38號3房 29坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.04 | 43.94 | 1,496 | 220 | |
| 元富二街A1-11F3房 29坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 44.02 | 1,496 | 220 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 43 | 1,590 | 220 | |
| 元富二街A6-8F3房 31.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 43.07 | 1,590 | 220 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 44.27 | 1,680 | 210 | |
| 元富二街A2-11F3房 33.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.15 | 44.34 | 1,680 | 210 | |
| 元富二街40號2房 33.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.2 | 44.72 | 1,705 | 220 | |
| 元富二街A2-10F3房 33.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.15 | 44.79 | 1,705 | 220 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 44.27 | 1,680 | 210 | |
| 元富二街A2-9F3房 33.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.15 | 44.34 | 1,680 | 210 | |
| 元富二街50號3房 29.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.13 | 43.08 | 1,455 | 200 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 43.66 | 1,680 | 230 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 42.31 | 1,568 | 220 | |
| 元富二街38號2房 29坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.04 | 43.91 | 1,475 | 200 | |
| 元富二街A1-9F3房 29坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.99 | 43.98 | 1,475 | 200 | |
| 元富二街A6-6F3房 31.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 42.38 | 1,568 | 220 | |
| 元富二街42號1房 23.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 23.36 | 44.51 | 1,250 | 210 | |
| 元富二街40號3房 33.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.2 | 43.51 | 1,655 | 210 | |
| 元富二街A2-7F3房 31.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.72 | 45.56 | 1,655 | 210 | |
| 元富二街A3-11F2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.32 | 44.59 | 1,250 | 210 | |
| 元富二街50號3房 29.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.13 | 42.22 | 1,430 | 200 | |
| 元富二街46號1房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 23.28 | 44.45 | 1,235 | 200 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 42.53 | 1,575 | 220 | |
| 元富二街A7-6F3房 29.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 42.29 | 1,430 | 200 | |
| 元富二街A2-12F3房 33.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.15 | 43.74 | 1,680 | 230 | |
| 元富二街A6-9F3房 31.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 42.44 | 1,560 | 210 | |
| 元富二街A5-9F2房 23.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.24 | 44.54 | 1,235 | 200 | |
| 元富二街A6-12F3房 31.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 42.6 | 1,575 | 220 | |
| 元富二街42號2房 23.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.36 | 44.43 | 1,238 | 200 | |
| 元富二街46號1房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 23.28 | 44.02 | 1,235 | 210 | |
| 元富二街50號2房 29.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.13 | 43.25 | 1,460 | 200 | |
| 元富二街A5-7F2房 23.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.24 | 44.11 | 1,235 | 210 | |
| 元富二街A3-8F2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.32 | 44.5 | 1,238 | 200 | |
| 元富二街A7-9F3房 29.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 43.33 | 1,460 | 200 | |
| 元富二街A7-10F3房 29.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.08 | 43.26 | 1,468 | 210 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 42.53 | 1,565 | 210 | |
| 元富二街A6-7F3房 31.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.81 | 42.6 | 1,565 | 210 | |
| 元富二街48號3房 31.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.86 | 42.37 | 1,560 | 210 | |
| 元富二街40號2房 33.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.21 | 43.81 | 1,670 | 215 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
