本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
71筆
本案平均單價
18.2萬/坪
本案最低單價
16.3萬/坪
本案最高單價
20.2萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
71 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 18.86 | 790 | 110 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 17.88 | 755 | 110 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.06 | 18.3 | 660 | 無車位 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 17.58 | 724 | 90 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 17.69 | 743 | 105 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.55 | 895 | 110 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 35.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 20.17 | 848 | 140 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 16.99 | 900 | 140 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.18 | 18.32 | 798 | 135 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 18.1 | 935 | 125 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 35.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.82 | 18.87 | 786 | 110 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.46 | 906 | 125 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19.16 | 997 | 140 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19.62 | 1,003 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 16.92 | 897 | 140 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19.04 | 992 | 140 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 19.21 | 840 | 140 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 18.44 | 790 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 17.56 | 750 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 33.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.32 | 18.4 | 753 | 140 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 19.29 | 828 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.55 | 910 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室2房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.91 | 18.34 | 765 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19.56 | 1,000 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.32 | 900 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.19 | 18.43 | 792 | 125 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 19.78 | 745 | 125 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 33.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.32 | 18.34 | 736 | 125 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 37.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.41 | 18.71 | 825 | 125 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 20.24 | 840 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.04 | 18.14 | 688 | 125 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.55 | 910 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 37.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.81 | 18.65 | 830 | 125 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 16.32 | 855 | 125 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.77 | 667 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.07 | 660 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 17.89 | 777 | 125 | |
| 太和東街6號 · 2室2房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.91 | 18.05 | 755 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 16.99 | 870 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.01 | 658 | 125 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.66 | 16.74 | 650 | 120 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 18.11 | 785 | 125 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 19.85 | 747 | 125 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.55 | 675 | 125 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.04 | 19.49 | 715 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.04 | 17.94 | 682 | 125 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.72 | 918 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 18.53 | 785 | 110 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 17.87 | 761 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.71 | 665 | 110 | |
| 太和東街8號 · 2室2房 27.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.74 | 18.57 | 625 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.87 | 670 | 110 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 35.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.82 | 19.54 | 825 | 125 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 19.49 | 820 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.55 | 550 | 無車位 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.55 | 660 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.2 | 649 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 18.67 | 695 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.26 | 651 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.04 | 19.33 | 710 | 110 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.06 | 17.05 | 720 | 105 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.81 | 668 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.42 | 656 | 110 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 17.5 | 893 | 110 | |
| 太和東街6號 · 1室3房 36.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.07 | 17.33 | 735 | 110 | |
| 太和東街6號 · 3室2房 31.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 17.07 | 645 | 110 | |
| 太和東街6號 · 2室3房 44.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19.22 | 970 | 110 | |
| 太和東街8號 · 1室3房 36.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.44 | 17.62 | 752 | 110 | |
| 太和東街8號 · 3室2房 31.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.34 | 16.85 | 638 | 110 | |
| 太和東街8號 · 2室3房 44.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 44.74 | 19 | 960 | 110 | |
| 太和東街6號 · 2室2房 27.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.72 | 18.15 | 613 | 110 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
