本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
20筆
本案平均單價
37.1萬/坪
本案最低單價
30.7萬/坪
本案最高單價
41.8萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
20 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長慶三街30號 · 3室3房 38.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.15 | 40.63 | 1,750 | 200 | |
| 長慶三街32號 · 3室3房 37.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.86 | 38.3 | 1,650 | 200 | |
| 長慶三街26號 · 2室2房 25坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.96 | 41.03 | 1,320 | 未揭露 | |
| 長慶三街32號 · 2室2房 26.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.74 | 41.79 | 1,300 | 未揭露 | |
| 長慶三街32號 · 1室3房 38坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.95 | 40.55 | 1,750 | 未揭露 | |
| 長慶三街22號 · 1室3房 38.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.15 | 38.69 | 1,666 | 190 | |
| 長慶三街36號 · 1室4房 44.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 44.06 | 37.45 | 1,850 | 200 | |
| 長慶三街20號 · 2室2房 26.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.73 | 39.14 | 1,250 | 未揭露 | |
| 長慶三街30號 · 1室3房 32.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.18 | 38.29 | 1,508 | 未揭露 | |
| 長慶三街32號 · 2室2房 26.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.73 | 41.54 | 1,410 | 未揭露 | |
| 長慶三街20號 · 2室2房 26.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.73 | 41.13 | 1,396 | 未揭露 | |
| 長慶三街30號 · 1室2房 32.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.18 | 34.02 | 1,340 | 未揭露 | |
| 長慶三街28號 · 2室2房 25坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.97 | 38.86 | 1,140 | 未揭露 | |
| 長慶三街18號 · 1室3房 38.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.63 | 32.18 | 1,475 | 未揭露 | |
| 長慶三街26號 · 2室2房 25坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.96 | 30.71 | 988 | 未揭露 | |
| 長慶三街18號 · 2室2房 26坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.02 | 34.49 | 1,146 | 未揭露 | |
| 長慶三街20號 · 1室3房 37.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.86 | 32.62 | 1,470 | 未揭露 | |
| 長慶三街28號 · 3室2房 27.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.88 | 33.86 | 1,188 | 未揭露 | |
| 長慶三街26號 · 2室2房 25坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.96 | 33.82 | 1,088 | 未揭露 | |
| 長慶三街28號 · 3室2房 27.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.88 | 32.56 | 1,050 | 未揭露 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
