本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
83筆
本案平均單價
26.6萬/坪
本案最低單價
23.7萬/坪
本案最高單價
46.3萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
83 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安一街58巷11號2房 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 26.84 | 1,000 | 未揭露 | |
| 吉安一街58巷7號2房 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 37.53 | 1,430 | 未揭露 | |
| 吉安一街58巷7號2房 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 33.6 | 1,280 | 未揭露 | |
| 吉安一街58巷15號2房 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 33.51 | 1,220 | 未揭露 | |
| 吉安一街58巷7號2房 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 33.09 | 1,250 | 未揭露 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 27.67 | 1,180 | 175 | |
| 吉安一街58巷17號3房 37.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.31 | 25.49 | 1,121 | 170 | |
| 吉安一街58巷17號3房 37.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.31 | 25.33 | 1,110 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 26.73 | 950 | 175 | |
| 吉安一街58巷17號3房 35.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.73 | 24.21 | 1,030 | 165 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 27.75 | 1,183 | 175 | |
| 吉安一街58巷11號2房 27.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.44 | 28.5 | 942 | 160 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.3 | 27.28 | 1,155 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 33坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.04 | 29.51 | 1,150 | 175 | |
| 吉安一街58巷3號2房 28.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.31 | 26.13 | 900 | 160 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 25.52 | 900 | 160 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 27.31 | 1,112 | 170 | |
| 吉安一街58巷3號2房 26.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.71 | 28.76 | 938 | 170 | |
| 吉安一街58巷13號3房 37.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.93 | 25.18 | 1,130 | 175 | |
| 吉安一街58巷11號2房 28.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.9 | 25.71 | 908 | 165 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 27.61 | 1,168 | 165 | |
| 吉安一街58巷13號3房 37.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.93 | 25.1 | 1,122 | 170 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 27.39 | 1,170 | 175 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 25.77 | 912 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 26.39 | 935 | 170 | |
| 吉安一街58巷17號3房 37.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.3 | 25.74 | 1,130 | 170 | |
| 吉安一街58巷13號3房 37.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.93 | 25.44 | 1,140 | 175 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.49 | 27.25 | 1,100 | 160 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 26.4 | 872 | 170 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 27.64 | 931 | 158 | |
| 吉安一街58巷13號3房 37.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.93 | 25.18 | 1,120 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 27.1 | 1,100 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 25.9 | 921 | 170 | |
| 吉安一街58巷3號2房 28.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.32 | 25.36 | 888 | 170 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 26.66 | 938 | 165 | |
| 吉安一街58巷13號3房 37.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.93 | 25.02 | 1,119 | 170 | |
| 吉安一街58巷17號3房 37.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.3 | 25.5 | 1,126 | 175 | |
| 吉安一街58巷5號2房 34.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.87 | 26.67 | 1,100 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 25.94 | 860 | 170 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 25.88 | 1,110 | 170 | |
| 吉安一街58巷3號2房 26.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.71 | 24.34 | 815 | 165 | |
| 吉安一街58巷3號2房 28.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.31 | 24.37 | 850 | 160 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 26.44 | 1,077 | 165 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 26.29 | 1,130 | 175 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 26.15 | 1,072 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 25.76 | 850 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.47 | 25.18 | 1,033 | 165 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 25.68 | 848 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 33坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.04 | 25.18 | 1,002 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 25.38 | 840 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 27.72 | 940 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 25.54 | 1,056 | 175 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 25.19 | 835 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 25.74 | 1,063 | 175 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 25.93 | 895 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 24.74 | 828 | 170 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 26 | 897 | 170 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 25.82 | 892 | 170 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 26 | 897 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 24.59 | 819 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 24.43 | 848 | 165 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 23.69 | 795 | 165 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 24.55 | 818 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 25.1 | 867 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 25.14 | 868 | 165 | |
| 吉安一街58巷9號2房 34.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.5 | 25.34 | 1,044 | 170 | |
| 吉安一街58巷5號2房 34.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.87 | 24.66 | 1,030 | 170 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 25.38 | 1,087 | 165 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 24.4 | 814 | 165 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 23.8 | 798 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 25.28 | 872 | 165 | |
| 吉安一街58巷1號28.8坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 28.83 | 43.36 | 1,425 | 175 | |
| 吉安一街58巷5號2房 36.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.33 | 25.68 | 1,103 | 170 | |
| 吉安一街58巷11號2房 27.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.44 | 24.34 | 833 | 165 | |
| 吉安一街58巷5號2房 34.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.87 | 24.8 | 1,035 | 170 | |
| 吉安一街58巷9號2房 33坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 33.04 | 25.72 | 1,020 | 170 | |
| 吉安一街58巷15號2房 26.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.6 | 23.88 | 800 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 24.97 | 889 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 24.7 | 876 | 160 | |
| 吉安一街58巷13號3房 36.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.34 | 24.35 | 1,060 | 175 | |
| 吉安一街60號36.2坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 36.21 | 46.26 | 1,840 | 165 | |
| 吉安一街58巷11號2房 29坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.99 | 25.08 | 892 | 165 | |
| 吉安一街58巷7號2房 28坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.96 | 24.85 | 860 | 165 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
