本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
16筆
本案平均單價
—萬/坪
本案最低單價
—萬/坪
本案最高單價
—萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。另有 16 筆資料待核對,保留於列表,未納入本案價格統計。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國路二段39巷46弄19號4房 97.7坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 97.71 | 32.91 | 3,216 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄18號4房 100.3坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 100.29 | 35.9 | 3,600 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄23號4房 97.7坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 97.71 | 37.74 | 3,688 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄36號4房 99.8坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 99.8 | 38.46 | 3,838 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄20號4房 99.6坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 99.55 | 38.85 | 3,868 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄7號4房 97.7坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 97.71 | 34.8 | 3,400 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄10號4房 98.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 98.92 | 36.68 | 3,628 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄12號5房 98.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.92 | 36.6 | 3,620 | 無車位 | |
| D棟65房 98.7坪 · 富國路二段39巷46弄12號 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.72 | 36.67 | 3,620 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄9號5房 97.7坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 97.71 | 34.95 | 3,415 | 無車位 | |
| C棟65房 97.5坪 · 富國路二段39巷46弄9號 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 97.5 | 35.03 | 3,415 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄28號5房 98.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.42 | 35.56 | 3,500 | 無車位 | |
| E棟55房 98.2坪 · 富國路二段39巷46弄28號 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.23 | 35.63 | 3,500 | 無車位 | |
| 富國路二段39巷46弄8號5房 98.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.92 | 36.39 | 3,600 | 無車位 | |
| D棟35房 98.7坪 · 富國路二段39巷46弄8號 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 98.72 | 36.47 | 3,600 | 無車位 | |
| B棟55房 97.5坪 · 富國路二段39巷46弄21號 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 97.47 | 33.86 | 3,300 | 無車位 |
部分實登資料的樓層、來源建物或戶別證據需核對,已保留於成交列表。
