本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
168筆
本案平均單價
22.4萬/坪
本案最低單價
18.7萬/坪
本案最高單價
25萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
168 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太祥段235地號等2筆A3棟10樓3房 33坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 24.3 | 942 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟11樓3房 27.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.31 | 808 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟10樓3房 27.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.95 | 798 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟9樓3房 33坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 23.39 | 912 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟9樓3房 27.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.95 | 798 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟10樓3房 33坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 23.57 | 918 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟7樓3房 27.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.37 | 787 | 145 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟8樓3房 27.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.62 | 794 | 145 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟11樓3房 27.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.75 | 820 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟3樓3房 27.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 22.49 | 708 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟9樓3房 27.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.6 | 816 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟2樓3房 27.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.22 | 728 | 145 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟7樓3房 27.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.24 | 756 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟3樓3房 39.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 22.79 | 1,038 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟10樓3房 27.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.46 | 762 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟9樓3房 27.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.28 | 757 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟9樓3房 33坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 23.33 | 860 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟12樓3房 27.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.88 | 796 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟2樓3房 39.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 21.59 | 990 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟11樓3房 39.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 23.59 | 1,220 | 280 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟12樓3房 27.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.46 | 812 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟7樓3房 39.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 23.72 | 1,075 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟10樓3房 39.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 24.6 | 1,110 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟12樓3房 27.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 25.04 | 688 | 無車位 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟12樓2房 23.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.24 | 640 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟1樓23.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.28 | 20.19 | 610 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟2樓2房 23.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 20.19 | 560 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟11樓2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.89 | 836 | 280 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟12樓2房 23.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.52 | 643 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟7樓3房 33坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 22.93 | 847 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟11樓3房 27.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.2 | 800 | 135 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟11樓2房 23.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.03 | 695 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟11樓2房 23.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.59 | 668 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟8樓3房 33坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 23.02 | 890 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟8樓3房 27.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.13 | 803 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟11樓2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.89 | 696 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟10樓2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.59 | 639 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟11樓2房 23.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.39 | 640 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟10樓2房 23.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.07 | 696 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟11樓2房 23.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.24 | 660 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟11樓3房 27.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.68 | 808 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟9樓2房 23.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.73 | 688 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟10樓2房 23.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.73 | 688 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟9樓2房 23.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.73 | 688 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟8樓3房 33坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 23.27 | 898 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟12樓2房 23.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.2 | 630 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟10樓2房 23.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.16 | 658 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟10樓2房 23.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.61 | 645 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟11樓2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.97 | 648 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟11樓2房 23.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.97 | 698 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟7樓3房 27.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 24.02 | 730 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟7樓3房 33坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 22.69 | 839 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟10樓2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.63 | 690 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟9樓2房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.2 | 630 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟8樓3房 39.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 23.84 | 1,080 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟9樓2房 23.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.2 | 659 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟12樓2房 23.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.1 | 633 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟12樓3房 27.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.02 | 790 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟3樓3房 33坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 21.15 | 768 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟12樓2房 23.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 24.06 | 630 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟10樓2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.84 | 685 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟8樓3房 27.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 24.02 | 790 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟7樓2房 23.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.82 | 630 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟2樓2房 23.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 19.35 | 585 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟2樓2房 23.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 18.72 | 570 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟7樓2房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.77 | 620 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟4樓3房 27.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.76 | 688 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟7樓3房 27.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 23.95 | 728 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟8樓2房 23.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 22.71 | 624 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟6樓3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 22.93 | 700 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟8樓2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.2 | 630 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟9樓2房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.54 | 678 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟8樓2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.33 | 673 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟10樓3房 36.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 23.88 | 1,010 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟9樓3房 39.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 24.27 | 1,097 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟12樓2房 23.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 24.07 | 636 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟8樓2房 23.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.73 | 688 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟2樓2房 23.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.69 | 600 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟6樓3房 39.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 23.29 | 1,058 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟3樓2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.52 | 591 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟6樓3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.04 | 758 | 125 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟3樓2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.91 | 650 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟3樓2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.74 | 576 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟5樓2房 23.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.64 | 597 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟3樓2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.18 | 583 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟7樓2房 23.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.61 | 685 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟4樓2房 23.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.39 | 568 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟3樓2房 23.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.52 | 596 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟3樓3房 27.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 21.04 | 648 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟3樓2房 23.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 20.76 | 558 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟4樓3房 27.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 20.78 | 641 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟3樓3房 27.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 21.04 | 648 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟2樓3房 27.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 20.75 | 640 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟9樓2房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.68 | 658 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟4樓3房 33坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 19.39 | 770 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟9樓2房 23.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.6 | 596 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟5樓3房 27.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 21.76 | 688 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟7樓3房 36.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 22.25 | 950 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟6樓3房 33坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 21.45 | 798 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟9樓3房 27.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 22.67 | 753 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟2樓3房 33坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 21.81 | 850 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟10樓2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.77 | 660 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B6棟10樓3房 27.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 23.04 | 763 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟6樓2房 23.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.69 | 580 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟5樓2房 23.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.05 | 625 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟1樓25.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 25.05 | 20.48 | 658 | 145 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟3樓3房 27.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.4 | 658 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟8樓2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.6 | 596 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟6樓2房 23.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.65 | 574 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟4樓2房 23.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 20.76 | 558 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟4樓3房 39.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 21.53 | 928 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟7樓2房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.9 | 623 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟6樓2房 23.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.05 | 560 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟6樓3房 36.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 21.71 | 920 | 120 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟7樓2房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.25 | 588 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟3樓3房 36.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 20.54 | 887 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟8樓3房 27.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 22.56 | 750 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟4樓3房 27.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.11 | 650 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟5樓3房 27.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 20.6 | 636 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟4樓2房 23.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 20.19 | 600 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟7樓2房 23.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.25 | 588 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟5樓2房 23.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.39 | 568 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟6樓3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.66 | 725 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟5樓3房 27.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.76 | 668 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟8樓2房 23.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 22.34 | 590 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟2樓2房 23.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 20.49 | 547 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟5樓2房 23.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.4 | 573 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟3樓2房 23.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.05 | 545 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟4樓2房 23.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.18 | 568 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟7樓2房 23.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.31 | 598 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟4樓2房 23.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 20.84 | 540 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟2樓3房 27.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 20.38 | 610 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟2樓3房 27.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 20.75 | 660 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟5樓2房 23.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.27 | 545 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟8樓2房 23.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 23.18 | 595 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟6樓3房 33坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 21.51 | 780 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟5樓3房 27.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.47 | 21.4 | 638 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟5樓2房 23.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.69 | 580 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟9樓3房 36.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 22.85 | 972 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B1棟5樓2房 23.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.39 | 548 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟5樓3房 36.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 21.03 | 895 | 120 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟5樓3房 33坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 20.45 | 795 | 120 | |
| 太祥段235地號等2筆A5棟2樓3房 33坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 19.78 | 723 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B10棟6樓2房 23.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.18 | 548 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟6樓2房 23.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.91 | 580 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B5棟8樓2房 23.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 22.46 | 668 | 140 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟6樓3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 21.84 | 720 | 120 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟4樓3房 33坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 20.69 | 753 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟4樓2房 23.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.61 | 558 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟2樓2房 23.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 19.98 | 515 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B7棟12樓2房 23.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 23.11 | 588 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟2樓2房 23.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.05 | 545 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟6樓2房 23.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.69 | 575 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B2棟1樓27.5坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.47 | 21.84 | 650 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟2樓3房 36.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.85 | 19.89 | 823 | 90 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟5樓3房 33坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 21.05 | 825 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B3棟6樓2房 23.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.69 | 560 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆A3棟3樓3房 33坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.01 | 20.9 | 760 | 70 | |
| 太祥段235地號等2筆B12棟10樓3房 27.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 22.93 | 750 | 120 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟6樓2房 23.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.91 | 645 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟8樓3房 36.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 22.3 | 952 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟11樓3房 36.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 22.3 | 952 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A1棟4樓3房 36.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.86 | 20.1 | 871 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆A2棟5樓3房 39.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.84 | 21.13 | 1,082 | 240 | |
| 太祥段235地號等2筆B11棟3樓2房 23.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.51 | 21.69 | 560 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B9棟4樓3房 27.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.48 | 20.38 | 690 | 130 | |
| 太祥段235地號等2筆B8棟4樓2房 23.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.01 | 539 | 50 | |
| 太祥段235地號等2筆B13棟4樓2房 23.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.28 | 21.57 | 642 | 140 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
