本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
90筆
本案平均單價
27.8萬/坪
本案最低單價
24.9萬/坪
本案最高單價
47.9萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。另有 1 筆資料待核對,保留於列表,未納入本案價格統計。
89 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安街185號3房 51.4坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 51.43 | 47.88 | 2,842 | 380 | |
| 溫州一路300號77.5坪 | 一層,二層樓層未揭露或包含多個樓層 | 未揭露 | 77.49 | 50.33 | 4,080 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 26.84 | 978 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街173號14樓B2-14F2房 27.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 29.69 | 986 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街171號3樓B3-3F2房 31.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 31.06 | 32.52 | 1,380 | 370 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 26.23 | 960 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 30.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.68 | 26.73 | 1,000 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 30.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.05 | 30.78 | 1,105 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.74 | 26.4 | 955 | 170 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.16 | 26.18 | 850 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號11樓B2-11F2房 27.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 27.99 | 925 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街177號11樓B6-11F2房 29.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.47 | 28.33 | 1,000 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.17 | 26.26 | 842 | 155 | |
| 中成里11鄰吉安街177號10樓B6-10F2房 29.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.47 | 29.18 | 1,050 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街177號5樓B6-5F2房 29.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 26.55 | 960 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號5樓B2-5F2房 26坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.97 | 27.07 | 868 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 25.22 | 930 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.16 | 27.52 | 900 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 29.49 | 1,200 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 51.4坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 51.43 | 28.82 | 1,822 | 340 | |
| 中成里11鄰吉安街187號3房 39.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.38 | 27.85 | 1,262 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街179號7樓B5-7F2房 29.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 27.22 | 980 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 29.09 | 1,030 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街177號8樓B6-8F2房 29.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.47 | 25.61 | 920 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街177號6樓B6-6F2房 29.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 26.85 | 959 | 155 | |
| 中成里11鄰吉安街175號9樓B1-9F3房 35.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 28.65 | 1,195 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街187號3房 39.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.38 | 28.31 | 1,280 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.16 | 28.09 | 900 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 29.32 | 1,280 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街171號5樓B3-5F2房 29.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.53 | 26.76 | 970 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.87 | 1,133 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 31.47 | 1,350 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街179號10樓B5-10F2房 29.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 29.56 | 1,050 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號10樓B2-10F2房 27.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 28.51 | 939 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街175號5樓B1-5F3房 35.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 27.95 | 1,160 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 25.36 | 1,070 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 31.5 | 1,336 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 30.66 | 1,305 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.16 | 28.28 | 905 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.64 | 1,265 | 330 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 30.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.05 | 28.98 | 1,036 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 51.4坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 51.43 | 31.99 | 1,975 | 330 | |
| 中成里11鄰吉安街183號3房 47.6坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.6 | 29.41 | 1,730 | 330 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 31.2 | 1,335 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 29.94 | 1,288 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 29.92 | 1,230 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街179號12樓B5-12F2房 29.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 27.32 | 998 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 51.4坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 51.43 | 28.58 | 1,830 | 360 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 25.56 | 1,062 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 27.07 | 1,130 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.01 | 1,088 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 28.38 | 1,220 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 27.7 | 1,360 | 330 | |
| 中成里11鄰吉安街171號6樓B3-6F2房 29.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.52 | 26.59 | 950 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 25.09 | 911 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.35 | 1,265 | 340 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 30.04 | 1,292 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街177號7樓B6-7F2房 29.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.47 | 27.65 | 980 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街175號11樓B1-11F3房 35.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 25.92 | 1,088 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街179號8樓B5-8F2房 29.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 27.72 | 995 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街179號5樓B5-5F2房 29.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.47 | 24.94 | 900 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 25.46 | 922 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街175號7樓B1-7F3房 35.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 26.12 | 1,110 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街179號9樓B5-9F2房 29.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 26.55 | 975 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街173號9樓B2-9F2房 27.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 26.7 | 900 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街171號7樓B3-7F2房 29.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.48 | 26.62 | 950 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 29.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.73 | 27.24 | 1,000 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街175號6樓B1-6F3房 35.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.61 | 25.7 | 1,070 | 155 | |
| 中成里11鄰吉安街187號3房 39.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.38 | 26 | 1,204 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街175號10樓B1-10F3房 35.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.61 | 25.64 | 1,068 | 155 | |
| 中成里11鄰吉安街171號14樓B3-14F2房 30.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.48 | 25.91 | 970 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 26.95 | 1,182 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街183號2房 26.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.16 | 25.53 | 833 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 27.97 | 1,210 | 170 | |
| 中成里11鄰吉安街175號13樓B1-13F3房 35.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 26.35 | 1,128 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街175號12樓B1-12F3房 35.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 28.65 | 1,185 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街187號3房 39.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.38 | 27.12 | 1,248 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街171號11樓B3-11F2房 29.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.48 | 26.79 | 965 | 175 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.07 | 1,095 | 180 | |
| 中成里11鄰吉安街185號3房 37.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.18 | 29.18 | 1,250 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街171號9樓B3-9F2房 29.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.48 | 25.27 | 910 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街179號13樓B5-13F2房 29.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.94 | 27.22 | 980 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街175號8樓B1-8F3房 35.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.6 | 26.57 | 1,111 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號7樓B2-7F2房 27.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 25.97 | 870 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號8樓B2-8F2房 27.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.15 | 25.97 | 870 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號6樓B2-6F2房 26坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.97 | 27.91 | 890 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街171號8樓B3-8F2房 29.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.49 | 25.95 | 930 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街189號2房 30.1坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.05 | 27.45 | 990 | 165 | |
| 中成里11鄰吉安街173號4樓B2-4F2房 26坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.98 | 26.76 | 885 | 190 | |
| 中成里11鄰吉安街181號3房 35.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.1 | 26.5 | 1,110 | 180 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。 部分實登資料的樓層、來源建物或戶別證據需核對,已保留於成交列表。
