本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
23筆
本案平均單價
54.1萬/坪
本案最低單價
48萬/坪
本案最高單價
62.5萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
23 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城路三段60巷10號3房 29.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.79 | 55.99 | 1,668 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷16號3房 27.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.92 | 54.08 | 1,510 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷9號2房 25.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.19 | 56.98 | 1,435 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷23號3房 28.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.16 | 56.46 | 1,590 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷1號2房 20.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.43 | 57.18 | 1,168 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷11號3房 28.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.69 | 55.25 | 1,585 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷20號3房 28.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.16 | 57.53 | 1,620 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷21號3房 29.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.72 | 55.86 | 1,660 | 無車位 | |
| 明峰街39之1號3房 28.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.39 | 58.64 | 1,665 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷10號3房 28.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.51 | 51.64 | 1,472 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷10號3房 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 57.57 | 1,950 | 230 | |
| 明峰街37號3房 25.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.14 | 62.45 | 1,570 | 無車位 | |
| 金城路三段62號3房 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 48.24 | 2,015 | 未揭露 | |
| 金城路三段60巷25號3房 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 55.18 | 1,780 | 未揭露 | |
| 明峰街39號3房 28.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.39 | 53.18 | 1,510 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷14號3房 29.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.9 | 50.5 | 1,510 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷9號2房 25.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.19 | 53.2 | 1,340 | 無車位 | |
| 明峰街37號2房 25.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.16 | 52.08 | 1,310 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷1號2房 20.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.43 | 54.24 | 1,108 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷11號3房 28.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.69 | 50.55 | 1,450 | 無車位 | |
| 金城路三段64號3房 26.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.25 | 48 | 1,260 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷19號2房 24坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24 | 48.58 | 1,166 | 無車位 | |
| 金城路三段60巷25號3房 28.2坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.18 | 50.22 | 1,415 | 無車位 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
