本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
49筆
本案平均單價
61.6萬/坪
本案最低單價
47.3萬/坪
本案最高單價
81.1萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
49 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同路二段243號2房 47.4坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 47.38 | 61.21 | 2,900 | 無車位 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.1坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.08 | 68.82 | 1,038 | 無車位 | |
| 大同路二段253號1房 20.6坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.58 | 64.63 | 1,580 | 250 | |
| 大同路二段241號1房 20.6坪 | 二十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.58 | 69.01 | 1,420 | 無車位 | |
| 大同路二段261之2號3房 37.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.67 | 62.86 | 2,568 | 200 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.08 | 65.64 | 990 | 無車位 | |
| 大同路二段241號1房 20.6坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.58 | 68.53 | 1,410 | 無車位 | |
| 大同路二段259號5房 72.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 5房 | 72.53 | 54.73 | 4,190 | 220 | |
| 大同路二段253號1房 20.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.92 | 66.92 | 1,400 | 無車位 | |
| 大同路二段247號2房 21坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 68.17 | 1,428 | 無車位 | |
| 大同路二段237號4房 84坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 84.04 | 50.93 | 4,780 | 500 | |
| 大同路二段253號1房 20.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.78 | 66.4 | 1,380 | 無車位 | |
| 大同路二段253號1房 20.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.78 | 66.4 | 1,380 | 無車位 | |
| 大同路二段255號1房 20.4坪 | 二十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.41 | 68.6 | 1,400 | 無車位 | |
| 大同路二段241號1房 20.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.78 | 66.79 | 1,388 | 無車位 | |
| 大同路二段239號1房 20.4坪 | 二十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.41 | 64.09 | 1,308 | 無車位 | |
| 大同路二段257號4房 84.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 84.11 | 49.2 | 4,388 | 250 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.29 | 67.74 | 1,276 | 240 | |
| 大同路二段255號1房 20.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.24 | 65.6 | 1,328 | 無車位 | |
| 大同路二段231號1房 15.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.29 | 64.73 | 990 | 無車位 | |
| 大同路二段261號1房 17.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 17.07 | 65.01 | 1,110 | 無車位 | |
| 大同路二段245之1號21坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 20.95 | 64.44 | 1,350 | 無車位 | |
| 大同路二段231號1房 15.1坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.08 | 65.64 | 990 | 無車位 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.08 | 61.66 | 930 | 無車位 | |
| 大同路二段251號4房 47.4坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 47.38 | 50.65 | 2,400 | 無車位 | |
| 大同路二段245之1號2房 21坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 63.97 | 1,340 | 無車位 | |
| 大同路二段239號 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | — | 81.14 | 5,500 | 未揭露 | |
| 大同路二段245之1號1房 21坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.95 | 62.77 | 1,315 | 無車位 | |
| 大同路二段241號1房 20.6坪 | 二十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.58 | 61.47 | 1,485 | 220 | |
| 大同路二段247號2房 21坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 64.44 | 1,350 | 無車位 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.29 | 62.11 | 950 | 無車位 | |
| 大同路二段245號2房 22.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.28 | 62.83 | 1,400 | 無車位 | |
| 大同路二段249號2房 22.3坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.28 | 65.07 | 1,450 | 無車位 | |
| 大同路二段245之3號3房 37.8坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.81 | 52.36 | 2,200 | 220 | |
| 大同路二段261之2號3房 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 50.96 | 2,280 | 未揭露 | |
| 大同路二段245之1號2房 21坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 62.06 | 1,500 | 200 | |
| 大同路二段261號1房 17.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 17.07 | 61.91 | 1,057 | 無車位 | |
| 大同路二段255號1房 20.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.24 | 59.97 | 1,214 | 無車位 | |
| 大同路二段245號2房 22.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.28 | 60.14 | 1,560 | 220 | |
| 大同路二段253號1房 20.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.71 | 55.47 | 1,349 | 200 | |
| 大同路二段245之1號2房 21坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 60.63 | 1,270 | 無車位 | |
| 大同路二段261之1號1房 15.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 15.08 | 60.67 | 915 | 無車位 | |
| 大同路二段251號4房 47.4坪 | 二十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 47.39 | 53.92 | 3,005 | 450 | |
| 大同路二段241號1房 20.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 20.78 | 55.34 | 1,150 | 無車位 | |
| 大同路二段261之2號3房 37.8坪 | 二十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.75 | 55.1 | 2,320 | 240 | |
| 大同路二段249號2房 22.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.28 | 61.93 | 1,380 | 無車位 | |
| 大同路二段245之1號2房 21坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.95 | 57.76 | 1,210 | 無車位 | |
| 大同路二段243號3房 47.4坪 | 二十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.38 | 47.32 | 2,570 | 未揭露 | |
| 大同路二段245之3號4房 37.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 37.85 | 50.99 | 2,110 | 180 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
