本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
213筆
本案平均單價
26.9萬/坪
本案最低單價
24.1萬/坪
本案最高單價
29.8萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
213 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 27.04 | 1,199 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 29.36 | 1,125 | 180 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 29.82 | 1,130 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 29.25 | 1,230 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.75 | 1,188 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.88 | 1,198 | 175 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 29 | 1,221 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.11 | 1,116 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 29.19 | 1,122 | 180 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 29.07 | 1,118 | 180 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 28.95 | 1,102 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.22 | 1,110 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 28.08 | 1,116 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 25.33 | 1,128 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 27.89 | 1,070 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 29.08 | 890 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 26.19 | 1,005 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 26.5 | 1,010 | 155 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.35 | 1,173 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 25.51 | 983 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 28.76 | 1,088 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.11 | 1,116 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 28.55 | 1,089 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 28.56 | 856 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 27.83 | 1,058 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 27.02 | 1,032 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.99 | 1,148 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 27.43 | 1,045 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 29.3 | 836 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 27.65 | 1,060 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 25.91 | 996 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 28.66 | 861 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 29.04 | 881 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 28.42 | 1,200 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 26.01 | 816 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 28.4 | 1,236 | 155 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 28.29 | 1,195 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 27.87 | 1,170 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 27.51 | 1,172 | 175 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 28.82 | 838 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 27.85 | 1,230 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.7坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.65 | 28.3 | 964 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 28.7 | 840 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 26.31 | 1,007 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 25.72 | 988 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 28.53 | 1,256 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 28.71 | 880 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 28.82 | 838 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.99 | 1,138 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 25.93 | 789 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.75 | 1,188 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 25.97 | 790 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 28 | 798 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 26.08 | 762 | 85 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 24.79 | 950 | 150 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.99 | 1,138 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 25.13 | 987 | 300 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 26.46 | 1,028 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 28.06 | 1,233 | 165 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 28.07 | 838 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 25.74 | 758 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 27.51 | 848 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 28.08 | 805 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.18 | 25.88 | 938 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.93 | 1,290 | 265 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 28.35 | 1,090 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 27.04 | 1,140 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.27 | 1,275 | 275 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 28.46 | 1,185 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 25.71 | 745 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.71 | 1,128 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 28.24 | 733 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 25.62 | 755 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 28.08 | 800 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 27.33 | 796 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 25.43 | 750 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 25.03 | 981 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 28.6 | 1,180 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 25.77 | 1,145 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 27.72 | 1,215 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.67 | 1,175 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 27.37 | 782 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 25.64 | 991 | 150 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 28.32 | 1,180 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.4坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.37 | 27.58 | 712 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 27.88 | 720 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 26.98 | 1,045 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.4坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.37 | 27.94 | 720 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 27.25 | 850 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 28.41 | 1,223 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 26.94 | 808 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 25.63 | 738 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.4坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.37 | 27.71 | 715 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.4坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.37 | 27.8 | 712 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 26.69 | 760 | 85 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 25.94 | 751 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 26.38 | 782 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 25.47 | 970 | 150 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 26.14 | 756 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 27.34 | 1,185 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 25.69 | 1,126 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 27.71 | 706 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 26.89 | 788 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 26.64 | 790 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 27.74 | 810 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 24.76 | 706 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 25.88 | 990 | 155 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 28.28 | 836 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 27.87 | 877 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 26.5 | 760 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 26.78 | 695 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 26.37 | 1,030 | 165 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 26.75 | 1,023 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 27.81 | 1,223 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 27 | 700 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 28.13 | 1,285 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 25.98 | 1,158 | 165 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 27.18 | 1,040 | 165 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 25.35 | 731 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 26.95 | 689 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 26.64 | 692 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 25.44 | 768 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 27.32 | 1,200 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.37 | 27.18 | 688 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 25.46 | 1,068 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.27 | 26.06 | 1,011 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 26.96 | 816 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.96 | 26.78 | 950 | 255 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 27.01 | 796 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 27.16 | 800 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 28.11 | 1,092 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 27.18 | 1,045 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 27.03 | 1,040 | 170 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 26.73 | 820 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 24.87 | 642 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 28.39 | 1,245 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 28.39 | 1,245 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 28 | 1,280 | 210 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.65 | 27.93 | 1,111 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 28.08 | 1,233 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 26.33 | 1,099 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.64 | 25.14 | 785 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 27.8 | 818 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.06 | 26.98 | 1,187 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 25.32 | 652 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.21 | 27.16 | 1,288 | 250 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 25.51 | 1,155 | 180 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 26.35 | 785 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 28.06 | 882 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 26.98 | 1,191 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 26.42 | 677 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 27.2 | 1,135 | 165 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 26.43 | 1,170 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 25.8 | 1,080 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 25.23 | 650 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 36.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.24 | 26.77 | 1,130 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.65 | 26.92 | 1,075 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 25.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.28 | 26.1 | 755 | 95 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 25.94 | 666 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 27.68 | 1,058 | 150 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.19 | 26.1 | 1,000 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 27.35 | 1,057 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 35.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.66 | 26.64 | 1,100 | 150 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 26.05 | 802 | 115 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.37 | 26.43 | 802 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 26坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.95 | 26.39 | 775 | 90 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 32.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.8 | 26.06 | 960 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號3房 38.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.22 | 26.48 | 1,172 | 160 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 25.42 | 800 | 105 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 22.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 25.67 | 660 | 80 | |
| 錦村段307、308、308-1、309、309-2地號2房 27.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.33 | 26.08 | 818 | 105 | |
