本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
24筆
本案平均單價
50.2萬/坪
本案最低單價
34.7萬/坪
本案最高單價
61.7萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
24 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民德路54號1房 22.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 22.59 | 52.24 | 1,400 | 220 | |
| 民德路38號3房 30.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 30.62 | 51.11 | 1,565 | 無車位 | |
| 民德路52號2房 22坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 21.95 | 47.84 | 1,050 | 無車位 | |
| 民德路26號3房 26.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.42 | 49.96 | 1,320 | 無車位 | |
| 民德路72號3房 33.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.91 | 49.55 | 1,900 | 220 | |
| 民德路76號3房 32.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 32.69 | 52.62 | 1,720 | 無車位 | |
| 民德路58號2房 19.9坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 19.89 | 54.71 | 1,088 | 無車位 | |
| 民德路38號3房 30.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 30.62 | 58.79 | 1,800 | 無車位 | |
| 民德路40號3房 29.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.47 | 57.69 | 1,700 | 無車位 | |
| 民德路26號2房 26.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.42 | 50.9 | 1,345 | 無車位 | |
| 民德路68號3房 29坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.02 | 61.69 | 1,790 | 無車位 | |
| 民德路64號1房 10.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 10.81 | 53.66 | 580 | 無車位 | |
| 民德路56號3房 28.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 28.82 | 51.71 | 1,490 | 無車位 | |
| 民德路68號3房 41.6坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.56 | 45.48 | 2,070 | 180 | |
| 民德路54號2房 22.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 46.04 | 1,040 | 無車位 | |
| 民德路34號3房 31.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 31.55 | 48.81 | 1,540 | 無車位 | |
| 民德路62號3房 33.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.71 | 44.5 | 1,500 | 無車位 | |
| 民德路50號2房 23.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.3 | 51.2 | 1,193 | 無車位 | |
| 民德路54號3房 22.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 22.59 | 51.36 | 1,160 | 無車位 | |
| 民德路50號2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.3 | 47.64 | 1,110 | 無車位 | |
| 民德路50號2房 23.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.3 | 45.06 | 1,050 | 無車位 | |
| 民德路54號2房 22.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.59 | 47.37 | 1,070 | 無車位 | |
| 民德路56號3房 14.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 14.41 | 34.7 | 500 | 無車位 | |
| 民德路50號2房 23.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.3 | 50.21 | 1,170 | 無車位 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
