各戶別樓層成交分布
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
銷控表登錄筆數
579筆
本案平均單價
35.3萬/坪
本案最低單價
29.8萬/坪
本案最高單價
47.6萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
2 筆登錄尚無棟別對照,已保留於。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
A棟 · 樂學路500號20.6坪 · 樂學路500號
A棟12房 26.1坪 · 樂學路500號 · 1室
A棟22房 26.1坪 · 樂學路500號 · 2室
A棟33房 35.8坪 · 樂學路500號 · 3室
A棟53房 35.8坪 · 樂學路500號 · 5室
B棟 · 樂學路510號31.2坪 · 樂學路510號
B棟12房 24.4坪 · 樂學路510號 · 1室
B棟23房 39.4坪 · 樂學路510號 · 2室
B棟33房 39.2坪 · 樂學路510號 · 3室
B棟52房 25.8坪 · 樂學路510號 · 5室
C棟12房 26.8坪 · 樂學路508號 · 1室
C棟23房 34.8坪 · 樂學路508號 · 2室
C棟32房 24.9坪 · 樂學路508號 · 3室
C棟53房 35.3坪 · 樂學路508號 · 5室
C棟62房 27.4坪 · 樂學路508號 · 6室
D棟12房 25.8坪 · 樂學路506號 · 1室
D棟23房 38.9坪 · 樂學路506號 · 2室
D棟33房 38.9坪 · 樂學路506號 · 3室
D棟52房 24.4坪 · 樂學路506號 · 5室
E棟12房 25.9坪 · 樂學路502號 · 1室
E棟22房 26.1坪 · 樂學路502號 · 2室
E棟33房 35.8坪 · 樂學路502號 · 3室
E棟53房 35.8坪 · 樂學路502號 · 5室
S棟124.3坪
S棟235.6坪
S棟322.3坪
S棟520.6坪
S棟631.2坪
S棟729.6坪
S棟825.6坪
S棟919.7坪
S棟1033.2坪
S棟1124.3坪
S棟1225.5坪
S棟1328.1坪
S棟1517.7坪
S棟1623.7坪
S棟1726.5坪
S棟1831.8坪
S棟1932.9坪
S棟2018.9坪
S棟2126.8坪
單價色階
較低較高
無成交
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
