本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
57筆
本案平均單價
23.4萬/坪
本案最低單價
20.2萬/坪
本案最高單價
33萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
57 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長泰街60之1號2房 30.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.84 | 32.95 | 1,166 | 150 | |
| 長泰段493地號等六筆A401F27.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.56 | 29.03 | 800 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A812F2房 27.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 22.42 | 790 | 165 | |
| 長泰段493地號等六筆A412F2房 27.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 22.06 | 770 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A411F2房 27.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 23 | 796 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A612F2房 29.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.41 | 855 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A811F2房 27.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 24.4 | 680 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A203F2房 29.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 26.92 | 970 | 165 | |
| 長泰段493地號等六筆A809F2房 27.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 23 | 796 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A404F2房 27.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 22.06 | 760 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A804F2房 27.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 23.89 | 666 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A103F3房 35.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 25.96 | 1,088 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A108F3房 35.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 23.51 | 990 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A512F3房 36坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.72 | 988 | 170 | |
| 長泰段493地號等六筆A312F3房 40坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 23.39 | 1,100 | 165 | |
| 長泰段493地號等六筆A111F3房 35.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 22.4 | 1,135 | 330 | |
| 長泰段493地號等六筆A211F2房 29.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.74 | 865 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A110F3房 35.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 23.51 | 1,000 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A109F3房 35.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 23.43 | 987 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A210F2房 29.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.84 | 858 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A202F2房 29.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 22.77 | 826 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A212F2房 29.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.41 | 855 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A602F2房 29.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 22.57 | 820 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A611F2房 29.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.34 | 843 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A107F3房 35.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 22.98 | 981 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A603F2房 29.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.24 | 850 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A703F3房 40坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.39 | 1,050 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A510F3房 36坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.78 | 985 | 165 | |
| 長泰段493地號等六筆A104F3房 35.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 22.68 | 970 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A505F3房 36坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 23.28 | 838 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A112F3房 35.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 23.98 | 1,017 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A502F3房 33.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.78 | 20.19 | 827 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A102F3房 33.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.73 | 21.79 | 880 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A711F3房 40坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 24.16 | 966 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A209F2房 29.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.58 | 870 | 165 | |
| 長泰段493地號等六筆A105F3房 35.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.94 | 23.23 | 990 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A705F3房 40坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.51 | 1,055 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A303F3房 40坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.89 | 1,060 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A507F3房 36坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.44 | 963 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A508F3房 36坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.56 | 967 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A810F2房 27.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 23.14 | 800 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A604F2房 29.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 22.54 | 819 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A702F4房 52.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 52.94 | 21 | 1,257 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A304F3房 40坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 23.49 | 939 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A608F2房 29.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.48 | 837 | 135 | |
| 長泰段493地號等六筆A808F2房 27.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.87 | 22.67 | 777 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A610F2房 29.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.68 | 853 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A712F3房 40坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.89 | 1,070 | 155 | |
| 長泰段493地號等六筆A204F2房 29.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 22.67 | 813 | 135 | |
| 長泰段493地號等六筆A707F3房 40坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.76 | 1,060 | 150 | |
| 長泰段493地號等六筆A208F2房 29.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 24.91 | 745 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A704F3房 40坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.01 | 1,025 | 145 | |
| 長泰段493地號等六筆A708F3房 40坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.98 | 22.76 | 1,060 | 150 | |
| 長泰段493地號等六筆A609F2房 29.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.9 | 23.68 | 858 | 150 | |
| 長泰段493地號等六筆A509F3房 36坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.92 | 975 | 150 | |
| 長泰段493地號等六筆A504F3房 36坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22.36 | 805 | 無車位 | |
| 長泰段493地號等六筆A511F3房 36坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36 | 22 | 1,072 | 280 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
