本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
112筆
本案平均單價
47.2萬/坪
本案最低單價
39.9萬/坪
本案最高單價
77.5萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。另有 24 筆資料待核對,保留於列表,未納入本案價格統計。
88 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二十四層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 74.78 | 2,176 | 270 | |
| 明德路二段22號3房 23.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 23.23 | 77.47 | 2,050 | 250 | |
| 明德路二段22號3房 24.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 69.9 | 1,970 | 250 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二十二層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 73.76 | 2,140 | 260 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二十一層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 73.95 | 2,145 | 260 | |
| 明德路二段22號1房 24.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 24.6 | 71.13 | 2,000 | 250 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 69.12 | 2,680 | 250 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 54 | 1,504 | 250 | |
| 明德路二段18號3房 33.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.32 | 54.01 | 2,036 | 236 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十九層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 74.27 | 2,168 | 275 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二十層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 62.54 | 1,839 | 245 | |
| 明德路二段12號25.1坪 | 一層,見其他登記事項樓層未揭露或包含多個樓層 | 未揭露 | 25.11 | 89.06 | 2,492 | 255 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十四層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 55.71 | 1,680 | 260 | |
| 明德路二段12號1房 17.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 17.79 | 60.72 | 1,080 | 無車位 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 51.49 | 2,050 | 240 | |
| 明德路二段12號1房 17.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 17.78 | 60.44 | 1,300 | 225 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十七層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 55.52 | 1,670 | 255 | |
| 明德路二段28號4房 52坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 52.03 | 48.13 | 2,769 | 265 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 47.39 | 1,356 | 255 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 47 | 1,327 | 235 | |
| 明德路二段26號4房 51.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 51.84 | 48.09 | 2,738 | 245 | |
| 明德路二段28號4房 52坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 52.03 | 47.67 | 2,745 | 265 | |
| 明德路二段28號4房 52坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 52.03 | 48.34 | 2,760 | 245 | |
| 明德路二段30號2房 23.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 46.32 | 1,321 | 245 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 47.99 | 1,380 | 265 | |
| 明德路二段36號4房 42.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 42.77 | 46.76 | 2,265 | 265 | |
| 明德路二段18號4房 41.9坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 41.86 | 47.56 | 2,236 | 245 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 46.54 | 1,891 | 255 | |
| 明德路二段26號4房 51.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 51.84 | 48.13 | 2,750 | 255 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 48.64 | 1,375 | 245 | |
| 明德路二段36號3房 35.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.11 | 45.76 | 1,842 | 235 | |
| 明德路二段18號3房 33.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.32 | 45.16 | 1,740 | 235 | |
| 明德路二段26號3房 35.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.91 | 48.87 | 2,000 | 245 | |
| 明德路二段28號3房 35.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.92 | 48.3 | 1,970 | 235 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 45.88 | 1,848 | 235 | |
| 明德路二段18號3房 33.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.32 | 45.46 | 1,750 | 235 | |
| 明德路二段30號2房 23.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 47.99 | 1,370 | 255 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.84 | 1,300 | 235 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 46.49 | 1,315 | 235 | |
| 明德路二段26號3房 35.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.91 | 45.39 | 1,875 | 245 | |
| 明德路二段30號2房 23.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.84 | 1,280 | 215 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 46.19 | 1,308 | 235 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.33 | 1,288 | 235 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 44.55 | 1,270 | 235 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.84 | 1,290 | 225 | |
| 明德路二段28號3房 35.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.92 | 45.09 | 1,845 | 225 | |
| 明德路二段26號3房 35.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.91 | 45.25 | 1,870 | 245 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 44.34 | 1,255 | 225 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 47.13 | 1,320 | 225 | |
| 明德路二段28號3房 35.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.92 | 45.37 | 1,855 | 225 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 46.49 | 1,080 | 無車位 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 46.23 | 1,880 | 255 | |
| 明德路二段22號3房 24.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 48.37 | 1,415 | 225 | |
| 明德路二段30號3房 24.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 46.74 | 1,365 | 215 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 44.09 | 1,775 | 225 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 43.69 | 1,250 | 235 | |
| 明德路二段18號3房 33.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.32 | 43.81 | 1,695 | 235 | |
| 明德路二段18號4房 41.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 41.86 | 45.86 | 2,155 | 235 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.76 | 1,278 | 215 | |
| 明德路二段26號3房 35.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.86 | 45.03 | 1,850 | 235 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.84 | 1,300 | 235 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.41 | 1,270 | 215 | |
| 明德路二段28號4房 52坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 52.02 | 46.32 | 2,900 | 490 | |
| 明德路二段32號2房 23.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 42.92 | 1,222 | 225 | |
| 明德路二段30號3房 24.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 46.13 | 1,360 | 225 | |
| 明德路二段30號2房 23.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 43.04 | 1,225 | 225 | |
| 明德路二段36號4房 42.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 42.77 | 45.52 | 2,202 | 255 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.24 | 1,276 | 225 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.2 | 1,295 | 245 | |
| 明德路二段28號3房 35.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.92 | 43.98 | 1,815 | 235 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.02 | 1,271 | 225 | |
| 明德路二段28號3房 35.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.92 | 44.68 | 1,830 | 225 | |
| 明德路二段22號2房 23.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.54 | 1,273 | 215 | |
| 明德路二段18號3房 33.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.32 | 43.81 | 1,705 | 245 | |
| 明德路二段30號3房 24.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 45.73 | 1,370 | 245 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.84 | 1,300 | 235 | |
| 明德路二段22號3房 24.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 47.27 | 1,398 | 235 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 43.32 | 1,738 | 215 | |
| 明德路二段30號3房 24.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 24.6 | 46.22 | 1,372 | 235 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 45.2 | 1,275 | 225 | |
| 明德路二段20號2房 23.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 44.68 | 1,283 | 245 | |
| 明德路二段36號3房 35.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.15 | 43.67 | 1,760 | 225 | |
| 明德路二段30號2房 23.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.23 | 43.04 | 1,235 | 235 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 七層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 42.84 | 1,312 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十五層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 43.31 | 1,324 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十三層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 43.67 | 1,328 | 215 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 六層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.78 | 1,285 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十六層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 42.37 | 1,300 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 四層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 40.8 | 1,265 | 225 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十一層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.63 | 1,266 | 205 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 八層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.98 | 1,295 | 225 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二十三層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.59 | 1,295 | 235 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十八層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.59 | 1,280 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 二層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.5 | 1,288 | 230 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 44.65 | 1,516 | 200 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 44.98 | 1,536 | 210 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十二層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 42.37 | 1,300 | 220 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 十層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 42.18 | 1,290 | 215 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 三層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 40.8 | 1,255 | 215 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 九層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.78 | 1,280 | 215 | |
| 莊園街132號3房 25.5坪 | 五層建物樓高與建案資料不一致 | 3房 | 25.49 | 41.19 | 1,250 | 200 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 43.36 | 1,503 | 225 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 43.93 | 1,520 | 225 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 43.8 | 1,516 | 225 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 42.65 | 1,472 | 215 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 44 | 1,497 | 200 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 44.07 | 1,539 | 240 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 42.44 | 1,501 | 250 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 42.31 | 1,482 | 235 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 42.65 | 1,472 | 215 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 42 | 1,473 | 235 | |
| 明德路二段63號3房 29.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 29.48 | 39.93 | 1,377 | 200 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。 部分實登資料的樓層、來源建物或戶別證據需核對,已保留於成交列表。 部分棟號與移轉樓層或戶別記錄不一致,已保留來源標記供核對。
