本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
83筆
本案平均單價
32.1萬/坪
本案最低單價
29.6萬/坪
本案最高單價
43.4萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
83 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 34.31 | 1,389 | 155 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 35.5 | 1,213 | 175 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 34.31 | 1,358 | 170 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 35.02 | 1,159 | 155 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 33.79 | 1,385 | 170 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 34.99 | 1,193 | 170 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 33.79 | 1,340 | 170 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 32.67 | 1,345 | 170 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 32.95 | 1,350 | 165 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 33.76 | 1,138 | 170 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 32.99 | 1,297 | 155 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 31.78 | 1,313 | 170 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.97 | 32.47 | 1,318 | 150 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 32.51 | 1,339 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 32.1 | 1,432 | 165 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 34.2 | 1,165 | 165 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 32.58 | 1,278 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 32.29 | 1,288 | 170 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.8 | 1,271 | 170 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 33.8 | 1,134 | 165 | |
| 義山路一段401巷86號2房 36坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 35.96 | 32.2 | 1,328 | 170 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 33.1 | 1,104 | 155 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 32.31 | 1,322 | 160 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.57 | 1,253 | 160 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 32.54 | 1,330 | 160 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 31.7 | 1,290 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.77 | 1,250 | 150 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 33.31 | 1,115 | 160 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 33.01 | 1,110 | 145 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 32.26 | 1,075 | 150 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 31.51 | 1,303 | 170 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 32.4 | 1,084 | 155 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 32.26 | 1,075 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.51 | 1,261 | 170 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 33.52 | 1,135 | 155 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 32.5 | 1,453 | 170 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 32.99 | 1,096 | 150 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 32.5 | 1,433 | 150 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 32.04 | 1,425 | 160 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 31.91 | 1,060 | 145 | |
| 義山路一段401巷86號3房 36坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.96 | 30.73 | 1,250 | 145 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 32.04 | 1,435 | 170 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.51 | 1,261 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號2房 39.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 39.47 | 30.7 | 1,362 | 150 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 32.08 | 1,070 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 35.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.07 | 31.5 | 1,255 | 150 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 33.17 | 1,130 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.5 | 1,374 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 31.41 | 1,400 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.8 | 1,366 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.19 | 1,230 | 150 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 31.22 | 1,040 | 145 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 30.13 | 1,188 | 145 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.87 | 29.99 | 1,356 | 160 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.9 | 1,370 | 150 | |
| 義山路一段401巷90號3房 34.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.62 | 31.48 | 1,260 | 170 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 29.76 | 1,345 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 40.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 40.6 | 29.9 | 1,374 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.9 | 1,380 | 160 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 31.19 | 1,062 | 150 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 31.08 | 1,387 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.9 | 1,380 | 160 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.75 | 1,374 | 160 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 30.83 | 1,034 | 150 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 31.53 | 1,072 | 150 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 29.64 | 1,340 | 170 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 32.49 | 1,130 | 180 | |
| 義山路一段401巷88號2房 28.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.67 | 30.97 | 1,038 | 150 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.95 | 1,392 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 29.84 | 1,328 | 150 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.23 | 32.63 | 1,114 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.7 | 1,362 | 150 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 31.67 | 1,086 | 160 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.65 | 1,370 | 160 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 31.12 | 1,070 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號28.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 28.29 | 43.41 | 1,588 | 360 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 32.63 | 1,114 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.65 | 1,370 | 160 | |
| 義山路一段401巷76號3房 39.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.48 | 30.14 | 1,360 | 170 | |
| 義山路一段401巷80號2房 29.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 29.24 | 32.8 | 1,129 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.96 | 1,392 | 170 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 30.2 | 1,352 | 160 | |
| 義山路一段401巷82號3房 39.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.47 | 29.69 | 1,332 | 160 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
