本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
266筆
本案平均單價
23.5萬/坪
本案最低單價
20.5萬/坪
本案最高單價
39.5萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
266 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北新段1041地號2房 27坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.04 | 20.59 | 672 | 115 | |
| 北新段1041地號2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.93 | 20.53 | 668 | 115 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.56 | 707 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.51 | 953 | 145 | |
| 北新段1041地號27.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.12 | 36.24 | 1,128 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.14 | 651 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.95 | 669 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.99 | 680 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.95 | 679 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.3 | 24.67 | 550 | 無車位 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.3 | 23.46 | 523 | 無車位 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 22.42 | 645 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 22.25 | 705 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 22.74 | 632 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.55 | 660 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.68 | 673 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.64 | 652 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.3 | 22.87 | 510 | 無車位 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 23.7 | 738 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 23.58 | 745 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 21.9 | 690 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.6 | 708 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.6 | 708 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.77 | 665 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 22.87 | 721 | 135 | |
| 北新段1041地號36.7坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 36.66 | 36.96 | 1,500 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 23.58 | 745 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.76 | 815 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.8 | 796 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.8 | 816 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.57 | 810 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 25.21 | 830 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.61 | 740 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.92 | 758 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.46 | 736 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.46 | 658 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.48 | 732 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.92 | 758 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 22.91 | 718 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.52 | 706 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.46 | 780 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 22.95 | 766 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.22 | 803 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.41 | 888 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.06 | 776 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.83 | 770 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.86 | 955 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.88 | 956 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.01 | 916 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.56 | 935 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.8 | 730 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.9 | 668 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.55 | 650 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.42 | 735 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 22.99 | 710 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 22.99 | 710 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.43 | 786 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.49 | 898 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 20.51 | 850 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 23.39 | 720 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.87 | 798 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.83 | 770 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.87 | 808 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.78 | 928 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.21 | 698 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.2 | 790 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.4 | 770 | 無車位 | |
| 北新段1041地號3房 25.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.29 | 30.6 | 899 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.49 | 898 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 22.72 | 899 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.42 | 950 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.65 | 938 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.65 | 896 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 24.04 | 755 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.2 | 888 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.59 | 1,012 | 270 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.92 | 743 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.01 | 845 | 260 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.36 | 928 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.89 | 612 | 無車位 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.71 | 898 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.96 | 1,045 | 290 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 23.39 | 730 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 24.15 | 758 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.3 | 24.22 | 540 | 無車位 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.68 | 710 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.76 | 1,018 | 270 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 22.44 | 700 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.39 | 1,155 | 290 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.25 | 699 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.21 | 698 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.72 | 748 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.61 | 1,008 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 36.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.93 | 23.77 | 1,013 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.71 | 888 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 21.98 | 692 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.22 | 720 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.39 | 1,135 | 270 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 24.2 | 1,165 | 270 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.71 | 888 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.05 | 910 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.03 | 778 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.55 | 900 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.6 | 725 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 24.47 | 1,050 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.47 | 993 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.23 | 916 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.98 | 925 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.52 | 909 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.81 | 919 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.67 | 1,015 | 270 | |
| 北新段1041地號3房 25.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.29 | 30.95 | 928 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.02 | 899 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.61 | 1,008 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.05 | 920 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 21.67 | 880 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.34 | 903 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.07 | 928 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 22.58 | 699 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 22.42 | 695 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.05 | 900 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.13 | 920 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.21 | 715 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 22.56 | 638 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.1 | 695 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.02 | 748 | 125 | |
| 北新段1041地號75.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 75.62 | 26.75 | 2,168 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.48 | 800 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.92 | 923 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.9 | 912 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.07 | 938 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.8 | 740 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 22.81 | 715 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 23.1 | 640 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 21.87 | 860 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.41 | 888 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 22.47 | 733 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 22.69 | 1,050 | 270 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.13 | 930 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 21.96 | 900 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 22.92 | 646 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 23.29 | 908 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 21.71 | 695 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.65 | 775 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.13 | 930 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 24.2 | 1,175 | 280 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.2 | 780 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 23.13 | 930 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.84 | 920 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 21.96 | 890 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.82 | 1,040 | 290 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 20.95 | 855 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 21.56 | 850 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 21.62 | 868 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.46 | 726 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.1 | 760 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.26 | 900 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.48 | 722 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 24.2 | 1,165 | 270 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.7 | 806 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 22.44 | 700 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 21.66 | 608 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 24.74 | 1,050 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 24.13 | 788 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.2 | 888 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 20.67 | 651 | 125 | |
| 北新段1041地號38.4坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 38.39 | 35.82 | 1,500 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 20.63 | 650 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 22.69 | 898 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.29 | 700 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.06 | 23.17 | 762 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.6 | 718 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.2 | 983 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 22.53 | 892 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.69 | 925 | 145 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 20.49 | 650 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 20.8 | 658 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 22.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 22.29 | 20.85 | 600 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 21.82 | 875 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 21.81 | 680 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 23.76 | 738 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 21.86 | 685 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 20.69 | 655 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 20.71 | 652 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.44 | 20.63 | 650 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 22.99 | 728 | 135 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.38 | 21.44 | 1,027 | 290 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.26 | 765 | 無車位 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 23.48 | 763 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.62 | 23.26 | 721 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 21.72 | 855 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.79 | 21.63 | 683 | 125 | |
| 北新段1041地號2房 25.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 25.42 | 23.13 | 713 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 37坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.98 | 23.93 | 1,010 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 21.51 | 848 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.6 | 20.98 | 850 | 145 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.63 | 21.29 | 966 | 250 | |
| 北新段1041地號3房 33.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.62 | 21.8 | 868 | 135 | |
| 北新段1041地號49.7坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 49.72 | 39.52 | 2,100 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.84 | 810 | 135 | |
| 北新段1041地號2房 27.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.17 | 24.4 | 798 | 135 | |
| 北新段1041地號63.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 63.29 | 39.51 | 2,790 | 290 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 22.49 | 898 | 125 | |
| 北新段1041地號3房 34.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.37 | 20.77 | 839 | 125 | |
