本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
59筆
本案平均單價
41.1萬/坪
本案最低單價
35.8萬/坪
本案最高單價
64.7萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
59 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明德路二段61號3房 36坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 64.69 | 2,568 | 240 | |
| 明德路二段43號1房 17.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 17.8 | 60.12 | 1,300 | 230 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 40.62 | 938 | 215 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 41.17 | 943 | 210 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 41.18 | 943 | 210 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 41.18 | 923 | 190 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 35.81 | 1,052 | 205 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 43.34 | 1,235 | 210 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 43 | 1,227 | 210 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 43.15 | 978 | 210 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 40.23 | 926 | 210 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 39.76 | 1,646 | 215 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 45.65 | 1,878 | 235 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 40.25 | 1,167 | 215 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 40.37 | 1,221 | 215 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 40.86 | 1,233 | 215 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 39.23 | 1,148 | 220 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 40.08 | 1,148 | 200 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 41.1 | 1,187 | 215 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 39.66 | 906 | 200 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 42.37 | 1,760 | 235 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 39.44 | 917 | 215 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 40.71 | 969 | 200 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 42.88 | 1,778 | 235 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 43.76 | 1,810 | 235 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 39.09 | 1,174 | 200 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 38.2 | 870 | 190 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 40.23 | 916 | 200 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 40.98 | 1,221 | 200 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 40.57 | 1,196 | 185 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 37.16 | 1,104 | 225 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 39.32 | 1,145 | 215 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 37.89 | 1,154 | 210 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 38.41 | 1,202 | 245 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 43.51 | 822 | 無車位 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 38.14 | 1,147 | 245 | |
| 明德路二段43號17.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 17.8 | 38.48 | 930 | 245 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 38.49 | 1,204 | 245 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 42.03 | 1,039 | 245 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 44.01 | 1,829 | 245 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 38 | 1,167 | 220 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 41.51 | 1,694 | 200 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 37.89 | 1,144 | 200 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 42.62 | 1,759 | 225 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 40.5 | 990 | 225 | |
| 明德路二段45號23.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.65 | 38.26 | 1,095 | 190 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 42.62 | 1,749 | 215 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 41.79 | 1,739 | 235 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 45.1 | 1,067 | 215 | |
| 明德路二段41號24.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.92 | 37.69 | 1,139 | 200 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 42.9 | 1,769 | 225 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 38.85 | 934 | 200 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 37.16 | 917 | 215 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 39.22 | 956 | 215 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 38.8 | 968 | 235 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 41.62 | 1,723 | 225 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 38.06 | 904 | 185 | |
| 明德路二段61號3房 36坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.99 | 39.12 | 1,633 | 225 | |
| 明德路二段39號18.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.89 | 37.74 | 898 | 185 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
