本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
124筆
本案平均單價
23.4萬/坪
本案最低單價
20.7萬/坪
本案最高單價
42.6萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
124 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民富二街19號2房 32.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.65 | 42.57 | 1,550 | 160 | |
| 民富二街5號2房 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 37.8 | 1,560 | 未揭露 | |
| 民富二街5號2房 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 37.8 | 1,560 | 未揭露 | |
| 民富二街23號3房 39.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 38.48 | 1,670 | 160 | |
| 民富二街17號2房 29坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 35.88 | 1,200 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 35.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 35.34 | 21.36 | 915 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號14樓B3-14F2房 32.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.97 | 910 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.05 | 880 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號10樓B3-10F2房 32.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 23.21 | 918 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號14樓B2-14F2房 27.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.34 | 783 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號11樓B2-11F2房 27.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.13 | 805 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號3樓B3-03F2房 32.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.6 | 898 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號12樓B2-12F2房 27.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.77 | 795 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號10樓B2-10F2房 27.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.59 | 818 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.74 | 822 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號9樓B3-09F2房 32.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.97 | 910 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街17號14樓B5-14F2房 29坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.36 | 808 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號11樓B3-11F2房 32.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.81 | 905 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號2樓B2-02F2房 27.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.23 | 780 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.74 | 822 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.23 | 808 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號13樓B2-13F2房 27.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.55 | 789 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街1號3房 39.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 24.16 | 1,108 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街17號2樓B5-02F2房 29坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.74 | 790 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號3樓B2-03F2房 27.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.95 | 800 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.77 | 785 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街19號8樓B3-08F2房 32.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.65 | 22.97 | 900 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號6樓B1-06F3房 39.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 21.86 | 1,018 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.7 | 818 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.48 | 815 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.98 | 21.49 | 1,288 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街19號7樓B3-07F2房 32.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.35 | 890 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街23號2樓B1-02F3房 39.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 21.46 | 1,142 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街17號11樓B5-11F2房 29坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.6 | 805 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街19號13樓B3-13F2房 32.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.9 | 908 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.81 | 1,056 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號9樓B2-09F2房 27.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.95 | 800 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.05 | 880 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.98 | 21.75 | 1,300 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.08 | 790 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號14樓B1-14F3房 39.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 22.17 | 1,190 | 320 | |
| 福元里6鄰民富二街17號12樓B5-12F2房 29坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.94 | 825 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.08 | 800 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.66 | 900 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.41 | 775 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.29 | 888 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 39.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 23.29 | 1,075 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街23號3樓B1-03F3房 39.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 21.66 | 1,010 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號8樓B2-08F2房 27.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.23 | 808 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街19號4樓B3-04F2房 32.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.02 | 869 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街21號4樓B2-04F2房 27.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 21.94 | 772 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街23號8樓B1-08F3房 39.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 22.42 | 1,040 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.44 | 776 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.97 | 22.3 | 1,335 | 310 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.31 | 800 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街1號3房 39.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 23.32 | 1,075 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 23.24 | 1,073 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 23.31 | 810 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 21.59 | 865 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街23號10樓B1-10F3房 39.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.24 | 22.63 | 1,038 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 23.17 | 1,060 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街3號2房 27.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.95 | 800 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.36 | 798 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號12樓B1-12F3房 39.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 22.5 | 1,033 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.51 | 895 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.65 | 22.81 | 895 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.98 | 21.99 | 1,311 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街21號7樓B2-07F2房 27.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.55 | 789 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號5樓B2-05F2房 27.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.16 | 768 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號5樓B1-05F3房 39.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.24 | 21.66 | 1,160 | 310 | |
| 福元里6鄰民富二街17號10樓B5-10F2房 29坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.43 | 800 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街17號9樓B5-09F2房 29坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.43 | 800 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街21號6樓B2-06F2房 27.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.89 | 22.23 | 770 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 39.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 21.79 | 1,016 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 22.43 | 800 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 20.7 | 750 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 21.28 | 845 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街17號8樓B5-08F2房 29坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.67 | 788 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 20.7 | 750 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.4 | 1,030 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.74 | 790 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.74 | 780 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 38.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.62 | 25.45 | 1,133 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號9樓B1-09F3房 39.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 24.13 | 1,107 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.98 | 22.51 | 1,335 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 21.81 | 1,227 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街17號7樓B5-07F2房 29坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.74 | 780 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街17號5樓B5-05F2房 29坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.5 | 773 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.6 | 888 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 22.2 | 1,396 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 24.59 | 1,116 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.74 | 780 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街19號6樓B3-06F2房 32.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.65 | 22.29 | 868 | 140 | |
| 福元里6鄰民富二街19號5樓B3-05F2房 32.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.65 | 22.35 | 870 | 140 | |
| 福元里6鄰民富二街17號6樓B5-06F2房 29坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.39 | 770 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街17號3樓B5-03F2房 29坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 20.7 | 750 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街1號3房 39.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 23.52 | 1,083 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 21.87 | 1,400 | 320 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.91 | 1,050 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 21.89 | 865 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.97 | 21.1 | 1,260 | 290 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 39.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.48 | 1,033 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.39 | 780 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街23號7樓B1-07F3房 39.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 21.66 | 1,150 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 23.49 | 1,480 | 320 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 39.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.27 | 1,025 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 22.48 | 1,420 | 310 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 21.74 | 860 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街23號4樓B1-04F3房 39.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 21.4 | 990 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街15號3房 46坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.98 | 21.49 | 1,288 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街23號11樓B1-11F3房 39.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 22.37 | 1,038 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街1號3房 39.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.25 | 23.34 | 1,066 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 22.6 | 1,416 | 300 | |
| 福元里6鄰民富二街23號29.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.59 | 37.99 | 1,284 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街21號29.5坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.52 | 38.08 | 1,284 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街11號3房 39.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.38 | 1,039 | 160 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 22.28 | 1,410 | 310 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 23.19 | 1,455 | 310 | |
| 福元里6鄰民富二街9號3房 49.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 49.38 | 23.09 | 1,460 | 320 | |
| 福元里6鄰民富二街19號12樓B3-12F2房 32.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.51 | 885 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街7號2房 29坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.98 | 21.91 | 785 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.86 | 1,048 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街5號2房 32.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 32.66 | 22.97 | 900 | 150 | |
| 福元里6鄰民富二街13號3房 39.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 39.28 | 22.86 | 1,058 | 160 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
