本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
31筆
本案平均單價
40.6萬/坪
本案最低單價
34.4萬/坪
本案最高單價
50.8萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
31 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正康一街26號2房 28.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.49 | 34.43 | 1,420 | 未揭露 | |
| 正康一街22號2房 37.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 37.36 | 50.8 | 2,088 | 190 | |
| 正康一街28號2房 30.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.7 | 46.57 | 1,615 | 185 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.79 | 39.39 | 1,629 | 180 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.78 | 40.1 | 1,665 | 190 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 39.8 | 1,931 | 185 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.79 | 39.42 | 1,630 | 180 | |
| 正康一街28號2房 28.5坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.54 | 45.21 | 1,480 | 190 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.79 | 39.96 | 1,650 | 180 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 39.43 | 1,635 | 185 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 40.38 | 1,670 | 185 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 42.1 | 1,733 | 185 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.78 | 42.57 | 1,751 | 185 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 42.04 | 1,736 | 190 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 39.46 | 1,636 | 185 | |
| 正康一街20號2房 36.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.78 | 42.27 | 1,750 | 195 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 43.65 | 2,300 | 385 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 38.48 | 1,600 | 185 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 39.12 | 2,096 | 380 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 40.35 | 2,160 | 390 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 38.43 | 1,598 | 185 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 38.98 | 2,160 | 450 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 37.07 | 1,558 | 195 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.78 | 41.31 | 1,704 | 185 | |
| 正康一街30號3房 43.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 43.87 | 36.59 | 1,975 | 370 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.78 | 37.28 | 1,561 | 190 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 36.3 | 1,520 | 185 | |
| 正康一街22號2房 36.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 36.77 | 40.87 | 1,698 | 195 | |
| 正康一街28號2房 28.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.54 | 44.61 | 1,458 | 185 | |
| 正康一街28號2房 28.5坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.54 | 41.18 | 1,360 | 185 | |
| 正康一街26號2房 30.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.33 | 40.49 | 1,418 | 190 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
