本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
245筆
本案平均單價
43.2萬/坪
本案最低單價
35.5萬/坪
本案最高單價
63.2萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
245 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光街215巷8弄7號2房 26.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.46 | 58.59 | 1,770 | 220 | |
| 國光街215巷8弄13號2房 24.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.08 | 61.26 | 1,475 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄3號2房 24.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.08 | 59.39 | 1,680 | 250 | |
| 國光街215巷8弄11號3房 42.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 42.29 | 45.87 | 2,120 | 180 | |
| 國光街215巷8弄11號3房 34.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.54 | 58.77 | 2,250 | 220 | |
| 國光街215巷8弄5號2房 24.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.08 | 62.71 | 1,730 | 220 | |
| 國光街215巷8弄7號1房 16.6坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 1房 | 16.61 | 63.21 | 1,300 | 250 | |
| 國光街215巷8弄7號2房 20.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.3 | 60.1 | 1,700 | 480 | |
| 國光街215巷8弄11號3房 34.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.54 | 52.11 | 2,030 | 230 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 37.76 | 1,010 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄15號2房 24.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.08 | 42.07 | 1,013 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 41.76 | 1,475 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.47 | 1,650 | 150 | |
| 國光街215巷8弄15號25.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 25.69 | 38.93 | 1,150 | 150 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 41.84 | 1,600 | 155 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 38.14 | 1,020 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 41.5 | 1,270 | 160 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.69 | 1,226 | 150 | |
| 國光街215巷8弄13號25.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 25.69 | 36.59 | 1,090 | 150 | |
| 國光街215巷8弄7號26.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 26.39 | 37.44 | 1,138 | 150 | |
| 國光街215巷8弄7號30.5坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 30.5 | 45.74 | 1,600 | 205 | |
| 國光街215巷8弄11號42.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 42.29 | 35.46 | 1,650 | 150 | |
| 國光街215巷8弄17號27.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.39 | 41.15 | 1,287 | 160 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 40.82 | 1,615 | 205 | |
| 國光街215巷8弄17號2房 27.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.39 | 35.56 | 974 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.69 | 1,257 | 205 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 40.27 | 1,566 | 175 | |
| 國光街215巷8弄1號31.7坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 31.66 | 46.97 | 1,682 | 195 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.74 | 1,200 | 195 | |
| 國光街215巷8弄7號20.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 20.3 | 48.76 | 1,350 | 360 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.74 | 1,200 | 195 | |
| 國光街215巷8弄7號26.5坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 26.46 | 43.39 | 1,343 | 195 | |
| 國光街215巷8弄19號27坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27 | 38.52 | 1,200 | 160 | |
| 國光街215巷8弄19號27坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27 | 41.48 | 1,280 | 160 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.73 | 1,184 | 155 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.98 | 1,215 | 180 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.49 | 1,023 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.02 | 1,220 | 160 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.73 | 1,228 | 175 | |
| 國光街215巷8弄7號26.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 26.46 | 39.31 | 1,200 | 160 | |
| 國光街215巷8弄3號2房 26.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.34 | 39.1 | 1,180 | 150 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.19 | 1,665 | 175 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.19 | 1,685 | 195 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 41.14 | 1,421 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄3號18.5坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.52 | 50.38 | 1,128 | 195 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 39.04 | 1,100 | 160 | |
| 國光街215巷8弄19號27坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27 | 40.93 | 1,265 | 160 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.32 | 1,190 | 195 | |
| 國光街215巷8弄7號26.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 26.46 | 41.96 | 1,270 | 160 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 40.1 | 1,580 | 195 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.61 | 1,050 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.06 | 1,061 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.98 | 1,035 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.47 | 1,680 | 180 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.06 | 1,061 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.57 | 1,200 | 175 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 45.26 | 1,450 | 360 | |
| 國光街215巷8弄19號27坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27 | 41.19 | 1,307 | 195 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.15 | 1,210 | 195 | |
| 國光街215巷8弄17號27.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.39 | 41.95 | 1,344 | 195 | |
| 國光街215巷8弄1號42.2坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 42.22 | 42.78 | 2,226 | 420 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.64 | 1,270 | 195 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.64 | 1,275 | 200 | |
| 國光街215巷8弄17號34.5坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.51 | 46.94 | 1,795 | 175 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 41.72 | 1,286 | 170 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-19F2房 26.4坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 42.22 | 1,286 | 170 | |
| 國光街215巷8弄15號2房 24.1坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.08 | 44.23 | 1,260 | 195 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.61 | 1,240 | 190 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-22F2房 23.9坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.53 | 1,260 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A3-16F2房 23.9坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.9 | 1,240 | 190 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.53 | 1,024 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A3-15F2房 23.9坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.82 | 1,024 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.61 | 1,700 | 195 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.75 | 1,700 | 190 | |
| 國光街215巷8弄旁B4-22F3房 35.1坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 43 | 1,700 | 190 | |
| 國光街215巷8弄旁B4-21F3房 35.1坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 42.86 | 1,700 | 195 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.69 | 1,223 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A4-16F2房 23.9坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.98 | 1,223 | 195 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.02 | 1,255 | 195 | |
| 國光街215巷8弄3號24.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.57 | 1,200 | 175 | |
| 國光街215巷8弄旁A4-14F2房 23.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.86 | 1,200 | 175 | |
| 國光街215巷8弄旁A3-17F2房 23.9坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.32 | 1,255 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁B4-19F3房 35.1坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 42.43 | 1,685 | 195 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.78 | 1,225 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-15F2房 23.9坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.07 | 1,225 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁B4-18F3房 35.1坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 42.71 | 1,650 | 150 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.81 | 1,055 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-20F2房 23.9坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.11 | 1,055 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 41.26 | 1,610 | 185 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-22F3房 34.3坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 41.61 | 1,610 | 185 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.61 | 1,235 | 185 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-19F2房 23.9坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.9 | 1,235 | 185 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.98 | 1,035 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-19F2房 23.9坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.28 | 1,035 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 43.81 | 1,250 | 195 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.36 | 1,200 | 180 | |
| 國光街215巷8弄旁A312F2房 23.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.65 | 1,200 | 180 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-23F2房 23.9坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.11 | 1,250 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-18F2房 23.9坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.28 | 1,215 | 180 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.4 | 1,216 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A3-13F2房 23.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.69 | 1,216 | 195 | |
| 國光街215巷8弄17號35.3坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 35.32 | 42.47 | 1,685 | 185 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 41.35 | 1,106 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.24 | 1,017 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A311F2房 23.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.52 | 1,017 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A114F2房 26.4坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.43 | 41.84 | 1,106 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B4-20F3房 35.1坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 42.71 | 1,685 | 185 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-21F2房 23.9坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.36 | 1,061 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-21F2房 23.9坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.36 | 1,061 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄9號41.8坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 41.8 | 44.73 | 2,065 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-20F3房 41.3坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.28 | 45.3 | 2,065 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-17F2房 26.4坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 41.99 | 1,270 | 160 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 40.86 | 1,243 | 150 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-13F2房 26.4坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 41.35 | 1,243 | 150 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 41.57 | 1,267 | 155 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-18F2房 26.4坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 42.07 | 1,267 | 155 | |
| 國光街215巷8弄3號34.1坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.1 | 46.77 | 1,780 | 185 | |
| 國光街215巷8弄旁A413F2房 23.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.78 | 1,023 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-20F3房 34.3坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 41.17 | 1,615 | 205 | |
| 國光街215巷8弄旁A4-20F3房 33.9坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.89 | 47.07 | 1,780 | 185 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-21F3房 34.3坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 41.49 | 1,421 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄9號34.9坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.85 | 45.05 | 1,910 | 340 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-22F2房 34.4坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 34.43 | 45.6 | 1,910 | 340 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-24F3房 34.3坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 42.19 | 1,600 | 155 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-16F2房 23.9坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.02 | 1,200 | 195 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 40.6 | 1,236 | 150 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-10F2房 26.4坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 41.09 | 1,236 | 150 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 41.11 | 1,420 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-19F3房 34.3坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 41.46 | 1,420 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-4F2房 26.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.43 | 38.59 | 1,020 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.78 | 1,006 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-13F2房 23.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.06 | 1,006 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.28 | 1,018 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B315F2房 23.9坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.57 | 1,018 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-22F2房 23.9坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.99 | 1,226 | 150 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 42.57 | 1,200 | 175 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-16F2房 23.9坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.86 | 1,200 | 175 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-2F2房 24.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 24.9 | 40.17 | 1,150 | 150 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-12F2房 23.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.73 | 1,022 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 42.99 | 1,300 | 150 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-3F2房 26.4坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.44 | 43.51 | 1,300 | 150 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.53 | 1,000 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-11F2房 23.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 41.81 | 1,000 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 41.86 | 1,008 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-13F2房 23.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 42.15 | 1,008 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-17F3房 34.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 40.44 | 1,580 | 195 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 39.95 | 1,575 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-18F3房 34.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 40.29 | 1,575 | 195 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 41.92 | 1,608 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B123F3房 34.3坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 42.28 | 1,608 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B424F3房 35.1坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 35.12 | 42.43 | 1,665 | 175 | |
| 國光街215巷8弄15號24.1坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 44.02 | 1,220 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B317F2房 23.9坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.32 | 1,060 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-17F2房 23.9坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 44.32 | 1,220 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B5-15F2房 26.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.8 | 41.79 | 1,280 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B5-13F2房 26.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.8 | 41.23 | 1,265 | 160 | |
| 國光街215巷8弄19號27坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27 | 38.45 | 1,038 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄9號2房 26.8坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.75 | 41.95 | 1,122 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B5-2F2房 26.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.8 | 38.73 | 1,038 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-16F2房 26.4坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.43 | 42.45 | 1,122 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 40.19 | 1,548 | 160 | |
| 國光街215巷8弄11號34.5坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 34.54 | 40.19 | 1,388 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-16F3房 34.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 40.53 | 1,388 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁B1-15F3房 34.3坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.25 | 40.53 | 1,548 | 160 | |
| 國光街215巷8弄5號24.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 39.45 | 1,100 | 150 | |
| 國光街215巷8弄旁A3-3F2房 23.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 39.72 | 1,100 | 150 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 40.91 | 1,145 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B3-3F2房 23.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 39.3 | 1,100 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-10F2房 23.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 41.19 | 1,145 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁B5-3F2房 26.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.8 | 38.8 | 1,200 | 160 | |
| 國光街215巷8弄13號24.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.08 | 39.87 | 1,135 | 175 | |
| 國光街215巷8弄旁B2-4F2房 23.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 40.14 | 1,135 | 175 | |
| 國光街215巷8弄9號38.5坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 38.51 | 45.44 | 1,950 | 200 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-21F3房 38.1坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.12 | 45.91 | 1,950 | 200 | |
| 國光街215巷8弄旁A1-9F2房 26.4坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.43 | 38.21 | 1,010 | 無車位 | |
| 國光街215巷8弄旁A2-17F2房 26.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.29 | 43.67 | 1,343 | 195 | |
| 國光街215巷8弄旁A2-4F2房 26.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.29 | 39.56 | 1,200 | 160 | |
| 國光街215巷8弄旁A4-12F2房 23.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 23.92 | 43.03 | 1,184 | 155 | |
| 國光街215巷8弄旁A2-18F2房 20坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 20.03 | 49.41 | 1,350 | 360 | |
| 國光街215巷8弄旁A2-14F2房 26.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.29 | 42.22 | 1,270 | 160 | |
| 國光街215巷8弄17號27.4坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.39 | 42.17 | 1,305 | 150 | |
