本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
106筆
本案平均單價
42.1萬/坪
本案最低單價
39.1萬/坪
本案最高單價
59.8萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
106 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 42 | 2,720 | 未揭露 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 45.14 | 2,120 | 240 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 45.79 | 2,290 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 44.89 | 2,085 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 42.9 | 2,638 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 43.83 | 2,066 | 240 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 44.77 | 2,090 | 225 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 45.25 | 2,100 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 45.49 | 2,090 | 195 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 45.97 | 2,130 | 215 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 44.73 | 2,078 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 43.84 | 2,691 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 45.32 | 2,128 | 240 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 43.45 | 1,985 | 175 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 44.25 | 2,018 | 175 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 43.34 | 2,172 | 220 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 44.04 | 2,712 | 225 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 44.36 | 2,193 | 195 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 42.9 | 1,992 | 205 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 42.28 | 2,583 | 195 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 43.05 | 2,008 | 215 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 42.28 | 2,136 | 220 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 42.5 | 2,640 | 240 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 42.7 | 2,150 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 42.58 | 2,580 | 175 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 43.24 | 2,026 | 225 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.77 | 2,544 | 185 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.31 | 2,057 | 185 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.89 | 1,920 | 175 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 42.19 | 2,097 | 185 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.9 | 1,970 | 225 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.88 | 2,550 | 185 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.01 | 1,893 | 185 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 40.3 | 2,000 | 185 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 42.21 | 2,126 | 225 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.53 | 1,915 | 185 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 42.15 | 1,961 | 205 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.56 | 2,582 | 235 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.81 | 1,947 | 205 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.24 | 1,903 | 185 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 39.41 | 1,837 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 40.97 | 2,072 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 39.85 | 1,845 | 185 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.7 | 2,105 | 215 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.63 | 2,060 | 185 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.01 | 1,913 | 205 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 39.25 | 1,830 | 195 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.67 | 1,941 | 205 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.17 | 2,560 | 235 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.06 | 1,895 | 185 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.44 | 2,113 | 235 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.11 | 2,078 | 215 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 40.81 | 1,875 | 175 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.33 | 2,088 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.26 | 2,570 | 240 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41 | 1,908 | 200 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.52 | 2,560 | 215 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.9 | 1,950 | 205 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.82 | 1,937 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.72 | 2,086 | 195 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 40.74 | 2,516 | 215 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.48 | 2,120 | 240 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.08 | 2,065 | 215 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.73 | 1,938 | 200 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 39.38 | 1,860 | 220 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.81 | 2,130 | 235 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.19 | 2,050 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.66 | 2,088 | 200 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.31 | 2,077 | 205 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 39.63 | 1,970 | 185 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.49 | 1,923 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 39.1 | 1,947 | 175 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.03 | 2,053 | 205 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 39.85 | 1,855 | 195 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.41 | 2,070 | 205 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 40.72 | 2,029 | 195 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 41.17 | 1,900 | 185 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.94 | 2,094 | 205 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.86 | 2,100 | 215 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 39.85 | 1,855 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.37 | 2,080 | 205 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 40.58 | 2,507 | 215 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.3 | 2,060 | 200 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.3 | 1,915 | 195 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 39.96 | 2,006 | 195 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.7 | 2,118 | 240 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.46 | 1,922 | 195 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 42.3 | 2,140 | 235 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 39.97 | 1,975 | 175 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.47 | 41.93 | 2,778 | 410 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 40.96 | 1,901 | 195 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.47 | 40.72 | 2,720 | 420 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 42.28 | 2,116 | 200 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.43 | 2,540 | 200 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 41.97 | 2,097 | 195 | |
| 吉安街162號3房 41.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.66 | 39.97 | 1,860 | 195 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 42.14 | 2,093 | 195 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.59 | 2,088 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.47 | 41.65 | 2,732 | 380 | |
| 吉安街166號3房 41.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.65 | 41.06 | 1,925 | 215 | |
| 吉安街158號3房 45坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.03 | 41.77 | 2,076 | 195 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.47 | 41.19 | 2,716 | 390 | |
| 吉安街160號3房 45.3坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.32 | 42.06 | 2,121 | 215 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.47 | 41.4 | 2,763 | 425 | |
| 吉安街168號4房 56.5坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 56.48 | 41.75 | 2,578 | 220 | |
| 吉安街158號18.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 18.08 | 59.83 | 1,257 | 175 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
