本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
124筆
本案平均單價
25.3萬/坪
本案最低單價
16.6萬/坪
本案最高單價
44.3萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
124 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華美三路363號 · 5室2房 28.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.51 | 29.64 | 845 | 無車位 | |
| 華美三路363號 · 1室3房 38.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.25 | 24.84 | 950 | 無車位 | |
| 華美三路371號 · 3室2房 14.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 14.08 | 21.67 | 305 | 無車位 | |
| 華美三路365號 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | — | 34.7 | 1,180 | 未揭露 | |
| 華美三路355號 · 5室2房 28.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.16 | 29.1 | 1,150 | 未揭露 | |
| 華美三路365號 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | — | 34.7 | 1,180 | 未揭露 | |
| 華美三路355號 · 2室3房 38.3坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 38.26 | 28.41 | 1,410 | 未揭露 | |
| 華美三路355號 · 5室2房 28.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.16 | 27.84 | 1,100 | 未揭露 | |
| 華美三路353號 · 3室2房 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 24.83 | 990 | 未揭露 | |
| 華美三路371號 · 3室2房 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 24.17 | 955 | 未揭露 | |
| 華美三路353號 · 1室4房 45.4坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 45.37 | 23.44 | 1,330 | 未揭露 | |
| 華美三路353號 · 3室2房 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 22.2 | 885 | 未揭露 | |
| 華美三路363號 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | — | 24.95 | 975 | 未揭露 | |
| 華美三路353號 · 1室4房 45.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 45.37 | 20.27 | 1,150 | 未揭露 | |
| 華美三路363號 · 3室2房 28.5坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.5 | 20.07 | 800 | 未揭露 | |
| 華美三路353號 · 1室4房 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | — | 21.82 | 1,238 | 未揭露 | |
| 華美三路371號 · 3室2房 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | — | 22.02 | 870 | 未揭露 | |
| 華美三路355號 · 3室3房 37.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.28 | 21.59 | 1,050 | 未揭露 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 28.7 | 592 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.99 | 725 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 22.48 | 693 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 37.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 37.28 | 16.68 | 622 | 無車位 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.8 | 27.92 | 589 | 120 | |
| 仁祥段1020地號11.4坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 11.39 | 30.64 | 469 | 120 | |
| 仁祥段1020地號16.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 16.31 | 26.36 | 550 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 24.3 | 750 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.54 | 22.04 | 712 | 105 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 24.88 | 765 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 25 | 758 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 23.14 | 710 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 22.37 | 690 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 24.73 | 771 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.9 | 21.74 | 695 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.99 | 705 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.99 | 705 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 17.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 17.14 | 26.96 | 572 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 27.1 | 565 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 23.68 | 723 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 26.08 | 558 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.8 | 27.68 | 575 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 23.71 | 725 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 23.18 | 710 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 26.37 | 562 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 26.6 | 576 | 120 | |
| 仁祥段1020地號31.9坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 31.85 | 26.53 | 965 | 120 | |
| 仁祥段1020地號16.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 16.29 | 28.23 | 580 | 120 | |
| 仁祥段1020地號11.4坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 11.39 | 34.51 | 513 | 120 | |
| 仁祥段1020地號16.3坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 16.31 | 29.79 | 606 | 120 | |
| 仁祥段1020地號27.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 27.6 | 30.69 | 967 | 120 | |
| 仁祥段1020地號11.4坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 11.4 | 44.29 | 625 | 120 | |
| 仁祥段1020地號19.7坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 19.71 | 34.49 | 800 | 120 | |
| 仁祥段1020地號16.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 16.31 | 36.84 | 721 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 25.77 | 562 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.89 | 21.76 | 695 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.9 | 21.74 | 705 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.9 | 21.74 | 695 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 20.28 | 635 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 28.01 | 600 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 27.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.53 | 22.16 | 725 | 115 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 28.45 | 608 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 28.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 28.51 | 16.59 | 473 | 無車位 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 21.31 | 845 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 22.98 | 715 | 120 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 21.75 | 870 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 22.99 | 716 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 23.71 | 735 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 26.52 | 565 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.52 | 21.68 | 685 | 110 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 20.78 | 827 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 22.79 | 710 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 28.33 | 596 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 27.1 | 565 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.57 | 22.2 | 700 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.79 | 25.68 | 572 | 115 | |
| 仁祥段1020地號3房 17.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 17.14 | 26.84 | 570 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.9 | 22.49 | 735 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 23.52 | 730 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 27.39 | 580 | 120 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 22.28 | 868 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 28.36 | 606 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 17.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 17.14 | 28.24 | 594 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.88 | 702 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 22.29 | 688 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.79 | 27.81 | 577 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.56 | 22.85 | 712 | 105 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.3 | 707 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 22.8 | 720 | 130 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.4坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.43 | 26.1 | 560 | 105 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 22.83 | 711 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 22.67 | 707 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.5坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.53 | 22.73 | 708 | 105 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.89 | 23.73 | 768 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.5坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.53 | 23.26 | 727 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 28.27 | 615 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 27.5坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.54 | 23.6 | 765 | 115 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.89 | 23.68 | 723 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 27.98 | 600 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 28.45 | 608 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 24.23 | 747 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 28.36 | 606 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 27.5坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 27.53 | 22.85 | 739 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 24.3 | 750 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 23.91 | 730 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.43 | 27.6 | 596 | 115 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 24.52 | 746 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 24.79 | 763 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 24.95 | 767 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.15 | 28.45 | 608 | 120 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 24.96 | 767 | 120 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.8 | 29.64 | 608 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.4坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.44 | 27.41 | 583 | 105 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 23.08 | 905 | 120 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 22.61 | 879 | 110 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 21.78 | 851 | 110 | |
| 仁祥段1020地號4房 34.7坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.66 | 22.88 | 903 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.79 | 28.21 | 612 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.79 | 27.15 | 598 | 115 | |
| 仁祥段1020地號3房 17.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 17.78 | 27.39 | 602 | 115 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.88 | 23.53 | 739 | 130 | |
| 仁祥段1020地號3房 26.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 26.52 | 23.04 | 721 | 110 | |
| 仁祥段1020地號2房 17.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 17.14 | 29.81 | 631 | 120 | |
| 仁祥段1020地號4房 34坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 34.02 | 21.96 | 857 | 110 | |
| 仁祥段1020地號3房 25.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.93 | 24.41 | 763 | 130 | |
| 仁祥段1020地號2房 16.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 16.8 | 29.64 | 618 | 120 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
