本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
49筆
本案平均單價
24.2萬/坪
本案最低單價
20.7萬/坪
本案最高單價
43.3萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
49 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國豐八街16之2號3房 34.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.6 | 30.99 | 1,325 | 未揭露 | |
| 國豐八街16之2號3房 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 30.99 | 1,325 | 未揭露 | |
| 國豐八街16號3房 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | — | 29.14 | 1,310 | 未揭露 | |
| 國豐八街28號4房 47.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 47.17 | 30.15 | 1,668 | 未揭露 | |
| 國強十三街95號36.2坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 36.19 | 39.24 | 1,580 | 160 | |
| 國豐八街22號24坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.96 | 36.53 | 1,030 | 155 | |
| 國豐八街26號24.2坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 24.17 | 36.95 | 1,048 | 155 | |
| 國豐八街28號40.4坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 40.39 | 43.25 | 1,902 | 155 | |
| 國豐八街20號24坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 23.95 | 36.74 | 880 | 無車位 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.12 | 1,065 | 155 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.1 | 1,150 | 155 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.3 | 1,212 | 160 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.11 | 1,208 | 165 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.78 | 20.66 | 910 | 150 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.48 | 950 | 160 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.31 | 1,330 | 325 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.47 | 1,225 | 165 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.01 | 1,198 | 160 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.73 | 1,180 | 155 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.13 | 20.91 | 1,170 | 310 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 20.91 | 1,025 | 165 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.16 | 22.05 | 1,370 | 330 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.97 | 968 | 160 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.97 | 968 | 160 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.78 | 22.56 | 980 | 150 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 22.16 | 975 | 160 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.58 | 1,230 | 165 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.5 | 1,226 | 165 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 21.88 | 1,060 | 160 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.48 | 945 | 155 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.2 | 1,160 | 160 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.12 | 1,070 | 160 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.49 | 1,145 | 220 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 21.03 | 1,020 | 155 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.75 | 965 | 165 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.61 | 1,090 | 160 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.24 | 1,070 | 155 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 22.02 | 965 | 155 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.34 | 940 | 155 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 21.52 | 1,045 | 160 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 21.03 | 1,020 | 155 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.9 | 1,198 | 165 | |
| 國豐八街18號3房 41.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 41.14 | 22.07 | 1,068 | 160 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 22.16 | 1,210 | 165 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 22.29 | 980 | 160 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.56 | 958 | 165 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.79 | 21.61 | 950 | 155 | |
| 國豐八街16號3房 36.8坪 | 十五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 36.78 | 22.56 | 980 | 150 | |
| 國豐八街28號3房 47.2坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 47.17 | 21.8 | 1,188 | 160 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
