本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
24筆
本案平均單價
37.5萬/坪
本案最低單價
33.2萬/坪
本案最高單價
50.5萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
24 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園東路67號 · 2室29.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.62 | 50.5 | 1,661 | 165 | |
| D29.8坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.82 | 41.09 | 1,365 | 140 | |
| A3房 33.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.64 | 42.52 | 1,560 | 130 | |
| C3房 33.2坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.23 | 40.63 | 1,525 | 175 | |
| D29.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.82 | 33.51 | 1,129 | 130 | |
| C32.7坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 32.72 | 35 | 1,295 | 150 | |
| A32.3坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 32.29 | 36.55 | 1,340 | 160 | |
| C3房 33.2坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.23 | 39.52 | 1,473 | 160 | |
| C3房 33.2坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.23 | 38.67 | 1,450 | 165 | |
| D2房 30.7坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.67 | 36.19 | 1,250 | 140 | |
| A3房 33.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.64 | 38 | 1,428 | 150 | |
| 公園東路67號 · 5室2房 30.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.68 | 36.01 | 1,245 | 140 | |
| D2房 30.7坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.67 | 36.03 | 1,245 | 140 | |
| A3房 33.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.64 | 38.51 | 1,460 | 165 | |
| A3房 33.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.64 | 38.21 | 1,450 | 165 | |
| A33.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 33.14 | 34.98 | 1,309 | 150 | |
| C32.7坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 32.72 | 35.46 | 1,330 | 170 | |
| C3房 33.2坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.23 | 38.01 | 1,413 | 150 | |
| D2房 30.7坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 30.67 | 35.83 | 1,239 | 140 | |
| D29.8坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.82 | 33.61 | 1,142 | 140 | |
| D29.8坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 29.82 | 33.21 | 1,140 | 150 | |
| C32.7坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 32.72 | 35.15 | 1,300 | 150 | |
| C32.7坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 32.72 | 35.03 | 1,286 | 140 | |
| C3房 33.2坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 33.23 | 37.8 | 1,396 | 140 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
