本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
166筆
本案平均單價
21.9萬/坪
本案最低單價
19.7萬/坪
本案最高單價
42.9萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
166 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生路四段36號2房 45.8坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 45.8 | 36.14 | 2,060 | 405 | |
| 楓林街188號 · 2室2房 27.2坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.2 | 22.36 | 868 | 260 | |
| 楓林街192號 · 5室2房 27.5坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.47 | 22.39 | 750 | 135 | |
| 民生路四段32號2房 45.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 45.6 | 35.75 | 1,900 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 45.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 45.6 | 36.19 | 1,920 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.94 | 20.68 | 682 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 45.6坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.6 | 38.38 | 2,020 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 20.87 | 670 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 20.87 | 670 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.94 | 23.31 | 858 | 230 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.06 | 680 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.06 | 680 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.94 | 24.31 | 780 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.14 | 682 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 690 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.76 | 683 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 690 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 22 | 700 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.81 | 700 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.94 | 688 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 805 | 230 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 805 | 230 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.5 | 688 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.36 | 698 | 130 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 40.3坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 40.33 | 35.08 | 1,680 | 265 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.96 | 699 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.76 | 688 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 696 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.24 | 696 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 690 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.17 | 699 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.94 | 19.67 | 770 | 240 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.76 | 695 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.47 | 680 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.47 | 680 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.57 | 700 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 690 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 686 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 713 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 838 | 260 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 713 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 680 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 680 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 695 | 130 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.94 | 24.13 | 785 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 45坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 45.01 | 42.87 | 2,200 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 900 | 335 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 690 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.57 | 710 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.76 | 700 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.43 | 754 | 200 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 693 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 688 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.76 | 668 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 706 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 695 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 680 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.06 | 665 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.13 | 683 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.39 | 690 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 700 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 25.9坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 25.92 | 28.17 | 995 | 265 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 19.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 19.1 | 33.24 | 900 | 265 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.28 | 675 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.47 | 660 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 19.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 19.1 | 32.82 | 852 | 225 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.24 | 686 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.28 | 692 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 680 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.7 | 682 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 835 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 835 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.51 | 836 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 830 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.92 | 840 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.09 | 682 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 19.91 | 955 | 260 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 680 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.94 | 710 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 830 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.5 | 698 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.49 | 835 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20 | 968 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 698 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.43 | 838 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.13 | 678 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.25 | 680 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.92 | 840 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.4 | 679 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 820 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.49 | 825 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 820 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 825 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 21.06 | 840 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.77 | 850 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.4 | 937 | 225 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.4 | 822 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.13 | 688 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.92 | 865 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 845 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 686 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.72 | 828 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.1 | 696 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.21 | 699 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.69 | 832 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.8 | 861 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 685 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 19.94 | 966 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.97 | 852 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 680 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 686 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.8 | 836 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 788 | 210 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.87 | 681 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 845 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 680 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.39 | 695 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.06 | 686 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.28 | 682 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.62 | 710 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 九層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.17 | 678 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.2 | 680 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.77 | 860 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 700 | 130 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.51 | 831 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.49 | 850 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 670 | 100 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.76 | 688 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.44 | 680 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 26.6坪 | 八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 26.59 | 21.44 | 680 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 665 | 100 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.72 | 858 | 135 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.92 | 835 | 105 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.83 | 675 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.02 | 685 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 830 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.31 | 688 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.94 | 841 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.34 | 835 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 21.39 | 700 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.51 | 986 | 270 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 830 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.76 | 688 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.77 | 850 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.28 | 828 | 120 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.2 | 830 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 19.77 | 800 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20 | 823 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.14 | 828 | 125 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.08 | 816 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.08 | 816 | 115 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 27.1坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 27.12 | 20.58 | 788 | 230 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.63 | 830 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 21.2 | 985 | 245 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 23.32 | 1,059 | 245 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 23.78 | 940 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 23.78 | 940 | 110 | |
| 上楓段1158地號等3筆2房 19.1坪 | 一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 19.1 | 34.03 | 915 | 265 | |
| 上楓段1158地號等3筆3房 34.9坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 34.9 | 20.28 | 828 | 120 |
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。 缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
