本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
23筆
本案平均單價
—萬/坪
本案最低單價
—萬/坪
本案最高單價
—萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。另有 23 筆資料待核對,保留於列表,未納入本案價格統計。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤欄五路292巷37弄11號4房 58.5坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | 58.49 | 22.4 | 1,310 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄13號4房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 4房 | — | 21.05 | 1,260 | 未揭露 | |
| 赤欄五路292巷37弄28號3房 58.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.85 | 21.66 | 1,275 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄11號3房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | — | 21.28 | 1,245 | 未揭露 | |
| 赤欄五路292巷37弄22號5房 61.1坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 61.11 | 24.47 | 1,495 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄13號3房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | — | 20.8 | 1,245 | 未揭露 | |
| B棟23房 58坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58 | 19.74 | 1,145 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄9號3房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | — | 20.59 | 1,225 | 未揭露 | |
| B棟33房 59坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.99 | 20.76 | 1,225 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄7號3房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | — | 20.99 | 1,245 | 未揭露 | |
| B棟53房 58.8坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.82 | 21.17 | 1,245 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄36號3房 59.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 59.44 | 21.62 | 1,285 | 無車位 | |
| A棟13房 59.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 59.44 | 21.62 | 1,285 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄5號3房 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | — | 21.47 | 1,295 | 未揭露 | |
| B棟63房 58.8坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.83 | 22.01 | 1,295 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄32號3房 58.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.85 | 21.58 | 1,270 | 無車位 | |
| A棟23房 58.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.35 | 21.76 | 1,270 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄30號3房 58.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.85 | 21.58 | 1,270 | 無車位 | |
| A棟33房 58.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.35 | 21.76 | 1,270 | 無車位 | |
| A棟75房 60.6坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 5房 | 60.61 | 21.37 | 1,295 | 無車位 | |
| A棟53房 58.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.35 | 21.16 | 1,235 | 無車位 | |
| 赤欄五路292巷37弄26號3房 58.9坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.85 | 20.99 | 1,235 | 無車位 | |
| A棟63房 58.4坪 | 全樓層未揭露或包含多個樓層 | 3房 | 58.35 | 21.16 | 1,235 | 無車位 |
部分實登資料的樓層、來源建物或戶別證據需核對,已保留於成交列表。
