本案成交紀錄
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
列表登錄筆數
47筆
本案平均單價
37.1萬/坪
本案最低單價
28.4萬/坪
本案最高單價
51.8萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
47 筆登錄尚無棟別對照,已保留於成交列表。銷控表僅顯示有棟別的戶別。
| 棟別 / 戶別 | 車位價(萬) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興隆路三段201號135坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 134.96 | 42.1 | 7,500 | 873推估 | |
| 興隆路三段195號3房 145.6坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.64 | 42.09 | 8,000 | 906推估 | |
| 興隆路三段195號2房 146.5坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 2房 | 146.45 | 41.53 | 7,600 | 560推估 | |
| 興隆路三段203號4房 145.6坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 145.64 | 42.82 | 7,800 | 560推估 | |
| 興隆路三段195號3房 142坪 | 二十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 142.01 | 51.76 | 8,150 | 800 | |
| 興隆路三段203號3房 146.5坪 | 十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 146.45 | 44.81 | 8,200 | 560推估 | |
| 興隆路三段195號146.5坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 146.45 | 45.93 | 7,300 | 573 | |
| 興隆路三段197號135.3坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 135.28 | 47 | 6,800 | 442 | |
| 興隆路三段201號4房 135.3坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 135.28 | 48.26 | 7,850 | 413推估 | |
| 興隆路三段195號4房 145.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 145.61 | 41.61 | 7,200 | 413推估 | |
| 興隆路三段197號3房 135.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 43.03 | 7,000 | 413推估 | |
| 興隆路三段203號3房 146.5坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 146.45 | 36.62 | 6,700 | 550推估 | |
| 興隆路三段203號4房 146.5坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 146.45 | 40.44 | 7,350 | 550推估 | |
| 興隆路三段195號145.6坪 | 十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 未揭露 | 145.61 | 35.84 | 6,200 | 413推估 | |
| 興隆路三段201號3房 131.4坪 | 二十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 131.35 | 41.44 | 5,925 | 482 | |
| 興隆路三段203號3房 145.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.61 | 34.05 | 5,458 | 500 | |
| 興隆路三段195號3房 145.6坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.62 | 29.36 | 4,700 | 425 | |
| 興隆路三段201號3房 133.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 133.36 | 28.55 | 4,368 | 560 | |
| 興隆路三段197號3房 133.4坪 | 二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 133.37 | 28.48 | 4,368 | 570 | |
| 興隆路三段201號4房 135.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 4房 | 135.28 | 35.76 | 6,100 | 550推估 | |
| 興隆路三段195號3房 142坪 | 二十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 142.01 | 40.19 | 6,398 | 690 | |
| 興隆路三段195號3房 145.7坪 | 十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.69 | 34.73 | 5,600 | 540 | |
| 興隆路三段203號3房 145.6坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.64 | 39.05 | 6,368 | 680 | |
| 興隆路三段197號3房 135坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 36.88 | 5,498 | 520 | |
| 興隆路三段195號3房 146.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 146.45 | 29.98 | 4,900 | 510 | |
| 興隆路三段195號3房 145.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.62 | 29.8 | 4,880 | 540 | |
| 興隆路三段201號3房 135坪 | 二十四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 36.29 | 5,728 | 830 | |
| 興隆路三段197號3房 135.1坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.12 | 35.75 | 5,350 | 520 | |
| 興隆路三段195號3房 145.8坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.78 | 36.82 | 5,888 | 520 | |
| 興隆路三段197號3房 131.4坪 | 二十六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 131.35 | 40.5 | 5,880 | 560 | |
| 興隆路三段197號3房 135.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 31.04 | 5,050 | 390推估 | |
| 興隆路三段203號3房 146.5坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 146.49 | 35.12 | 5,650 | 505 | |
| 興隆路三段197號3房 135.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 34.6 | 5,200 | 520 | |
| 興隆路三段197號3房 135.3坪 | 三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.31 | 34.96 | 5,150 | 420 | |
| 興隆路三段203號3房 145.6坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.61 | 30.18 | 4,800 | 405 | |
| 興隆路三段197號3房 135坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 28.42 | 3,980 | 145 | |
| 興隆路三段203號3房 145.6坪 | 六層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 145.62 | 36.25 | 5,788 | 510 | |
| 興隆路三段201號3房 135.3坪 | 五層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.27 | 29.42 | 3,980 | 無車位 | |
| 興隆路三段197號3房 135坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 35.33 | 5,348 | 580 | |
| 興隆路三段201號3房 135坪 | 四層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 33.4 | 4,888 | 380 | |
| 興隆路三段197號3房 135.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 34.6 | 5,200 | 520 | |
| 興隆路三段201號3房 135坪 | 二十二層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 36.34 | 5,485 | 580 | |
| 興隆路三段201號3房 135.3坪 | 十七層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 38.59 | 5,800 | 580 | |
| 興隆路三段201號3房 135.3坪 | 二十三層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 36.21 | 5,468 | 570 | |
| 興隆路三段201號3房 135坪 | 十八層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 34.81 | 5,088 | 390 | |
| 興隆路三段201號3房 135.3坪 | 二十一層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 135.28 | 35.47 | 5,188 | 390 | |
| 興隆路三段201號3房 135坪 | 二十層棟別尚無對照,保留於成交列表 | 3房 | 134.96 | 35.25 | 5,338 | 580 |
缺少棟別對照的實登保留於成交列表及價格統計,不另建立無棟別銷控欄位。
