一眼看懂區域行情結論
+35.1%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
40.9 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
79.99/100
依有效成交與統計完整度評估。
12 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
豐原都市計畫季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:41.1 萬/坪,10 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 12 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC豐富特區 | 50.4 萬/坪 | 20 筆 | -0.1% | -0.1% | 79 |
| 2 | 澔宇築樂 | 40.2 萬/坪 | 14 筆 | — | — | 73 |
| 3 | 坤聯富豐原匯 | 38.7 萬/坪 | 12 筆 | -2.6% | -0.8% | 70 |
| 4 | 悅光2 | 45.7 萬/坪 | 6 筆 | -0.5% | -0.5% | 69 |
| 5 | 慶山明仁 | 46.2 萬/坪 | 4 筆 | -9.7% | -4.3% | 63 |
| 6 | 禹田禾禾南陽 | 46 萬/坪 | 4 筆 | +1.6% | +1.6% | 61 |
| 7 | 東方大苑 | 34.1 萬/坪 | 4 筆 | +0.9% | +3.0% | 63 |
| 8 | 大宅豐鼎 | 49.1 萬/坪 | 3 筆 | +12.7% | +1.3% | 58 |
| 9 | 喜全築白 | 48.8 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 60 |
| 10 | 帝堡NO.33-富苑藏豐 | 42.6 萬/坪 | 3 筆 | +1.0% | +2.3% | 64 |
| 11 | 馥寓3 | 35.2 萬/坪 | 3 筆 | -13.4% | -13.4% | 58 |
| 12 | 富宇豐景 | 32.1 萬/坪 | 3 筆 | -44.8% | — | 64 |
