一眼看懂區域行情結論
+43.3%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
45.8 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
76.86/100
依有效成交與統計完整度評估。
12 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
臺中市烏日大肚地區都市計畫季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:55.4 萬/坪,31 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 12 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石云尹之居 | 57.4 萬/坪 | 11 筆 | +1.4% | +1.4% | 69 |
| 2 | 打里摺樂田田 | 73.8 萬/坪 | 10 筆 | — | — | 71 |
| 3 | 精晨LIFE SHOW | 54.3 萬/坪 | 10 筆 | — | — | 71 |
| 4 | 富宇世界花園 | 38.8 萬/坪 | 9 筆 | -7.8% | +21.4% | 70 |
| 5 | 坤悅君睿 | 59.3 萬/坪 | 6 筆 | -0.2% | -0.3% | 64 |
| 6 | 菁科2MAX | 42.1 萬/坪 | 6 筆 | -1.1% | +42.3% | 63 |
| 7 | 微笑城市 | 35.3 萬/坪 | 6 筆 | -2.1% | -2.1% | 62 |
| 8 | 齊又新執善 | 66.3 萬/坪 | 5 筆 | -0.2% | -2.3% | 58 |
| 9 | 櫻花大家住易 | 36.5 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 62 |
| 10 | 創健綠光City | 34.9 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 61 |
| 11 | 碧根印白 | 42.6 萬/坪 | 3 筆 | -21.6% | -23.9% | 51 |
| 12 | 豐邑菁科城 | 38.3 萬/坪 | 3 筆 | +16.5% | +34.1% | 60 |
