一眼看懂區域行情結論
+48.9%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
70.1 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
81.07/100
依有效成交與統計完整度評估。
22 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
新莊副都心季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:73.4 萬/坪,54 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 22 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國王大道KING PARK | 79.4 萬/坪 | 69 筆 | +0.7% | +19.4% | 93 |
| 2 | 富都新玉-富都區 | 76.4 萬/坪 | 62 筆 | +0.6% | +0.6% | 93 |
| 3 | 國家壹號廣場Taiwan Landmark | 63.9 萬/坪 | 16 筆 | -0.5% | -0.5% | 74 |
| 4 | 春城麗都 | 73 萬/坪 | 14 筆 | +0.0% | +0.0% | 76 |
| 5 | 宏普AMAX SOHO | 65 萬/坪 | 9 筆 | +2.6% | +17.8% | 65 |
| 6 | 永陞聯合公園 | 67.7 萬/坪 | 7 筆 | -2.8% | +47.6% | 64 |
| 7 | 新東京 | 55.3 萬/坪 | 7 筆 | +9.3% | +8.0% | 58 |
| 8 | 遠雄國都 | 53.7 萬/坪 | 7 筆 | +1.1% | +4.3% | 62 |
| 9 | 西勝時星企業總部 | 51.8 萬/坪 | 7 筆 | -21.4% | -14.2% | 58 |
| 10 | NY璞緻 | 70.7 萬/坪 | 5 筆 | -0.7% | +27.9% | 64 |
| 11 | 新北遠雄新宿 | 64 萬/坪 | 5 筆 | +2.8% | +25.1% | 67 |
| 12 | 亞昕商匯中心 | 58.7 萬/坪 | 5 筆 | -3.0% | +0.1% | 66 |
| 13 | 新北新富邑 | 49.4 萬/坪 | 5 筆 | -1.9% | +10.0% | 62 |
| 14 | 新北冠德風尚 | 66.7 萬/坪 | 4 筆 | -3.5% | +18.5% | 61 |
| 15 | 遠雄首品 | 54.4 萬/坪 | 4 筆 | -19.4% | -1.4% | 45 |
| 16 | 新潤都峰苑一期 | 52.4 萬/坪 | 4 筆 | +0.8% | +10.4% | 62 |
| 17 | 歐洲之星 | 44.4 萬/坪 | 4 筆 | -21.4% | -17.9% | 47 |
| 18 | 遠雄達利 | 65.3 萬/坪 | 3 筆 | +0.9% | +25.9% | 55 |
| 19 | 栢TOWER | 62.7 萬/坪 | 3 筆 | -0.2% | +30.6% | 59 |
| 20 | 合輝新都悅 | 54.1 萬/坪 | 3 筆 | -20.5% | -6.0% | 49 |
| 21 | 麗寶好萊塢 | 51.7 萬/坪 | 3 筆 | +3.3% | -9.7% | 60 |
| 22 | 鄉林淳青 | 49.7 萬/坪 | 3 筆 | -11.9% | +16.1% | 54 |
