一眼看懂區域行情結論
+70.3%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
49.2 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
85.67/100
依有效成交與統計完整度評估。
22 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
龜山A7季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:50 萬/坪,87 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 22 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長耀辰 | 49.6 萬/坪 | 234 筆 | — | — | 92 |
| 2 | 英倫花都 | 53.6 萬/坪 | 46 筆 | -0.6% | -0.6% | 93 |
| 3 | 大亮睦粼 | 55.2 萬/坪 | 16 筆 | +6.4% | +6.4% | 72 |
| 4 | 富宇富御 | 45.6 萬/坪 | 8 筆 | -7.2% | +79.0% | 71 |
| 5 | 麗寶快樂家 | 34.7 萬/坪 | 7 筆 | -14.9% | +10.1% | 57 |
| 6 | 遠雄新未來 | 51 萬/坪 | 6 筆 | +5.0% | +68.3% | 60 |
| 7 | 竹城豐州 | 45.6 萬/坪 | 6 筆 | -4.7% | -0.7% | 67 |
| 8 | 遠雄文青 | 39.6 萬/坪 | 6 筆 | — | — | 67 |
| 9 | 富宇哈佛苑 | 49 萬/坪 | 5 筆 | +5.3% | +32.4% | 66 |
| 10 | 頤昌璞岳 | 45.3 萬/坪 | 5 筆 | +4.8% | +66.3% | 62 |
| 11 | 台北國際村 | 42.2 萬/坪 | 5 筆 | +0.5% | +10.8% | 63 |
| 12 | 富宇上城 | 42.1 萬/坪 | 5 筆 | -7.7% | +26.2% | 60 |
| 13 | 鴻築金捷市 | 41.8 萬/坪 | 5 筆 | -4.0% | +62.2% | 65 |
| 14 | 智匯學 | 41.3 萬/坪 | 4 筆 | +15.2% | +21.8% | 59 |
| 15 | 皇翔歡喜城 | 34.8 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 56 |
| 16 | 鴻築捷市閱 | 56.1 萬/坪 | 3 筆 | -0.1% | +7.3% | 56 |
| 17 | 昇樺樂活 | 47.7 萬/坪 | 3 筆 | -0.2% | -9.3% | 58 |
| 18 | 竹城甲子園 | 45 萬/坪 | 3 筆 | -6.6% | +67.6% | 60 |
| 19 | 新潤興業鉑麗 | 44.3 萬/坪 | 3 筆 | -2.2% | -2.2% | 62 |
| 20 | 富堡菁英滙 | 42.5 萬/坪 | 3 筆 | +6.9% | -1.9% | 60 |
| 21 | 大華開朗 | 38.5 萬/坪 | 3 筆 | -25.2% | -24.0% | 54 |
| 22 | 鴻廣新A7 | 38.1 萬/坪 | 3 筆 | +6.5% | +38.9% | 56 |
