一眼看懂區域行情結論
+31.3%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
31.4 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
77.45/100
依有效成交與統計完整度評估。
36 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
臺中港特定區計畫季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:29.6 萬/坪,45 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 36 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝興豐川 | 25.1 萬/坪 | 24 筆 | -2.0% | -2.0% | 87 |
| 2 | 勝美.向上 | 28.3 萬/坪 | 19 筆 | -6.3% | -6.3% | 82 |
| 3 | 佳瓚鹿瓚 | 31.7 萬/坪 | 18 筆 | -8.6% | -8.6% | 80 |
| 4 | 佳鋐首耀 | 26.1 萬/坪 | 15 筆 | -9.1% | -14.3% | 78 |
| 5 | 麗景風和 | 37.9 萬/坪 | 14 筆 | +0.2% | -2.5% | 67 |
| 6 | 勝興興站 | 29.9 萬/坪 | 11 筆 | -10.1% | -2.9% | 68 |
| 7 | 織光森鄰 | 34.5 萬/坪 | 9 筆 | -1.5% | -1.5% | 71 |
| 8 | 富宇光嶼 | 43.2 萬/坪 | 8 筆 | -2.1% | -2.1% | 59 |
| 9 | 富宇富嶼 | 40.7 萬/坪 | 7 筆 | +0.3% | +1.1% | 69 |
| 10 | 富宇漾 | 39.3 萬/坪 | 7 筆 | -3.4% | -3.4% | 65 |
| 11 | 兆國琢藝 | 29.9 萬/坪 | 7 筆 | — | — | 69 |
| 12 | 華偉知見 | 42.7 萬/坪 | 6 筆 | +0.0% | +0.0% | 70 |
| 13 | 欣興莎田 | 31.9 萬/坪 | 6 筆 | +1.6% | +1.6% | 63 |
| 14 | 昌祐U-CITY | 31.7 萬/坪 | 6 筆 | +1.9% | +2.7% | 59 |
| 15 | 富騰漾HOUSE | 31.1 萬/坪 | 6 筆 | +0.5% | +0.5% | 64 |
| 16 | 富旺心海綻 | 37.9 萬/坪 | 5 筆 | — | — | 59 |
| 17 | 兆國 I Style | 34.2 萬/坪 | 5 筆 | +5.3% | +13.4% | 62 |
| 18 | 德光大智 | 28.7 萬/坪 | 5 筆 | +0.2% | +1.9% | 62 |
| 19 | 富宇臻藏 | 49.8 萬/坪 | 4 筆 | +0.9% | -0.8% | 60 |
| 20 | 川平蘊川 | 35 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 68 |
| 21 | 德光星綻 | 34.3 萬/坪 | 4 筆 | +1.4% | +2.0% | 57 |
| 22 | 帝堡No.32 | 31.1 萬/坪 | 4 筆 | -2.0% | +1.5% | 61 |
| 23 | 勝麗交響曲 | 30.6 萬/坪 | 4 筆 | -16.9% | -1.7% | 63 |
| 24 | 藍圖UNI | 28.7 萬/坪 | 4 筆 | -0.9% | +2.6% | 62 |
| 25 | 凱悅MOMA | 28.5 萬/坪 | 4 筆 | -11.4% | +1.5% | 66 |
| 26 | 和臻邸 | 47.4 萬/坪 | 3 筆 | -1.1% | +8.3% | 56 |
| 27 | 住寅純萃 | 42.3 萬/坪 | 3 筆 | +0.6% | -0.3% | 65 |
| 28 | 餘慶有鄰 | 41.8 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 57 |
| 29 | 登峰寶城 | 37.8 萬/坪 | 3 筆 | +2.4% | +22.6% | 56 |
| 30 | 禾立興●梧同墅 | 35.1 萬/坪 | 3 筆 | -1.1% | -1.1% | 56 |
| 31 | 合總峰光-蒔光區 | 31.9 萬/坪 | 3 筆 | -1.2% | -1.2% | 58 |
| 32 | 嘉麗儷景 | 31.4 萬/坪 | 3 筆 | -12.4% | -13.9% | 56 |
| 33 | 國雄北歐莊園 森林區 | 30.6 萬/坪 | 3 筆 | -19.1% | -18.5% | 51 |
| 34 | 佳鋐大境 | 24.6 萬/坪 | 3 筆 | -7.6% | -9.5% | 53 |
| 35 | 喬立I DO | 23.8 萬/坪 | 3 筆 | -22.6% | -23.4% | 55 |
| 36 | 協和丰景 | 21.1 萬/坪 | 3 筆 | +32.3% | +14.0% | 57 |
