一眼看懂區域行情結論
+59.0%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
47 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
78.25/100
依有效成交與統計完整度評估。
28 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
三峽北大特區季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:45.3 萬/坪,36 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 28 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大悠揚 | 60.4 萬/坪 | 32 筆 | +1.2% | +69.3% | 93 |
| 2 | 立信園立方 | 54.1 萬/坪 | 20 筆 | -0.6% | +52.9% | 83 |
| 3 | 欣懋川玥 | 39.7 萬/坪 | 12 筆 | +0.5% | +0.5% | 71 |
| 4 | 騰翔樹与苑 | 44.2 萬/坪 | 11 筆 | +0.5% | +0.5% | 74 |
| 5 | 將捷朗學 | 68.4 萬/坪 | 9 筆 | +1.3% | +0.7% | 73 |
| 6 | 耕讀園 | 60.9 萬/坪 | 8 筆 | -0.0% | +18.9% | 71 |
| 7 | 樂河郡京河 | 44.9 萬/坪 | 7 筆 | +11.0% | +16.1% | 64 |
| 8 | 遠雄大學劍橋 | 44.8 萬/坪 | 7 筆 | -2.3% | +25.3% | 66 |
| 9 | 遠雄耶魯 | 47.8 萬/坪 | 6 筆 | -7.8% | -1.2% | 66 |
| 10 | 青松安家 | 36.4 萬/坪 | 6 筆 | +0.4% | +15.9% | 68 |
| 11 | 文傑愛樂 | 35.7 萬/坪 | 6 筆 | — | — | 67 |
| 12 | 新北遠雄大學哈佛 | 48.8 萬/坪 | 5 筆 | -4.5% | +15.4% | 61 |
| 13 | 竹城千代田 | 36.7 萬/坪 | 5 筆 | -16.8% | -12.3% | 55 |
| 14 | CEO行館-大北大 | 61.4 萬/坪 | 4 筆 | — | +15.9% | 57 |
| 15 | 新北萬寶隆 | 50.8 萬/坪 | 4 筆 | +1.5% | +15.5% | 62 |
| 16 | 新北遠雄紫京城 | 49 萬/坪 | 4 筆 | +1.6% | +13.2% | 66 |
| 17 | 北美館 | 46.4 萬/坪 | 4 筆 | -1.2% | -0.8% | 57 |
| 18 | 哲里 | 44.1 萬/坪 | 4 筆 | +2.9% | +11.6% | 56 |
| 19 | 心六藝 | 52.2 萬/坪 | 3 筆 | +3.7% | +14.9% | 60 |
| 20 | 麗寶國際館 | 50 萬/坪 | 3 筆 | +0.8% | +14.9% | 59 |
| 21 | 台北加大 | 49.9 萬/坪 | 3 筆 | +2.3% | +34.5% | 53 |
| 22 | 麗寶世紀館 | 47 萬/坪 | 3 筆 | +0.4% | +21.1% | 59 |
| 23 | 樂河郡NO.11-豐耘 | 46.2 萬/坪 | 3 筆 | +1.6% | +13.7% | 58 |
| 24 | 中北大 | 46 萬/坪 | 3 筆 | -0.2% | +25.1% | 58 |
| 25 | 文學苑 | 41.8 萬/坪 | 3 筆 | +0.7% | +49.8% | 62 |
| 26 | 新北樂活郡 | 40.9 萬/坪 | 3 筆 | -5.9% | -6.0% | 60 |
| 27 | 大英博物館 | 39.7 萬/坪 | 3 筆 | -15.0% | -14.2% | 44 |
| 28 | 上閤築 | 32.2 萬/坪 | 3 筆 | -18.1% | -16.4% | 44 |
