一眼看懂區域行情結論
+29.1%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
68.5 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
83.04/100
依有效成交與統計完整度評估。
20 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
新莊頭前季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:74.5 萬/坪,70 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 20 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福美富琚 | 75.5 萬/坪 | 78 筆 | +0.7% | +0.7% | 93 |
| 2 | 公園66 | 70 萬/坪 | 44 筆 | +0.2% | +1.6% | 92 |
| 3 | 昀集富昱 | 59.4 萬/坪 | 39 筆 | +0.3% | +0.3% | 92 |
| 4 | 公園yoyo | 69.2 萬/坪 | 35 筆 | +0.8% | +3.6% | 92 |
| 5 | 勝旺新 | 73.9 萬/坪 | 34 筆 | -1.1% | +37.9% | 88 |
| 6 | 德林天行T1 | 54 萬/坪 | 33 筆 | — | — | 94 |
| 7 | 勝旺家 | 75.2 萬/坪 | 26 筆 | — | — | 88 |
| 8 | 上河滙 | 83.6 萬/坪 | 17 筆 | +2.5% | +56.9% | 70 |
| 9 | 誠 | 70 萬/坪 | 13 筆 | -0.1% | +56.0% | 68 |
| 10 | 本格明水 | 68.3 萬/坪 | 12 筆 | +1.5% | +48.4% | 70 |
| 11 | 合康新世代 | 65.7 萬/坪 | 9 筆 | -0.1% | +42.2% | 66 |
| 12 | 玄泰蔦居 | 75.1 萬/坪 | 8 筆 | +15.7% | +20.4% | 70 |
| 13 | 聯上大喜 | 61.3 萬/坪 | 6 筆 | +6.2% | +29.5% | 62 |
| 14 | 禮躍 | 63.8 萬/坪 | 5 筆 | +1.0% | +19.9% | 63 |
| 15 | 國鉅富 | 52.1 萬/坪 | 4 筆 | -24.8% | +7.0% | 54 |
| 16 | 惠大國際科技總部 | 39.3 萬/坪 | 4 筆 | -6.0% | -3.9% | 56 |
| 17 | 長虹 PARK 32 | 71.1 萬/坪 | 3 筆 | +0.5% | +33.4% | 65 |
| 18 | 冠德鼎華 | 59.9 萬/坪 | 3 筆 | +6.9% | +18.6% | 60 |
| 19 | 美學CEO | 52.6 萬/坪 | 3 筆 | -18.6% | -9.6% | 58 |
| 20 | 河樂樂 | 45.7 萬/坪 | 3 筆 | — | -5.3% | 54 |
