一眼看懂區域行情結論
+55.1%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
56.9 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
76.48/100
依有效成交與統計完整度評估。
10 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
泰山塭仔圳(第二區)季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:52.2 萬/坪,8 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 10 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新月大河 | 64 萬/坪 | 16 筆 | +0.6% | +8.3% | 73 |
| 2 | 皇鼎心莊 | 69.6 萬/坪 | 13 筆 | -1.8% | +79.4% | 71 |
| 3 | 超級城市Super讚 | 46.4 萬/坪 | 8 筆 | -6.1% | +9.8% | 63 |
| 4 | 立信天禧-天禧 | 45.3 萬/坪 | 5 筆 | -7.0% | -21.5% | 58 |
| 5 | 東村Aone | 49.9 萬/坪 | 4 筆 | -2.6% | +20.1% | 66 |
| 6 | 新板巨星Super Star | 47.6 萬/坪 | 4 筆 | +11.9% | +16.6% | 60 |
| 7 | 東帝士金銀座廣場 | 4.7 萬/坪 | 4 筆 | -61.6% | -76.9% | 43 |
| 8 | 鼎上苑 | 58 萬/坪 | 3 筆 | -7.9% | +26.8% | 60 |
| 9 | 超級城市SUPER2愛丁堡 | 46 萬/坪 | 3 筆 | -3.2% | +6.8% | 53 |
| 10 | 台北灣三期江南頤和 | 26.1 萬/坪 | 3 筆 | -9.7% | -9.7% | 63 |
