一眼看懂區域行情結論
+46.5%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
80 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
80.09/100
依有效成交與統計完整度評估。
46 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
永和和平季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:82.6 萬/坪,118 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 46 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢皇River Sky | 91.6 萬/坪 | 238 筆 | +0.1% | +0.1% | 90 |
| 2 | 大同新紀元 | 77.3 萬/坪 | 193 筆 | -0.3% | -0.3% | 91 |
| 3 | 豐森大境 | 72.4 萬/坪 | 131 筆 | -0.3% | -0.3% | 92 |
| 4 | 友座豐禾 | 92.4 萬/坪 | 48 筆 | +0.5% | +0.5% | 92 |
| 5 | 漢皇方圓 | 117.2 萬/坪 | 32 筆 | +2.5% | +2.5% | 87 |
| 6 | 好植 | 86.7 萬/坪 | 26 筆 | +2.2% | +2.2% | 88 |
| 7 | 永邦恆美 | 55.9 萬/坪 | 16 筆 | -1.6% | -1.6% | 73 |
| 8 | 南方之星 | 76.7 萬/坪 | 13 筆 | +4.8% | +21.7% | 74 |
| 9 | 双捷橙品 | 84.8 萬/坪 | 12 筆 | +0.7% | +0.7% | 71 |
| 10 | 敦南宴 | 82.1 萬/坪 | 10 筆 | +0.9% | +0.2% | 73 |
| 11 | 蒲陽頂溪 | 102.1 萬/坪 | 8 筆 | -0.8% | +29.3% | 66 |
| 12 | 映象太和 | 65.8 萬/坪 | 8 筆 | +2.3% | +10.3% | 64 |
| 13 | 新碩永傳 | 97.3 萬/坪 | 7 筆 | +4.8% | +7.5% | 58 |
| 14 | 雙捷萃 | 78.9 萬/坪 | 6 筆 | +4.2% | +4.2% | 58 |
| 15 | 和雅琚 | 78.9 萬/坪 | 6 筆 | -3.5% | -3.5% | 69 |
| 16 | 綻賞 | 75.3 萬/坪 | 6 筆 | -4.8% | -4.8% | 66 |
| 17 | 成家心悅 | 71.3 萬/坪 | 6 筆 | -0.2% | +77.0% | 60 |
| 18 | 華中捷仕堡/台北囍多 | 63.3 萬/坪 | 6 筆 | +0.7% | +14.3% | 69 |
| 19 | 大來經貿廣場 | 48 萬/坪 | 6 筆 | -2.1% | +10.7% | 59 |
| 20 | M PLUS | 104.8 萬/坪 | 5 筆 | +9.0% | +7.7% | 59 |
| 21 | 灣岸VILLA | 77.1 萬/坪 | 5 筆 | -0.6% | +26.8% | 57 |
| 22 | 遠雄CASA | 70.8 萬/坪 | 5 筆 | -0.9% | +26.3% | 67 |
| 23 | 擎天華城 | 52.5 萬/坪 | 5 筆 | -1.9% | +12.4% | 62 |
| 24 | 漢皇盛世 | 81.8 萬/坪 | 4 筆 | +8.2% | +38.5% | 61 |
| 25 | 翔之譽 | 79.2 萬/坪 | 4 筆 | +2.1% | +14.5% | 58 |
| 26 | 美麗景安 | 75.4 萬/坪 | 4 筆 | -0.2% | +31.7% | 61 |
| 27 | 漢皇super | 64.1 萬/坪 | 4 筆 | +6.5% | +16.7% | 58 |
| 28 | 水築館 | 62.1 萬/坪 | 4 筆 | +2.9% | +13.2% | 55 |
| 29 | 天情 | 58.5 萬/坪 | 4 筆 | -0.1% | +15.7% | 60 |
| 30 | 勝開大地 | 90.7 萬/坪 | 3 筆 | +2.5% | +29.6% | 57 |
| 31 | 樺福千金 | 89.8 萬/坪 | 3 筆 | +13.3% | +35.5% | 59 |
| 32 | 美麗永安 | 84.3 萬/坪 | 3 筆 | -1.0% | +13.7% | 61 |
| 33 | 比漾好境 | 84.1 萬/坪 | 3 筆 | +0.6% | +26.3% | 66 |
| 34 | 雍河院 | 79.6 萬/坪 | 3 筆 | -7.1% | +19.9% | 59 |
| 35 | 樸石麗緻 | 77.9 萬/坪 | 3 筆 | +0.3% | +15.1% | 57 |
| 36 | 吉明秀 | 76.5 萬/坪 | 3 筆 | -0.4% | +22.0% | 64 |
| 37 | 景安旭 | 71.8 萬/坪 | 3 筆 | -6.7% | -2.7% | 54 |
| 38 | 萬象之都 | 70.7 萬/坪 | 3 筆 | -14.8% | +13.9% | 58 |
| 39 | 寶亞南山公舘 | 69.2 萬/坪 | 3 筆 | +1.1% | +58.9% | 60 |
| 40 | 永琦見璞 | 65.8 萬/坪 | 3 筆 | +0.1% | +3.4% | 55 |
| 41 | 樺福水悅 | 64.8 萬/坪 | 3 筆 | +2.0% | +41.8% | 60 |
| 42 | 華南名人巷 | 58.7 萬/坪 | 3 筆 | -7.9% | +8.1% | 48 |
| 43 | 森之郡翡翠 | 54.5 萬/坪 | 3 筆 | -2.6% | +23.7% | 56 |
| 44 | 昌田捷境 | 54.4 萬/坪 | 3 筆 | -11.9% | -10.1% | 49 |
| 45 | 台灣科技公園 | 53.2 萬/坪 | 3 筆 | +0.5% | +35.5% | 62 |
| 46 | 新北世界V1 | 49.9 萬/坪 | 3 筆 | +0.5% | +17.3% | 52 |
