各戶別樓層成交分布
價格統計採用本案有效登錄,包含尚無棟別對照的紀錄
銷控表登錄筆數
871筆
本案平均單價
27.2萬/坪
本案最低單價
4.7萬/坪
本案最高單價
37.5萬/坪
筆數代表來源登錄紀錄,同一戶或同一契約可能有多筆登錄。
A棟12房 31.6坪 · 民治路122號 · 1室
A棟21房 17.5坪 · 民治路122號 · 2室
A棟31房 17.5坪 · 民治路122號 · 3室
A棟51房 17.6坪 · 民治路122號 · 5室
A棟61房 21.2坪 · 民治路122號 · 6室
A棟71房 17.5坪 · 民治路122號 · 7室
A棟81房 17.5坪 · 民治路122號 · 8室
A棟91房 17.5坪 · 民治路122號 · 9室
A棟101房 22.1坪 · 民治路122號 · 10室
A棟111房 25.2坪 · 民治路122號 · 11室
A棟121房 17.6坪 · 民治路122號 · 12室
A棟131房 17.4坪 · 民治路122號 · 13室
A棟151房 17.6坪 · 民治路122號 · 15室
A棟1617.4坪 · 民治路122號 · 16室
A棟171房 18.6坪 · 民治路122號 · 17室
A棟181房 17.5坪 · 民治路122號 · 18室
A棟191房 17.5坪 · 民治路122號 · 19室
A棟201房 17.5坪 · 民治路122號 · 20室
A棟211房 17.5坪 · 民治路122號 · 21室
A棟222房 31.6坪 · 民治路122號 · 22室
B棟11房 21.4坪 · 民治路126號 · 1室
B棟21房 21.4坪 · 民治路126號 · 2室
B棟31房 21.4坪 · 民治路126號 · 3室
B棟51房 21.3坪 · 民治路126號 · 5室
B棟61房 44坪 · 民治路126號 · 6室
B棟71房 44.2坪 · 民治路126號 · 7室
B棟81房 17.5坪 · 民治路126號 · 8室
B棟91房 17.3坪 · 民治路126號 · 9室
B棟101房 17.7坪 · 民治路126號 · 10室
B棟111房 21.4坪 · 民治路126號 · 11室
B棟121房 17.5坪 · 民治路126號 · 12室
B棟131房 18.6坪 · 民治路126號 · 13室
B棟151房 17.5坪 · 民治路126號 · 15室
B棟161房 17.5坪 · 民治路126號 · 16室
B棟171房 17.4坪 · 民治路126號 · 17室
B棟183房 56.5坪 · 民治路126號 · 18室
B棟201房 17.3坪 · 民治路126號 · 20室
B棟211房 17.5坪 · 民治路126號 · 21室
B棟233房 51.8坪 · 民治路126號 · 23室
B棟251房 21.2坪 · 民治路126號 · 25室
B棟261房 22.3坪 · 民治路126號 · 26室
B棟3-4號1房 21.4坪
S棟158.3坪
S棟247.1坪
S棟347.1坪
S棟552.2坪
S棟652.3坪
S棟740.3坪
S棟840.3坪
S棟978.5坪
單價色階
較低較高
無成交
部分實登資料僅提供棟別或缺少戶別證據,原始成交保留供核對,格局與坪數不作歸戶依據。
