一眼看懂區域行情結論
+35.7%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
63.1 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
83.72/100
依有效成交與統計完整度評估。
30 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
十四期重劃區季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:61 萬/坪,61 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 30 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠宇和慕 | 65.7 萬/坪 | 68 筆 | +0.3% | +0.3% | 94 |
| 2 | 和瑞文華樂章 | 58 萬/坪 | 66 筆 | -0.1% | -0.1% | 93 |
| 3 | 泰御 Sky Island | 62 萬/坪 | 48 筆 | -26.8% | -26.8% | 89 |
| 4 | 亞昕嶼森 | 65.1 萬/坪 | 32 筆 | -1.1% | -1.1% | 92 |
| 5 | 惠宇MY PARK | 76.1 萬/坪 | 16 筆 | +3.6% | +3.1% | 79 |
| 6 | 舜元悟野 | 68.1 萬/坪 | 15 筆 | -0.9% | -0.9% | 73 |
| 7 | 雅敦崇德序3 | 60.4 萬/坪 | 14 筆 | +1.5% | -6.6% | 69 |
| 8 | 久樘歐森 | 56.3 萬/坪 | 13 筆 | — | — | 76 |
| 9 | 泓瑞洲際之森 | 55.9 萬/坪 | 12 筆 | +0.6% | +0.6% | 71 |
| 10 | 遠雄丰尚 | 68 萬/坪 | 11 筆 | -4.2% | -4.2% | 72 |
| 11 | 櫻花柳川之櫻 | 53.8 萬/坪 | 9 筆 | -1.2% | +3.5% | 73 |
| 12 | 大城吾界 | 41.9 萬/坪 | 9 筆 | -22.2% | -22.2% | 62 |
| 13 | 陸一慕森 | 66.3 萬/坪 | 7 筆 | — | — | 61 |
| 14 | 磐興寬悅 | 73.5 萬/坪 | 6 筆 | +4.6% | +4.6% | 57 |
| 15 | 當代首馥 | 61.1 萬/坪 | 6 筆 | -11.9% | -9.5% | 60 |
| 16 | 大映奕居 | 66.2 萬/坪 | 4 筆 | +0.8% | +1.9% | 64 |
| 17 | V雋 | 66.3 萬/坪 | 3 筆 | +0.4% | +4.3% | 62 |
| 18 | 豐邑PARK ONE | 64.6 萬/坪 | 3 筆 | -19.6% | -15.9% | 63 |
| 19 | 裕翔織光 | 63.8 萬/坪 | 3 筆 | +0.2% | -1.4% | 58 |
| 20 | 協勝洲際ONE | 61.1 萬/坪 | 3 筆 | +5.3% | +5.3% | 64 |
| 21 | 雅正VII | 59 萬/坪 | 3 筆 | — | -12.0% | 55 |
| 22 | 蓉稼醇華 | 58.8 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 62 |
| 23 | 磐興寬心 | 55.6 萬/坪 | 3 筆 | -5.0% | +8.6% | 66 |
| 24 | 新業V&A | 50.2 萬/坪 | 3 筆 | -25.7% | -25.7% | 52 |
| 25 | 大毅MEHO | 49.6 萬/坪 | 3 筆 | -24.6% | -29.6% | 51 |
| 26 | 豐邑豐禾 | 49.6 萬/坪 | 3 筆 | -17.9% | -16.7% | 57 |
| 27 | 原生七境 | 47 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 58 |
| 28 | 洲際W | 46.9 萬/坪 | 3 筆 | +40.0% | +40.0% | 60 |
| 29 | 國聚之丘 | 43.2 萬/坪 | 3 筆 | -2.8% | -2.8% | 62 |
| 30 | 大毅讚幸福 | 41.7 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 51 |
