一眼看懂區域行情結論
+55.4%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
58.6 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
77.64/100
依有效成交與統計完整度評估。
95 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
林口新市鎮季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q1:60.6 萬/坪,45 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 95 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立軒天邸 | 58.4 萬/坪 | 129 筆 | — | — | 84 |
| 2 | 新潤世界都心 | 60.2 萬/坪 | 118 筆 | — | +96.6% | 91 |
| 3 | 立軒天玥 | 47.8 萬/坪 | 110 筆 | — | — | 83 |
| 4 | 立陽頤興 | 56.9 萬/坪 | 100 筆 | — | +28.6% | 90 |
| 5 | CLASSY HOME | 57.5 萬/坪 | 61 筆 | +6.4% | +6.4% | 86 |
| 6 | 立軒天語 | 50.2 萬/坪 | 51 筆 | — | — | 89 |
| 7 | 森聯上上謙-森越社區 | 48.7 萬/坪 | 46 筆 | +5.0% | +5.0% | 86 |
| 8 | 長虹天聚 | 64.8 萬/坪 | 39 筆 | — | +15.2% | 93 |
| 9 | 潤鴻日麗 | 46.3 萬/坪 | 39 筆 | +0.5% | +0.5% | 88 |
| 10 | 璽來登 帝璽 | 80.6 萬/坪 | 38 筆 | — | +6.5% | 93 |
| 11 | 長耀會 | 63 萬/坪 | 34 筆 | — | +29.7% | 92 |
| 12 | 寶閣 | 47.9 萬/坪 | 32 筆 | +40.1% | +40.1% | 78 |
| 13 | 九揚華樂 | 68.9 萬/坪 | 24 筆 | — | +6.6% | 85 |
| 14 | 富堡晶鑄 | 78.7 萬/坪 | 20 筆 | — | +6.8% | 81 |
| 15 | 長耀里 | 60.3 萬/坪 | 20 筆 | +16.8% | +13.7% | 74 |
| 16 | 頤昌松玥 | 57 萬/坪 | 20 筆 | — | +19.3% | 82 |
| 17 | 原森TWIN TOWERS | 76.3 萬/坪 | 16 筆 | — | +11.2% | 78 |
| 18 | 亞昕.寓邸 | 64.5 萬/坪 | 14 筆 | — | -2.8% | 76 |
| 19 | 璽來登日朗 | 54.8 萬/坪 | 14 筆 | +11.5% | +21.1% | 67 |
| 20 | 吉祥路30號 | 48.5 萬/坪 | 14 筆 | — | — | 67 |
| 21 | 仁愛金鑽 | 53.4 萬/坪 | 13 筆 | — | +3.8% | 72 |
| 22 | 富浤一響 | 60.2 萬/坪 | 11 筆 | — | -17.5% | 69 |
| 23 | 盛德藝 | 65.5 萬/坪 | 10 筆 | +19.9% | +19.9% | 66 |
| 24 | 群和FUTURE LINK | 63 萬/坪 | 10 筆 | — | +0.8% | 68 |
| 25 | 原昕吾旭 | 55.3 萬/坪 | 10 筆 | — | -0.6% | 71 |
| 26 | 和洲艾美 | 49.1 萬/坪 | 9 筆 | — | +21.1% | 63 |
| 27 | 榮耀之星 | 41.4 萬/坪 | 9 筆 | +16.3% | +28.6% | 68 |
| 28 | 亞昕昕上城 | 59.3 萬/坪 | 8 筆 | — | +32.1% | 60 |
| 29 | 新北遠雄未來市 | 46.9 萬/坪 | 8 筆 | — | +23.5% | 63 |
| 30 | 愛林城堡 | 38.7 萬/坪 | 8 筆 | +6.2% | — | 71 |
| 31 | 永翊花園 | 32.4 萬/坪 | 8 筆 | +38.2% | +32.0% | 49 |
| 32 | 長耀初 | 71.5 萬/坪 | 7 筆 | — | +36.0% | 58 |
| 33 | 立軒天諾 | 64.2 萬/坪 | 7 筆 | — | +61.9% | 57 |
| 34 | 立軒天蒔 | 64.2 萬/坪 | 7 筆 | — | — | 66 |
| 35 | 世紀長虹 | 59.2 萬/坪 | 7 筆 | — | +41.0% | 68 |
| 36 | 敘日 | 55.3 萬/坪 | 6 筆 | +7.6% | +10.1% | 61 |
| 37 | 竹城長崎 | 49.7 萬/坪 | 6 筆 | +30.0% | +23.5% | 60 |
| 38 | 遇見 | 46.7 萬/坪 | 6 筆 | +2.7% | +3.1% | 64 |
| 39 | 蒔山晏 | 46.3 萬/坪 | 6 筆 | +6.9% | +7.0% | 60 |
| 40 | 亞昕奇瓦頌大廈 | 38.4 萬/坪 | 6 筆 | — | — | 67 |
| 41 | 玄泰PTW(日光區) | 31.1 萬/坪 | 6 筆 | +1.0% | — | 64 |
| 42 | 立軒天翠 | 57.9 萬/坪 | 5 筆 | — | +72.6% | 62 |
| 43 | 侘壹 | 54.9 萬/坪 | 5 筆 | — | +8.2% | 66 |
| 44 | 富創得林口AI新創園區 | 53.3 萬/坪 | 5 筆 | — | +6.5% | 61 |
| 45 | 證源富承 | 51.9 萬/坪 | 5 筆 | — | +1.8% | 63 |
| 46 | 新北九揚香悅 | 45.3 萬/坪 | 5 筆 | +23.5% | +23.5% | 57 |
| 47 | 新北童話世紀 | 40 萬/坪 | 5 筆 | — | +25.8% | 64 |
| 48 | 聿翔沐風 | 61.5 萬/坪 | 4 筆 | — | +9.9% | 58 |
| 49 | 家睦中山 | 60.7 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 63 |
| 50 | 森聯摩天41 | 59.5 萬/坪 | 4 筆 | — | +45.5% | 64 |
| 51 | 大新青慕 | 56.8 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 55 |
| 52 | 宏錦W one | 56.3 萬/坪 | 4 筆 | — | +36.3% | 54 |
| 53 | 長虹雲創科技商務大樓 | 56.2 萬/坪 | 4 筆 | — | +5.1% | 58 |
| 54 | 森鉅M-林境 | 55.8 萬/坪 | 4 筆 | — | +6.8% | 57 |
| 55 | 亞昕昕世代 | 55.2 萬/坪 | 4 筆 | — | +21.6% | 66 |
| 56 | 證源富匠 | 53.3 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 67 |
| 57 | 遠雄未來城二期 | 49.4 萬/坪 | 4 筆 | — | +27.2% | 61 |
| 58 | 聿見美璟 | 49.2 萬/坪 | 4 筆 | — | +0.7% | 58 |
| 59 | 遠雄未來城一期 | 48.9 萬/坪 | 4 筆 | +39.5% | +39.5% | 56 |
| 60 | 九揚華峰 | 48.3 萬/坪 | 4 筆 | — | +30.7% | 62 |
| 61 | 福樺謙邸 | 46.5 萬/坪 | 4 筆 | +2.5% | +14.1% | 58 |
| 62 | 新北四季悅 | 46.4 萬/坪 | 4 筆 | — | +39.0% | 57 |
| 63 | 遠雄U未來 | 46.1 萬/坪 | 4 筆 | — | +35.8% | 63 |
| 64 | 遠雄未來之光 | 44.8 萬/坪 | 4 筆 | — | +19.2% | 60 |
| 65 | 幸福市 | 44.3 萬/坪 | 4 筆 | — | +25.4% | 53 |
| 66 | 璞園學 | 41.8 萬/坪 | 4 筆 | +6.8% | +6.8% | 62 |
| 67 | 九揚香庭 | 41.6 萬/坪 | 4 筆 | — | +20.6% | 47 |
| 68 | 活力城 | 40.5 萬/坪 | 4 筆 | — | +35.5% | 58 |
| 69 | 空間樂園 | 36.7 萬/坪 | 4 筆 | -0.6% | -0.6% | 54 |
| 70 | SMART家族 | 36.7 萬/坪 | 4 筆 | -0.3% | +9.8% | 68 |
| 71 | 達運在康橋 | 35.1 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 63 |
| 72 | 八運風采NO.2 | 26.4 萬/坪 | 4 筆 | +12.2% | — | 60 |
| 73 | 宏樸曉霧 | 72 萬/坪 | 3 筆 | — | +36.9% | 55 |
| 74 | 亞昕森匯·天匯 | 65.4 萬/坪 | 3 筆 | — | +25.2% | 44 |
| 75 | 亞昕星空樹 | 65 萬/坪 | 3 筆 | — | +32.1% | 64 |
| 76 | 立軒天頤 | 57.8 萬/坪 | 3 筆 | — | +32.2% | 55 |
| 77 | 福樺中央大樓 | 56.5 萬/坪 | 3 筆 | — | +19.1% | 62 |
| 78 | 耀東方 | 56 萬/坪 | 3 筆 | +12.1% | +49.7% | 56 |
| 79 | 頤昌松琚 | 53.9 萬/坪 | 3 筆 | — | +18.6% | 61 |
| 80 | 麗江家家 | 53.7 萬/坪 | 3 筆 | +24.6% | +24.6% | 59 |
| 81 | 原昕吾為 | 53.1 萬/坪 | 3 筆 | — | +54.8% | 63 |
| 82 | 長虹天際 | 50.8 萬/坪 | 3 筆 | — | +13.0% | 63 |
| 83 | 光筑 | 50.6 萬/坪 | 3 筆 | +18.6% | +18.6% | 55 |
| 84 | 朗廷會 | 50.6 萬/坪 | 3 筆 | — | +2.4% | 66 |
| 85 | 森鉅M-逸境 | 50.3 萬/坪 | 3 筆 | -0.8% | -0.8% | 62 |
| 86 | 長滎晶采 | 44.2 萬/坪 | 3 筆 | — | +19.5% | 55 |
| 87 | 宏樸日心說 | 44.1 萬/坪 | 3 筆 | — | +13.3% | 63 |
| 88 | 新潤Double | 43.9 萬/坪 | 3 筆 | +4.3% | +19.2% | 60 |
| 89 | 新潤藏峰 | 43.2 萬/坪 | 3 筆 | +12.6% | +12.0% | 61 |
| 90 | 歡喜樓一期 | 43.2 萬/坪 | 3 筆 | +2.5% | +44.0% | 60 |
| 91 | 三發嵐海 | 43 萬/坪 | 3 筆 | — | +32.1% | 58 |
| 92 | 恆達翡翠 | 41.3 萬/坪 | 3 筆 | -7.2% | -7.2% | 56 |
| 93 | 築禾悦 | 41.3 萬/坪 | 3 筆 | — | +7.6% | 62 |
| 94 | 森達美術館 | 40.7 萬/坪 | 3 筆 | — | +16.0% | 56 |
| 95 | 九揚香登大廈 | 35.2 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 57 |
