一眼看懂區域行情結論
+50.4%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
58.3 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
80/100
依有效成交與統計完整度評估。
57 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
林口新市鎮季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:60.5 萬/坪,92 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 57 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤世界都心 | 60.2 萬/坪 | 118 筆 | +1.1% | +94.3% | 91 |
| 2 | 立陽頤興 | 56.9 萬/坪 | 100 筆 | +0.4% | +28.2% | 90 |
| 3 | 長虹天聚 | 64.8 萬/坪 | 39 筆 | -0.2% | +16.0% | 93 |
| 4 | 璽來登 帝璽 | 80.6 萬/坪 | 38 筆 | +1.4% | +3.3% | 93 |
| 5 | 長耀會 | 63 萬/坪 | 34 筆 | +0.1% | +30.3% | 92 |
| 6 | 九揚華樂 | 68.9 萬/坪 | 24 筆 | -1.5% | +2.2% | 85 |
| 7 | 富堡晶鑄 | 78.7 萬/坪 | 20 筆 | -1.8% | +4.5% | 81 |
| 8 | 頤昌松玥 | 57 萬/坪 | 20 筆 | -0.8% | +19.5% | 82 |
| 9 | 原森TWIN TOWERS | 76.3 萬/坪 | 16 筆 | +1.3% | +11.7% | 78 |
| 10 | 亞昕.寓邸 | 64.5 萬/坪 | 14 筆 | -1.9% | -1.9% | 76 |
| 11 | 仁愛金鑽 | 53.4 萬/坪 | 13 筆 | +1.5% | +1.5% | 72 |
| 12 | 富浤一響 | 60.2 萬/坪 | 11 筆 | +1.3% | -18.3% | 69 |
| 13 | 群和FUTURE LINK | 63 萬/坪 | 10 筆 | -0.1% | -1.3% | 68 |
| 14 | 原昕吾旭 | 55.3 萬/坪 | 10 筆 | +0.4% | +0.7% | 71 |
| 15 | 和洲艾美 | 49.1 萬/坪 | 9 筆 | -2.7% | +22.9% | 63 |
| 16 | 亞昕昕上城 | 59.3 萬/坪 | 8 筆 | -4.1% | +51.2% | 60 |
| 17 | 新北遠雄未來市 | 46.9 萬/坪 | 8 筆 | -0.9% | +24.2% | 63 |
| 18 | 長耀初 | 71.5 萬/坪 | 7 筆 | -4.4% | +54.9% | 58 |
| 19 | 立軒天諾 | 64.2 萬/坪 | 7 筆 | -9.1% | +47.2% | 57 |
| 20 | 立軒天蒔 | 64.2 萬/坪 | 7 筆 | — | — | 66 |
| 21 | 世紀長虹 | 59.2 萬/坪 | 7 筆 | +9.9% | +38.8% | 68 |
| 22 | 立軒天翠 | 57.9 萬/坪 | 5 筆 | -0.3% | +64.9% | 62 |
| 23 | 侘壹 | 54.9 萬/坪 | 5 筆 | +3.9% | +8.2% | 66 |
| 24 | 富創得林口AI新創園區 | 53.3 萬/坪 | 5 筆 | +0.2% | +0.2% | 61 |
| 25 | 證源富承 | 51.9 萬/坪 | 5 筆 | -0.8% | -0.8% | 63 |
| 26 | 新北童話世紀 | 40 萬/坪 | 5 筆 | -7.2% | +28.6% | 64 |
| 27 | 聿翔沐風 | 61.5 萬/坪 | 4 筆 | -2.0% | -4.1% | 58 |
| 28 | 家睦中山 | 60.7 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 63 |
| 29 | 森聯摩天41 | 59.5 萬/坪 | 4 筆 | -1.3% | +48.7% | 64 |
| 30 | 大新青慕 | 56.8 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 55 |
| 31 | 宏錦W one | 56.3 萬/坪 | 4 筆 | +2.5% | +25.4% | 54 |
| 32 | 長虹雲創科技商務大樓 | 56.2 萬/坪 | 4 筆 | -1.0% | +5.1% | 58 |
| 33 | 森鉅M-林境 | 55.8 萬/坪 | 4 筆 | +1.9% | +7.9% | 57 |
| 34 | 亞昕昕世代 | 55.2 萬/坪 | 4 筆 | +0.4% | +21.6% | 66 |
| 35 | 證源富匠 | 53.3 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 67 |
| 36 | 遠雄未來城二期 | 49.4 萬/坪 | 4 筆 | -2.7% | +30.0% | 61 |
| 37 | 聿見美璟 | 49.2 萬/坪 | 4 筆 | +0.1% | +0.8% | 58 |
| 38 | 九揚華峰 | 48.3 萬/坪 | 4 筆 | +2.0% | +28.7% | 62 |
| 39 | 新北四季悅 | 46.4 萬/坪 | 4 筆 | +1.8% | +26.7% | 57 |
| 40 | 遠雄U未來 | 46.1 萬/坪 | 4 筆 | -2.2% | +32.6% | 63 |
| 41 | 遠雄未來之光 | 44.8 萬/坪 | 4 筆 | -7.7% | +21.8% | 60 |
| 42 | 幸福市 | 44.3 萬/坪 | 4 筆 | -2.7% | +22.0% | 53 |
| 43 | 活力城 | 40.5 萬/坪 | 4 筆 | -5.0% | +35.1% | 58 |
| 44 | 宏樸曉霧 | 72 萬/坪 | 3 筆 | -0.9% | +35.7% | 55 |
| 45 | 亞昕森匯·天匯 | 65.4 萬/坪 | 3 筆 | -10.7% | +11.9% | 44 |
| 46 | 亞昕星空樹 | 65 萬/坪 | 3 筆 | -1.6% | +31.7% | 64 |
| 47 | 立軒天頤 | 57.8 萬/坪 | 3 筆 | -7.0% | +32.2% | 55 |
| 48 | 福樺中央大樓 | 56.5 萬/坪 | 3 筆 | +1.0% | +17.9% | 62 |
| 49 | 頤昌松琚 | 53.9 萬/坪 | 3 筆 | +18.6% | +18.6% | 61 |
| 50 | 原昕吾為 | 53.1 萬/坪 | 3 筆 | +3.6% | +48.8% | 63 |
| 51 | 長虹天際 | 50.8 萬/坪 | 3 筆 | -1.2% | +15.0% | 63 |
| 52 | 朗廷會 | 50.6 萬/坪 | 3 筆 | +2.4% | +2.4% | 66 |
| 53 | 長滎晶采 | 44.2 萬/坪 | 3 筆 | -3.9% | +16.8% | 55 |
| 54 | 宏樸日心說 | 44.1 萬/坪 | 3 筆 | -0.7% | +3.8% | 63 |
| 55 | 三發嵐海 | 43 萬/坪 | 3 筆 | -6.4% | +40.6% | 58 |
| 56 | 築禾悦 | 41.3 萬/坪 | 3 筆 | +0.5% | +4.8% | 62 |
| 57 | 森達美術館 | 40.7 萬/坪 | 3 筆 | -2.1% | +16.9% | 56 |
