一眼看懂區域行情結論
+61.3%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
81.2 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
76.99/100
依有效成交與統計完整度評估。
47 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
板橋新板特區季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:80.7 萬/坪,153 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 47 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠揚之森A+ | 111.8 萬/坪 | 256 筆 | +0.7% | +0.7% | 92 |
| 2 | 新潤世界城 | 73.5 萬/坪 | 110 筆 | +0.3% | +0.3% | 89 |
| 3 | 日安PARK | 71.7 萬/坪 | 79 筆 | +0.5% | +0.5% | 92 |
| 4 | 新板東京 | 91.5 萬/坪 | 54 筆 | +0.3% | +0.3% | 92 |
| 5 | 和御 | 80.9 萬/坪 | 46 筆 | +2.3% | +2.3% | 92 |
| 6 | 遠雄合雅 | 75.3 萬/坪 | 40 筆 | — | — | 92 |
| 7 | 漢寶捷運學府No.5 | 70.4 萬/坪 | 26 筆 | +0.4% | +0.4% | 81 |
| 8 | 新巨蛋 | 97.9 萬/坪 | 14 筆 | -0.7% | +16.5% | 74 |
| 9 | 城德華福 | 86.5 萬/坪 | 13 筆 | -0.9% | -27.8% | 71 |
| 10 | 冠德心禾匯 | 78.2 萬/坪 | 12 筆 | +0.3% | +0.3% | 69 |
| 11 | 四季紐約 | 55.6 萬/坪 | 12 筆 | -6.4% | +16.7% | 65 |
| 12 | 耑芃 | 93 萬/坪 | 11 筆 | -0.3% | +4.1% | 65 |
| 13 | 三輝白昀 | 121.1 萬/坪 | 10 筆 | -0.3% | +0.3% | 69 |
| 14 | 欽禾 | 74.7 萬/坪 | 9 筆 | +3.0% | +28.0% | 70 |
| 15 | 新北馥華時尚會館 | 78.1 萬/坪 | 8 筆 | -1.4% | -9.8% | 63 |
| 16 | 永康真 | 85.6 萬/坪 | 7 筆 | -2.8% | +14.5% | 67 |
| 17 | 新美齊畫世代 | 76.2 萬/坪 | 7 筆 | -5.0% | +31.2% | 63 |
| 18 | 英倫公園 | 75.6 萬/坪 | 7 筆 | +0.3% | +25.8% | 65 |
| 19 | 站前凱悅 | 74.3 萬/坪 | 7 筆 | +3.0% | +38.0% | 69 |
| 20 | 捷運學府 | 73.9 萬/坪 | 7 筆 | +46.1% | +84.6% | 68 |
| 21 | 立信晴朗 | 65.5 萬/坪 | 7 筆 | +0.5% | +0.9% | 65 |
| 22 | 新潤青峰 | 64.7 萬/坪 | 7 筆 | +0.8% | +33.6% | 67 |
| 23 | 新北遠揚加州 | 90.5 萬/坪 | 5 筆 | +7.8% | +29.6% | 63 |
| 24 | 禮御 | 82.5 萬/坪 | 5 筆 | +3.0% | +10.0% | 62 |
| 25 | 府中晶璽 | 71 萬/坪 | 5 筆 | +0.0% | +38.8% | 63 |
| 26 | 新站歐洲 | 68.8 萬/坪 | 5 筆 | +4.5% | +22.2% | 59 |
| 27 | 芯哲園 | 77.4 萬/坪 | 4 筆 | -1.7% | +37.5% | 58 |
| 28 | 新北畫世紀 | 75.9 萬/坪 | 4 筆 | -3.3% | +8.8% | 64 |
| 29 | 極上學 | 67.3 萬/坪 | 4 筆 | -1.2% | +14.3% | 66 |
| 30 | 永豐景 | 63.5 萬/坪 | 4 筆 | -13.7% | +14.4% | 54 |
| 31 | 柏克萊公園 | 63.2 萬/坪 | 4 筆 | -0.8% | +25.1% | 56 |
| 32 | 興富發大禾 | 56.4 萬/坪 | 4 筆 | -2.3% | +7.9% | 60 |
| 33 | 元氣大鎮 | 52.9 萬/坪 | 4 筆 | -5.8% | +18.6% | 59 |
| 34 | 嘉廷家傳 | 84.1 萬/坪 | 3 筆 | -1.3% | +32.7% | 62 |
| 35 | 新板艾麗 | 83.7 萬/坪 | 3 筆 | -0.5% | +30.1% | 62 |
| 36 | 海山學苑 | 80.4 萬/坪 | 3 筆 | -2.6% | +10.2% | 58 |
| 37 | 新板圖 | 73.7 萬/坪 | 3 筆 | -12.3% | -7.9% | 48 |
| 38 | 皇翔帝國大廈 | 72.7 萬/坪 | 3 筆 | +9.6% | +23.2% | 57 |
| 39 | 新板極TOP | 72.7 萬/坪 | 3 筆 | +2.5% | +14.1% | 55 |
| 40 | LIFE新板城 | 71 萬/坪 | 3 筆 | -5.6% | +24.0% | 54 |
| 41 | 領御 | 64.5 萬/坪 | 3 筆 | -13.3% | -2.8% | 51 |
| 42 | 高妍植 | 60.7 萬/坪 | 3 筆 | -2.5% | +37.3% | 51 |
| 43 | 金鑽 | 58 萬/坪 | 3 筆 | +1.7% | +11.3% | 56 |
| 44 | 大時代住辦大樓 | 56.8 萬/坪 | 3 筆 | -9.6% | +31.4% | 58 |
| 45 | 館前雙星 | 56.1 萬/坪 | 3 筆 | +54.9% | +9.8% | 49 |
| 46 | 花園廣場 | 56 萬/坪 | 3 筆 | -3.1% | +22.1% | 58 |
| 47 | 元隆捷運雙星B棟 | 46.1 萬/坪 | 3 筆 | -1.2% | +7.0% | 65 |
