一眼看懂區域行情結論
+33.1%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
74.6 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
76.88/100
依有效成交與統計完整度評估。
15 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
七期重劃區季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:72.1 萬/坪,37 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 15 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝美上安 | 62.4 萬/坪 | 128 筆 | -0.1% | -0.1% | 87 |
| 2 | 聯聚玉衡大廈 | 83.2 萬/坪 | 49 筆 | -18.4% | -21.1% | 85 |
| 3 | 遠雄琉蘊 | 82.1 萬/坪 | 35 筆 | +0.3% | +8.6% | 91 |
| 4 | 富旺天際W ONE | 51.8 萬/坪 | 12 筆 | -16.7% | +16.8% | 66 |
| 5 | 國雄企業大樓 | 64 萬/坪 | 9 筆 | +2.6% | +13.6% | 71 |
| 6 | 百達富裔 | 31.5 萬/坪 | 5 筆 | +6.0% | +6.0% | 61 |
| 7 | 寶輝101 Theater South | 99.8 萬/坪 | 4 筆 | +5.3% | +13.7% | 60 |
| 8 | 聯聚方瑞大廈 | 82.5 萬/坪 | 4 筆 | +3.1% | +21.8% | 62 |
| 9 | 台灣隱賦 | 65.1 萬/坪 | 4 筆 | +6.0% | +2.3% | 66 |
| 10 | 親家愛敦閣 | 45 萬/坪 | 4 筆 | +1.6% | +1.6% | 57 |
| 11 | 市政愛悅 | 41.8 萬/坪 | 4 筆 | +3.9% | +16.5% | 65 |
| 12 | 聯聚理安大廈 | 115.2 萬/坪 | 3 筆 | +2.3% | -2.0% | 58 |
| 13 | 允將TST台灣之鑽 | 93.3 萬/坪 | 3 筆 | +1.4% | +11.1% | 57 |
| 14 | 市政萬象廣場 | 73.9 萬/坪 | 3 筆 | +3.7% | +3.0% | 61 |
| 15 | 佳茂世界之心 | 44.9 萬/坪 | 3 筆 | +27.6% | +27.6% | 50 |
