一眼看懂區域行情結論
+39.5%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
50.7 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
79.15/100
依有效成交與統計完整度評估。
29 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
五股洲子洋季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:49.5 萬/坪,24 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 29 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九揚雙子星 | 54.5 萬/坪 | 26 筆 | -3.4% | +44.0% | 84 |
| 2 | 芳洲PARK | 55.6 萬/坪 | 24 筆 | -0.4% | +74.6% | 81 |
| 3 | 微美之星 | 54 萬/坪 | 18 筆 | -2.4% | +19.4% | 77 |
| 4 | 星波畔 | 57.6 萬/坪 | 12 筆 | +0.6% | +62.3% | 71 |
| 5 | 芳洲漾 | 52.8 萬/坪 | 11 筆 | -4.9% | +13.6% | 68 |
| 6 | 璨美家 | 55.2 萬/坪 | 10 筆 | +0.0% | +0.0% | 72 |
| 7 | 四季禾禾 | 54.8 萬/坪 | 10 筆 | — | — | 74 |
| 8 | 山水城州 | 29.5 萬/坪 | 10 筆 | — | -9.7% | 54 |
| 9 | 幸福享享 | 51.1 萬/坪 | 9 筆 | +0.0% | +15.8% | 67 |
| 10 | 快樂王國Ⅱ-理享城 | 55.7 萬/坪 | 7 筆 | -1.8% | +17.4% | 63 |
| 11 | 日進學A區 | 55.8 萬/坪 | 6 筆 | -0.7% | -1.3% | 60 |
| 12 | 晴空SKY1 | 44.6 萬/坪 | 6 筆 | -2.2% | +10.1% | 63 |
| 13 | 上河園 | 31.9 萬/坪 | 6 筆 | -2.5% | +0.3% | 63 |
| 14 | 天空之邑 | 45.4 萬/坪 | 4 筆 | -6.5% | +11.6% | 58 |
| 15 | 星光道 | 44.9 萬/坪 | 4 筆 | +6.8% | +11.4% | 52 |
| 16 | 麗寶微風天地 | 42.9 萬/坪 | 4 筆 | -5.3% | +1.1% | 66 |
| 17 | 春城愛 | 35.4 萬/坪 | 4 筆 | -22.9% | -10.2% | 55 |
| 18 | 新北璞麗 | 35.2 萬/坪 | 4 筆 | -17.0% | -15.9% | 46 |
| 19 | 麗寶微風水漾 | 51.9 萬/坪 | 3 筆 | -9.7% | +49.5% | 55 |
| 20 | 成泰美 | 48.6 萬/坪 | 3 筆 | -5.3% | +3.0% | 64 |
| 21 | 令荷園 | 47.9 萬/坪 | 3 筆 | -1.7% | -5.2% | 60 |
| 22 | 未來馥 | 43.5 萬/坪 | 3 筆 | +2.7% | +33.9% | 63 |
| 23 | 勤樸天悅大樓 | 42.3 萬/坪 | 3 筆 | +5.8% | +14.7% | 58 |
| 24 | 新大直-伯爵花園 | 42.1 萬/坪 | 3 筆 | +5.5% | +16.3% | 63 |
| 25 | 新大直-蘇黎市 | 41.6 萬/坪 | 3 筆 | -5.6% | +14.8% | 62 |
| 26 | 未來之都2 | 40.8 萬/坪 | 3 筆 | -7.4% | +11.4% | 58 |
| 27 | 新北御璽 | 37.4 萬/坪 | 3 筆 | +0.4% | +30.3% | 62 |
| 28 | 九揚傑士堡 | 35.2 萬/坪 | 3 筆 | -10.4% | -1.9% | 49 |
| 29 | 新北九揚萊茵堡 | 27.5 萬/坪 | 3 筆 | +2.7% | -8.9% | 56 |
