一眼看懂區域行情結論
+13.2%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
53.7 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
77.18/100
依有效成交與統計完整度評估。
25 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
臺中市第四期擴大都市計畫季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:56.4 萬/坪,13 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 25 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富宇富美圖 | 57.3 萬/坪 | 24 筆 | -8.6% | -8.6% | 81 |
| 2 | 遠雄洄山行 | 51.9 萬/坪 | 23 筆 | -25.2% | -24.5% | 83 |
| 3 | 原潮APT | 57.9 萬/坪 | 12 筆 | -0.8% | -0.8% | 75 |
| 4 | 惠宇禮仁 | 42.6 萬/坪 | 10 筆 | — | — | 63 |
| 5 | 麗晨花果山 | 55.4 萬/坪 | 9 筆 | -0.8% | -0.7% | 66 |
| 6 | 仰星殿 | 51.6 萬/坪 | 8 筆 | -5.2% | +7.4% | 67 |
| 7 | 勤美之森 | 71.9 萬/坪 | 7 筆 | +7.5% | +36.3% | 64 |
| 8 | 怡山自在 | 62.3 萬/坪 | 6 筆 | +1.6% | +1.6% | 60 |
| 9 | 倉和蘭亭 | 55.6 萬/坪 | 6 筆 | +3.6% | +3.6% | 65 |
| 10 | 國聚之幸 | 55.1 萬/坪 | 6 筆 | -1.0% | -1.0% | 63 |
| 11 | 逢甲301 | 81.7 萬/坪 | 5 筆 | — | — | 55 |
| 12 | 浩瀚豐森態 | 51.8 萬/坪 | 5 筆 | -32.8% | -33.3% | 62 |
| 13 | 新杜拜 | 43.6 萬/坪 | 5 筆 | — | — | 64 |
| 14 | 逢鳴日向微風 | 72.2 萬/坪 | 4 筆 | +23.2% | +23.2% | 62 |
| 15 | 七期博克萊 | 60.1 萬/坪 | 4 筆 | -7.0% | +44.9% | 62 |
| 16 | 未來習作 | 57.4 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 63 |
| 17 | 逢甲101 No.2 | 51.7 萬/坪 | 4 筆 | +11.5% | +11.5% | 65 |
| 18 | My勝美 | 51.3 萬/坪 | 4 筆 | +72.5% | — | 60 |
| 19 | 惠田映悅 | 50.3 萬/坪 | 4 筆 | — | — | 57 |
| 20 | 豐蒔 | 76.8 萬/坪 | 3 筆 | +7.6% | +6.1% | 55 |
| 21 | 惠宇觀市政 | 53.2 萬/坪 | 3 筆 | -9.8% | -9.8% | 57 |
| 22 | 大樁園NO.8 | 48.6 萬/坪 | 3 筆 | -1.4% | -1.4% | 52 |
| 23 | 藍海帝國 | 43.8 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 60 |
| 24 | 世紀凱悅 | 42.2 萬/坪 | 3 筆 | -5.2% | -5.2% | 59 |
| 25 | 佳茂康朵A棟 | 36.7 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 62 |
