一眼看懂區域行情結論
+61.0%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
74.6 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
82.52/100
依有效成交與統計完整度評估。
10 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
單元二重劃區季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:75.5 萬/坪,32 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 10 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙橡園1518 | 88.1 萬/坪 | 55 筆 | +0.9% | +0.9% | 92 |
| 2 | 市政壹號廣場 | 81.7 萬/坪 | 49 筆 | +0.6% | +2.5% | 92 |
| 3 | 惠宇THE ALPHA | 68.9 萬/坪 | 47 筆 | +0.9% | +0.9% | 92 |
| 4 | 國泰蒔萃 | 72 萬/坪 | 38 筆 | -0.0% | -0.0% | 93 |
| 5 | 精銳ABBA | 74.7 萬/坪 | 7 筆 | -1.7% | -1.4% | 69 |
| 6 | 寶璟乾元 | 63.6 萬/坪 | 5 筆 | -0.1% | -0.1% | 58 |
| 7 | 陸府續森 | 88.7 萬/坪 | 4 筆 | +6.6% | +7.6% | 65 |
| 8 | 潤隆 | 37.5 萬/坪 | 4 筆 | -40.2% | -27.3% | 54 |
| 9 | 誠寓所 | 59.4 萬/坪 | 3 筆 | +5.0% | +2.7% | 65 |
| 10 | 聖揚樂晴空 | 48.3 萬/坪 | 3 筆 | -28.7% | +21.8% | 56 |
