一眼看懂區域行情結論
+60.7%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
58.3 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
76.34/100
依有效成交與統計完整度評估。
29 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
汐止樟樹灣季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:59.3 萬/坪,40 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 29 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文心慕慕 | 81.2 萬/坪 | 71 筆 | +1.6% | +1.6% | 92 |
| 2 | 琢壹 | 68.7 萬/坪 | 60 筆 | -0.0% | +20.9% | 83 |
| 3 | 東煒大局 | 27.1 萬/坪 | 37 筆 | -0.1% | -5.2% | 86 |
| 4 | 富都康莊 | 71.3 萬/坪 | 24 筆 | +0.8% | +0.8% | 85 |
| 5 | 宏盛心 | 76.7 萬/坪 | 22 筆 | +1.1% | +50.0% | 81 |
| 6 | 汐科爵鼎 | 60.7 萬/坪 | 13 筆 | +3.0% | +106.9% | 76 |
| 7 | 遠雄U-TOWN | 37.2 萬/坪 | 10 筆 | -0.2% | +5.3% | 73 |
| 8 | 新北超級花園 | 59.4 萬/坪 | 7 筆 | -1.8% | +28.9% | 63 |
| 9 | 永富御 | 66.7 萬/坪 | 6 筆 | +2.9% | -0.8% | 68 |
| 10 | 東城大境-冠東城 | 58.8 萬/坪 | 6 筆 | +0.1% | +16.1% | 63 |
| 11 | 國揚雲端科技大樓 | 48.7 萬/坪 | 6 筆 | — | — | 60 |
| 12 | 新北森泉灣 | 44.8 萬/坪 | 6 筆 | +5.5% | +41.7% | 60 |
| 13 | 哲人德林 | 65.5 萬/坪 | 5 筆 | -3.0% | +27.3% | 64 |
| 14 | 捷運喜來登一期 | 63.5 萬/坪 | 5 筆 | -0.2% | +36.6% | 59 |
| 15 | 日出印象 | 47 萬/坪 | 5 筆 | -16.1% | +8.9% | 55 |
| 16 | 水蓮山莊 | 36.5 萬/坪 | 5 筆 | +2.1% | +12.3% | 55 |
| 17 | 勤樸大臻 | 28.6 萬/坪 | 5 筆 | +3.8% | +23.8% | 61 |
| 18 | 潤泰陽光天廈 | 66.6 萬/坪 | 4 筆 | +1.9% | +22.4% | 67 |
| 19 | 鉌田心境 | 62.2 萬/坪 | 4 筆 | -1.4% | +9.8% | 58 |
| 20 | 富貴名邸 | 43.7 萬/坪 | 4 筆 | -1.9% | +25.6% | 60 |
| 21 | 新北微風小城 | 42.6 萬/坪 | 4 筆 | -1.3% | +35.2% | 59 |
| 22 | 益翔青庭 | 41.2 萬/坪 | 4 筆 | +1.4% | +19.0% | 66 |
| 23 | 鳳凰水岸 | 25.5 萬/坪 | 4 筆 | +1.6% | -36.3% | 59 |
| 24 | 閱泰然 | 62.1 萬/坪 | 3 筆 | -5.2% | +10.8% | 47 |
| 25 | 福德ONE | 60.4 萬/坪 | 3 筆 | +4.7% | +6.6% | 57 |
| 26 | 長虹大鎮B區 | 58.4 萬/坪 | 3 筆 | +11.9% | +19.9% | 51 |
| 27 | 摩登台北 | 56.9 萬/坪 | 3 筆 | +0.1% | +29.7% | 55 |
| 28 | 捷運喜來登二期 | 51.2 萬/坪 | 3 筆 | +0.3% | +15.0% | 59 |
| 29 | 創世紀 | 40.8 萬/坪 | 3 筆 | +2.6% | +47.4% | 53 |
