一眼看懂區域行情結論
+41.4%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
35.1 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
82.95/100
依有效成交與統計完整度評估。
51 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
淡海新市鎮季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:34.8 萬/坪,71 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 51 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新海城 | 38.5 萬/坪 | 89 筆 | -0.4% | +45.9% | 93 |
| 2 | 富麗ONE | 35.8 萬/坪 | 86 筆 | +0.3% | +17.3% | 93 |
| 3 | 京美晴朗 | 34.1 萬/坪 | 42 筆 | +3.0% | -2.6% | 90 |
| 4 | 名軒海樂地 | 34.7 萬/坪 | 40 筆 | -0.3% | +34.8% | 87 |
| 5 | 和光五明 | 35.3 萬/坪 | 31 筆 | -1.1% | -1.1% | 92 |
| 6 | 京美晴海 | 35.4 萬/坪 | 30 筆 | -1.9% | +60.6% | 90 |
| 7 | 和光富邑 | 32.5 萬/坪 | 26 筆 | -2.2% | +10.8% | 83 |
| 8 | 海洋都心 | 25.6 萬/坪 | 23 筆 | -5.2% | +6.8% | 81 |
| 9 | 台北灣銀河 | 36.9 萬/坪 | 22 筆 | +1.1% | +33.9% | 77 |
| 10 | 淡大財庫 | 34.1 萬/坪 | 21 筆 | +1.9% | +11.7% | 80 |
| 11 | 海洋都心2 | 26.8 萬/坪 | 18 筆 | +0.3% | +5.0% | 74 |
| 12 | 合康植芯 | 38.1 萬/坪 | 15 筆 | +0.4% | +18.8% | 78 |
| 13 | 新北台北灣 | 34.1 萬/坪 | 15 筆 | -0.3% | +20.9% | 59 |
| 14 | 宏盛蒙德里安 | 34.5 萬/坪 | 14 筆 | +1.6% | +46.9% | 70 |
| 15 | 鴻灃COMO | 36.3 萬/坪 | 13 筆 | -0.4% | +24.4% | 75 |
| 16 | 宏盛水悅 | 31.7 萬/坪 | 13 筆 | +6.0% | +21.5% | 66 |
| 17 | 合謙耀時代 | 39.1 萬/坪 | 11 筆 | +0.4% | +8.9% | 74 |
| 18 | 台北灣-四季之旅 | 34.7 萬/坪 | 11 筆 | +8.6% | +26.1% | 64 |
| 19 | 天藝 | 36.4 萬/坪 | 10 筆 | -1.6% | +17.7% | 63 |
| 20 | 海景天下 | 33.1 萬/坪 | 9 筆 | +2.4% | +29.6% | 67 |
| 21 | 合謙劃時代 | 40.2 萬/坪 | 7 筆 | +24.9% | +45.5% | 66 |
| 22 | 新浦東 | 38.2 萬/坪 | 7 筆 | -1.5% | +24.9% | 64 |
| 23 | 鴻灃青 | 33.4 萬/坪 | 7 筆 | -1.2% | +10.1% | 63 |
| 24 | 馥樂樂 | 38 萬/坪 | 6 筆 | -5.3% | +31.3% | 56 |
| 25 | 佳瑞向上 | 36.4 萬/坪 | 6 筆 | -1.9% | +15.6% | 69 |
| 26 | 台北灣-江南大宅 | 32.1 萬/坪 | 6 筆 | -3.7% | +19.0% | 61 |
| 27 | 新北宏普樂高 | 28.8 萬/坪 | 6 筆 | +5.7% | +20.4% | 64 |
| 28 | 忠順景舞極 | 51.9 萬/坪 | 5 筆 | — | — | 68 |
| 29 | 謙樹 | 36.3 萬/坪 | 5 筆 | -5.5% | +39.2% | 51 |
| 30 | 日月星辰 | 33.2 萬/坪 | 5 筆 | +3.8% | +32.2% | 59 |
| 31 | 勤家捷奏 | 32.6 萬/坪 | 5 筆 | +10.3% | +55.1% | 51 |
| 32 | 將捷之森 | 40.6 萬/坪 | 4 筆 | -0.5% | +56.3% | 57 |
| 33 | 宏盛新世界一期 | 35.8 萬/坪 | 4 筆 | +3.2% | +22.5% | 57 |
| 34 | 躍淡水 | 33.5 萬/坪 | 4 筆 | +0.9% | +39.9% | 55 |
| 35 | 海洋都心No.3 Ocean city | 33 萬/坪 | 4 筆 | +12.0% | +29.1% | 60 |
| 36 | 水公園 | 32.6 萬/坪 | 4 筆 | -8.0% | -4.6% | 57 |
| 37 | 新北合康嘉年華 | 31.9 萬/坪 | 4 筆 | -1.9% | +27.4% | 62 |
| 38 | 捷運儷境 | 31 萬/坪 | 4 筆 | +0.9% | +27.0% | 57 |
| 39 | 淡江有約花園 | 26.7 萬/坪 | 4 筆 | -8.7% | +23.6% | 60 |
| 40 | 海揚 | 42.3 萬/坪 | 3 筆 | +17.3% | +53.5% | 61 |
| 41 | 鉅陞ONE | 42 萬/坪 | 3 筆 | — | +18.2% | 58 |
| 42 | 悠森學 | 36.9 萬/坪 | 3 筆 | -0.0% | +40.0% | 57 |
| 43 | 輕時代 | 34.6 萬/坪 | 3 筆 | -6.0% | +26.1% | 53 |
| 44 | 伊東市 | 34.3 萬/坪 | 3 筆 | +1.6% | +36.5% | 55 |
| 45 | 宏盛新世界 | 31 萬/坪 | 3 筆 | — | — | 59 |
| 46 | 佳昂晴海 | 30 萬/坪 | 3 筆 | -2.7% | +13.5% | 61 |
| 47 | 興格.御賞 | 29.9 萬/坪 | 3 筆 | -18.2% | -2.4% | 58 |
| 48 | 心之界 | 28.6 萬/坪 | 3 筆 | +1.1% | +32.5% | 63 |
| 49 | 理想家 | 28.4 萬/坪 | 3 筆 | -2.9% | +3.0% | 55 |
| 50 | Park189 | 25.6 萬/坪 | 3 筆 | -23.5% | +4.9% | 57 |
| 51 | 新北四季水漾 | 25.4 萬/坪 | 3 筆 | -19.8% | -8.0% | 49 |
