Zone Market Report
桃園青埔
施工中桃園市 · 中壢區 · 高速鐵路桃園車站特定區
以預先統計的市場資料,整理近一年行情、季度價格走勢、區內社區成交與同城市重劃區比較。
- 開發階段
- 第一期
- 計畫面積
- 490 公頃
- 軌道路線
- 機場捷運
Executive summary
一眼看懂市場數據
Market price trend
季度單價與量能趨勢
季度加權均價
圖表只呈現具有效成交與價格的季度資料。
Recommended communities
區內社區市場排行
| 排名 | 社區 | 加權均價 | 有效成交 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜誠泱2026年7月3日 | 58.96 萬/坪 | 11 筆 | +0.0% |
| 2 | 臥墨池2026年7月3日 | 63.32 萬/坪 | 10 筆 | +0.0% |
| 3 | 新潤A182026年7月3日 | 60.57 萬/坪 | 9 筆 | +0.0% |
| 4 | 寶台天馳2026年7月3日 | 59.61 萬/坪 | 6 筆 | +0.0% |
| 5 | 大亮FIKA2026年7月3日 | 63.73 萬/坪 | 4 筆 | +0.0% |
| 6 | 中悦森PLAZA2026年7月3日 | 45.66 萬/坪 | 4 筆 | +0.0% |
| 7 | 名川琢域2026年7月3日 | 61.04 萬/坪 | 4 筆 | +0.0% |
| 8 | 威均天璽2026年7月3日 | 69.94 萬/坪 | 4 筆 | +0.0% |
| 9 | 桃園航空城A18-1基地2026年2月8日 | 13.47 萬/坪 | 4 筆 | +0.0% |
| 10 | 力璞水御-耘山2026年7月3日 | 71.97 萬/坪 | 3 筆 | +0.0% |
納入門檻:近一年有效成交至少 3 筆;共 11 個社區符合條件。
Zone comparison
桃園市重劃區比較
| 重劃區 | 近一年均價 | 有效成交 | 信心分數 |
|---|---|---|---|
| 桃園青埔本報告區域 | 61.51 萬/坪 | 59 筆 | 80 / 100 |
| 桃園小檜溪 | 55.06 萬/坪 | 114 筆 | 82 / 100 |
| 蘆竹A10山鼻 | 43.6 萬/坪 | 103 筆 | 84 / 100 |
| 桃園航空城(第二期-附近地區特定區) | 33.52 萬/坪 | 95 筆 | 80 / 100 |
| 桃園經國 | 49.72 萬/坪 | 86 筆 | 85 / 100 |
Basic information
重劃區資訊與資料口徑
生活與交通機能
資料說明
資料來源為 entity_market_stats。統計快照:2026年7月12日;報告生成:—。
本頁提供區域級市場統計,不應取代個別物件、樓層、屋況與交易條件的估價判斷。
