一眼看懂區域行情結論
+59.7%
近 12 個月均價相對五年前年度均價的變化。
78.1 萬/坪
最近 rolling 12 months 市場平均單價。
83.54/100
依有效成交與統計完整度評估。
31 個
符合最低有效成交門檻的社區。
用圖表看懂季度房價與成交量
三重二重疏洪道季度單價趨勢
萬/坪最新一期 2026-Q2:82.1 萬/坪,166 筆有效成交。
區內社區完整排行
熱門成交社區排行
共 31 個符合統計門檻的社區。
| 排名 | 社區 / 建案 | 平均單價 | 有效成交 | 一年漲幅 | 五年漲幅 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲山林市政帝寶 | 76 萬/坪 | 88 筆 | +0.8% | +0.8% | 92 |
| 2 | 都廳大院2 | 80.3 萬/坪 | 68 筆 | +3.1% | +29.1% | 93 |
| 3 | 新濠漾4-英倫公園 | 84.6 萬/坪 | 64 筆 | -0.1% | +68.4% | 92 |
| 4 | 漢皇一寓 | 74.4 萬/坪 | 58 筆 | +0.7% | +1.6% | 93 |
| 5 | 東煒玉川 | 93.4 萬/坪 | 56 筆 | — | — | 93 |
| 6 | 成功集美 | 74.2 萬/坪 | 51 筆 | — | — | 92 |
| 7 | 統元極美 | 82.3 萬/坪 | 48 筆 | -0.7% | +70.3% | 93 |
| 8 | 甲山林市政帝景 | 71.5 萬/坪 | 46 筆 | +2.9% | +2.9% | 89 |
| 9 | 亞昕昕富琚 | 85.8 萬/坪 | 27 筆 | — | — | 89 |
| 10 | 印象左岸 | 82.7 萬/坪 | 27 筆 | -0.7% | -0.7% | 91 |
| 11 | 睿暘沁 | 102.1 萬/坪 | 25 筆 | +0.7% | +87.2% | 81 |
| 12 | 潤泰CITY PARK | 103.2 萬/坪 | 19 筆 | +1.1% | +183.1% | 74 |
| 13 | 圓富ONE | 79.1 萬/坪 | 19 筆 | +1.2% | +52.8% | 82 |
| 14 | 寶石承岳 | 67.7 萬/坪 | 17 筆 | -0.0% | +19.5% | 75 |
| 15 | 森大 | 72.6 萬/坪 | 15 筆 | -4.8% | -4.8% | 71 |
| 16 | 漢皇鼎真 | 64.3 萬/坪 | 10 筆 | +0.9% | +35.0% | 62 |
| 17 | 新濠漾III-巴黎公園 | 84.1 萬/坪 | 7 筆 | +2.9% | +1.5% | 65 |
| 18 | 市政官邸3號 | 74.7 萬/坪 | 6 筆 | -2.6% | +25.7% | 62 |
| 19 | 新美齊The Top | 65.6 萬/坪 | 6 筆 | +9.8% | +36.7% | 57 |
| 20 | 市政官邸2號 | 71.3 萬/坪 | 5 筆 | +2.5% | +4.1% | 63 |
| 21 | 翔譽雙子星大樓 | 60.5 萬/坪 | 5 筆 | +0.7% | +19.0% | 59 |
| 22 | 川晴青青 | 80 萬/坪 | 4 筆 | -3.1% | +1.6% | 62 |
| 23 | 亞昕昕悅灣 | 72.8 萬/坪 | 4 筆 | — | +14.6% | 55 |
| 24 | 繽麗 | 72.4 萬/坪 | 4 筆 | +9.6% | +56.9% | 60 |
| 25 | 捷果田田 | 64.9 萬/坪 | 4 筆 | — | +46.0% | 54 |
| 26 | 麗寶之星T1 | 64.7 萬/坪 | 4 筆 | +1.3% | +19.4% | 56 |
| 27 | 環泥水澐 | 82.3 萬/坪 | 3 筆 | -0.0% | -7.6% | 57 |
| 28 | 臺北捷座 | 69.1 萬/坪 | 3 筆 | -6.1% | +33.0% | 60 |
| 29 | 富鼎 | 67.2 萬/坪 | 3 筆 | +0.8% | +22.3% | 67 |
| 30 | 翔譽A+成功特區 | 61.4 萬/坪 | 3 筆 | -5.5% | +8.6% | 63 |
| 31 | 世紀登豐 | 40.1 萬/坪 | 3 筆 | — | -19.9% | 55 |
